积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62:32 | +30 | 亚冠精英67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | 56:49 | +7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55:41 | +14 | 53 | |
| 4 | 35 | 13 | 12 | 10 | 46:36 | +10 | 亚冠二级51 | |
| 5 | 35 | 12 | 15 | 8 | 44:34 | +10 | 51 | |
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:39 | +3 | 51 | |
| 7 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44:37 | +7 | 49 | |
| 8 | 35 | 11 | 12 | 12 | 42:51 | -9 | 45 | |
| 9 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33:42 | -9 | 44 | |
| 10 | 36 | 6 | 20 | 10 | 35:43 | -8 | 38 | |
| 11 | 36 | 7 | 12 | 17 | 37:55 | -18 | 33 | |
| 12 | 36 | 4 | 14 | 18 | 36:73 | -37 | 降级附加赛26 |
- 亚冠精英#1–3
- 亚冠二级#4–5
- 降级附加赛#12