登录
选择赛季

积分榜

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 埃因霍温 13 9 2 2 44:16 +28 欧冠区29
2 阿贾克斯 13 8 4 1 35:15 +20 28
3 特温特 13 8 3 2 32:13 +19 欧联区27
4 阿尔克马尔 13 8 2 3 29:17 +12 欧协联区26
5 费耶诺德 13 7 4 2 38:20 +18 25
6 海伦芬 13 7 3 3 27:17 +10 24
7 福图纳锡塔德 12 5 5 2 20:20 0 20
8 坎布尔 13 5 3 5 28:29 -1 18
9 前进之鹰 12 4 5 3 24:27 -3 17
10 格罗宁根 13 4 3 6 30:31 -1 15
11 兹沃勒 13 4 3 6 16:25 -9 15
12 奈梅亨 13 3 5 5 21:25 -4 14
13 SBV精英 13 4 2 7 19:31 -12 14
14 鹿特丹斯巴达 13 3 3 7 22:34 -12 12
15 乌德勒支 13 3 3 7 23:37 -14 12
16 特尔斯达 13 2 4 7 19:28 -9 降级附加赛10
17 海牙 13 2 3 8 16:28 -12 降级区9
18 威廉二世 13 0 3 10 12:42 -30 3
  • 欧冠区#1–2
  • 欧联区#3
  • 欧协联区#4–7
  • 降级附加赛#16
  • 降级区#17–18