赛事速览
阿甲 2026 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:12 | +14 | 季后赛34 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:15 | +11 | 34 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:14 | +10 | 33 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20:14 | +6 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 31 | |
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25:17 | +8 | 28 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:15 | +6 | 28 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:14 | +7 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | +7 | 26 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | |
| 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:13 | +3 | 23 | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:15 | +2 | 23 | |
| 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15:16 | -1 | 23 | |
| 14 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:24 | -3 | 23 | |
| 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | +1 | 22 | |
| 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 22 | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 21 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:24 | -1 | 21 | |
| 19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 20 | |
| 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:16 | 0 | 19 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | 19 | |
| 22 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:17 | -1 | 18 | |
| 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:22 | -1 | 16 | |
| 24 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 15 | |
| 25 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 15 | |
| 26 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:23 | -6 | 13 | |
| 27 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11:19 | -8 | 12 | |
| 28 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:26 | -10 | 11 | |
| 29 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:26 | -14 | 降级区11 | |
| 30 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:23 | -13 | 9 |
- 季后赛#1–16
- 降级区#29–30