登录
选择赛季
赛事速览

欧国联 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。

积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。

页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。

数据口径见 数据与方法说明

小组赛

155/156 场

A级 · 第1组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 法国 6 4 1 1 10:6 +4 13
2 比利时 6 4 0 2 12:7 +5 12
3 意大利 6 3 1 2 12:10 +2 10
4 土耳其 6 0 0 6 4:15 -11 0

A级 · 第2组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 德国 6 3 2 1 11:3 +8 11
2 荷兰 6 3 2 1 14:10 +4 11
3 希腊 6 3 2 1 6:10 -4 11
4 塞尔维亚 6 0 0 6 4:12 -8 0

A级 · 第3组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 英格兰 6 5 0 1 19:6 +13 15
2 西班牙 6 5 0 1 16:8 +8 15
3 克罗地亚 6 2 0 4 7:17 -10 6
4 捷克 6 0 0 6 3:14 -11 0

A级 · 第4组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 葡萄牙 6 5 0 1 13:10 +3 15
2 丹麦 6 3 0 3 13:11 +2 9
3 挪威 6 3 0 3 12:11 +1 9
4 威尔士 6 1 0 5 5:11 -6 3

A级 · 第1组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 瑞士 6 5 1 0 15:1 +14 16
2 斯洛文尼亚 6 3 2 1 8:3 +5 11
3 苏格兰 6 2 1 3 5:10 -5 7
4 北马其顿 6 0 0 6 1:15 -14 0

A级 · 第2组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 北爱尔兰 6 3 3 0 6:1 +5 12
2 匈牙利 6 3 2 1 6:3 +3 11
3 乌克兰 6 2 1 3 3:6 -3 7
4 格鲁吉亚 6 0 2 4 0:5 -5 2

A级 · 第3组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 奥地利 6 3 3 0 11:6 +5 12
2 爱尔兰 6 2 2 2 9:5 +4 8
3 科索沃 6 1 3 2 3:7 -4 6
4 以色列 6 0 4 2 3:8 -5 4

A级 · 第4组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 瑞典 6 4 2 0 11:6 +5 14
2 波黑 6 3 2 1 10:7 +3 11
3 波兰 6 1 2 3 9:7 +2 5
4 罗马尼亚 6 1 0 5 6:16 -10 3

A级 · 第1组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 阿尔巴尼亚 6 5 0 1 12:3 +9 15
2 芬兰 6 3 1 2 16:6 +10 10
3 白俄罗斯 6 3 1 2 7:4 +3 10
4 圣马力诺 6 0 0 6 3:25 -22 0

A级 · 第2组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 黑山 6 5 1 0 13:6 +7 16
2 塞浦路斯 6 2 2 2 7:8 -1 8
3 亚美尼亚 6 1 3 2 5:6 -1 6
4 拉脱维亚 6 0 2 4 3:8 -5 2

A级 · 第3组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 斯洛伐克 6 3 3 0 13:6 +7 12
2 法罗群岛 6 1 5 0 8:7 +1 8
3 摩尔多瓦 6 2 1 3 5:10 -5 7
4 哈萨克斯坦 6 0 3 3 8:11 -3 3

A级 · 第4组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 冰岛 6 4 2 0 15:1 +14 14
2 爱沙尼亚 6 3 3 0 5:2 +3 12
3 保加利亚 6 1 1 4 4:12 -8 4
4 卢森堡 6 1 0 5 2:11 -9 3

A级 · 第1组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 马耳他 3 2 1 0 4:2 +2 7
2 安道尔FC 4 1 1 2 3:3 0 4
3 直布罗陀 3 0 2 1 1:3 -2 2

A级 · 第2组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 阿塞拜疆 4 2 2 0 3:1 +2 8
2 立陶宛 4 2 1 1 5:3 +2 7
3 列支敦士登 4 0 1 3 1:5 -4 1