积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 直接晋级32 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 升级附加赛29 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | -3 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | -3 | 18 | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | -8 | 17 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 17 | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | -14 | 16 | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | -2 | 14 | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 13 | |
| 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 降级区13 | |
| 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 12 | |
| 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | -19 | 12 | |
| 24 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | -12 | 9 |
- 直接晋级#1–2
- 升级附加赛#3–6
- 降级区#21–24