登录
选择赛季

积分榜

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 斯托克港 16 10 2 4 32:15 +17 直接晋级32
2 哈德斯菲尔德 15 8 5 2 28:13 +15 29
3 牛津联队 14 8 5 1 26:14 +12 升级附加赛29
4 卢顿 15 8 3 4 29:22 +7 27
5 谢周三 15 7 5 3 27:15 +12 26
6 布拉德福德 14 6 5 3 12:10 +2 23
7 普利茅斯 16 7 2 7 21:24 -3 23
8 雷丁 16 6 4 6 26:19 +7 22
9 米尔顿凯恩斯 15 5 7 3 29:23 +6 22
10 莱斯特城 14 6 4 4 23:19 +4 22
11 剑桥联 15 5 6 4 21:24 -3 21
12 莱顿东方 14 6 2 6 23:15 +8 20
13 曼斯菲尔德 14 5 5 4 21:19 +2 20
14 斯蒂文尼奇 13 5 4 4 18:13 +5 19
15 韦康比流浪者 14 4 6 4 24:27 -3 18
16 伯顿 16 4 5 7 21:29 -8 17
17 维冈竞技 16 5 2 9 15:24 -9 17
18 AFC温布尔登 15 4 4 7 11:25 -14 16
19 诺茨郡 13 3 5 5 13:15 -2 14
20 唐卡斯特 14 3 4 7 16:24 -8 13
21 彼得堡联 14 3 4 7 13:23 -10 降级区13
22 布莱克浦 14 3 3 8 18:24 -6 12
23 布罗姆利 14 3 3 8 14:33 -19 12
24 巴恩斯利 14 2 3 9 14:26 -12 9
  • 直接晋级#1–2
  • 升级附加赛#3–6
  • 降级区#21–24