积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:16 | +10 | 直接晋级27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 升级附加赛26 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:9 | +10 | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:12 | +8 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:15 | +1 | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 | +2 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:14 | 0 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | +2 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:13 | +1 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:14 | -4 | 13 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:20 | -11 | 11 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 降级附加赛10 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:26 | -10 | 降级区10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 9 | |
| 20 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:24 | -10 | 9 |
- 直接晋级#1
- 升级附加赛#2–8
- 降级附加赛#17
- 降级区#18–20