积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26:11 | +15 | 直接晋级31 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 18:9 | +9 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:10 | +8 | 升级附加赛24 | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24:16 | +8 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:20 | +2 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:20 | -2 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:20 | +1 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:18 | -3 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:24 | -4 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:21 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:10 | +1 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | 降级区12 | |
| 16 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:15 | -7 | 11 | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 11 |
- 直接晋级#1–2
- 升级附加赛#3–5
- 降级区#15–18