积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:12 | +13 | 欧冠区26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:10 | +11 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:8 | +6 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:9 | +7 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 欧联区18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:12 | +7 | 欧协联区18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:15 | +2 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | +2 | 17 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | +2 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:15 | +1 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:25 | -11 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 降级附加赛8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:23 | -14 | 降级区8 | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:25 | -15 | 2 |
- 欧冠区#1–4
- 欧联区#5
- 欧协联区#6
- 降级附加赛#16
- 降级区#17–18