积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 2 | 4 | 67:25 | +42 | 欧冠区65 | |
| 2 | 27 | 20 | 2 | 5 | 71:30 | +41 | 欧联区62 | |
| 3 | 26 | 14 | 3 | 9 | 39:35 | +4 | 欧协联区45 | |
| 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 66:48 | +18 | 44 | |
| 5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 49:31 | +18 | 43 | |
| 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 46:42 | +4 | 43 | |
| 7 | 27 | 10 | 5 | 12 | 48:49 | -1 | 35 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:44 | +3 | 33 | |
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | 35:48 | -13 | 32 | |
| 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:39 | -7 | 31 | |
| 11 | 27 | 8 | 7 | 12 | 38:53 | -15 | 31 | |
| 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29:47 | -18 | 30 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31:40 | -9 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:51 | -21 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 45:60 | -15 | 降级附加赛24 | |
| 16 | 27 | 6 | 4 | 17 | 29:60 | -31 | 降级区22 |
- 欧冠区#1
- 欧联区#2
- 欧协联区#3
- 降级附加赛#15
- 降级区#16