赛事速览
挪超 2026 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 69:27 | +42 | 欧冠区62 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 63:23 | +40 | 欧联区62 | |
| 3 | 26 | 14 | 3 | 9 | 39:35 | +4 | 欧协联区45 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 64:44 | +20 | 44 | |
| 5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 49:31 | +18 | 43 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:40 | +3 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:47 | 0 | 35 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:44 | +3 | 33 | |
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | 35:48 | -13 | 32 | |
| 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:39 | -7 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:53 | -15 | 30 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:47 | -18 | 29 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31:40 | -9 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:51 | -21 | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 45:60 | -15 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 27:59 | -32 | 降级附加赛19 | |
| — | KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- 欧冠区#1
- 欧联区#2
- 欧协联区#3
- 降级附加赛#16
- 降级区#17