积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 32:11 | +21 | 欧冠区34 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24:10 | +14 | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | +7 | 欧联区24 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:22 | +12 | 23 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:17 | +4 | 欧协联区20 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:23 | -5 | 17 | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:21 | -5 | 14 | |
| 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:26 | -13 | 14 | |
| 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:23 | -7 | 13 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:21 | -6 | 降级附加赛11 | |
| 12 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:33 | -18 | 降级区9 |
- 欧冠区#1–2
- 欧联区#3–4
- 欧协联区#5
- 降级附加赛#11
- 降级区#12