球队速览
马瑟韦尔 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 9 位,积 13 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
3胜 4平 6负
近5场负负平胜平
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 萨义德 尼日利亚 | 24 | 9 | 1 | 0 | 200 | 7.21 |
| 18 | 马斯旺希斯 津巴布韦 | 24 | 9 | 1 | 2 | 500 | 6.78 |
| 47 | 帕尔默·霍尔登 英格兰 | 22 | 8 | 2 | 0 | 49 | 6.6 |
| 15 | 艾索尔·比约尔戈尔夫森 挪威 | 26 | 8 | 0 | 0 | 38 | 6.3 |
| 17 | 查尔斯 格林纳达 | 29 | 6 | 1 | 0 | 60 | 6.64 |
| 77 | 福格特 瑞士 | 24 | 6 | 0 | 0 | 46 | 6.37 |
| 66 | 亨德里 苏格兰 | 28 | 0 | — | — | 15 | — |
| 32 | 罗比·亨特 苏格兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 罗斯 苏格兰 | 20 | 0 | — | — | 3 | — |
| 16 | 斯塔马泰洛普洛斯 澳大利亚 | 27 | 0 | — | — | 55 | — |
中场
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 洛瑞 苏格兰 | 23 | 9 | 3 | 1 | 35 | 7.21 |
| 8 | 法丁格 奥地利 | 26 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6.96 |
| 13 | 坎加 | 20 | 8 | 1 | 0 | 78 | 6.66 |
| 71 | 约瑟夫·霍奇 爱尔兰 | 24 | 8 | 0 | 0 | 70 | 6.93 |
| 63 | 莱维特 Wales | 26 | 6 | 1 | 0 | 65 | 6.69 |
| 20 | 迪伦·威廉姆斯 英格兰 | 23 | 4 | 0 | 1 | 51 | 6.99 |
| 25 | 怀特 苏格兰 | 19 | 2 | 0 | 0 | — | 6.7 |
| 12 | 奥斯卡·普里斯特曼 澳大利亚 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | — |
| 27 | 布斯 苏格兰 | 19 | 1 | 0 | 0 | 42 | 6.7 |
| 29 | 麦卡利斯特 苏格兰 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | 亚伦·汤姆森 苏格兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 布莱恩·沃森 苏格兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | 卢卡斯·韦尔 苏格兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| — | 亚伦·布坎南 苏格兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
后卫
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 斯派洛 威尔士 | 23 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6.91 |
| 5 | 木文 奥地利 | 25 | 10 | 0 | 0 | 40 | 6.87 |
| 45 | 隆格洛 英格兰 | 25 | 10 | 0 | 0 | 150 | 6.8 |
| 3 | 杰克.格德伍德 澳大利亚 | 22 | 8 | 0 | 0 | 100 | 6.36 |
| 4 | 杰米·奈特·莱贝尔 加拿大 | 21 | 5 | 0 | 0 | 55 | 6.94 |
| 2 | 史蒂文 苏格兰 | 34 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6.19 |
| 23 | E.威尔逊 苏格兰 | 22 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| 22 | 科特劳皮斯 澳大利亚 | 28 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6.47 |
| 6 | 杰米.麦吉 苏格兰 | 30 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.2 |
| 16 | P.马克金 苏格兰 | 36 | 0 | — | — | 10 | — |
| 30 | 杰克·达尔齐尔 苏格兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | 塞缪尔·恩甘杜 苏格兰 | 16 | 0 | — | — | — | — |