积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51:15 | +36 | 欧冠区36 | |
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33:11 | +22 | 33 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 27 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 欧联区22 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:20 | -2 | 欧协联区19 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | +3 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 16 | |
| 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12:12 | 0 | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:18 | +1 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 | |
| 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 12 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:24 | -12 | 12 | |
| 18 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 降级区11 | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 |
- 欧冠区#1–4
- 欧联区#5
- 欧协联区#6
- 降级区#18–20