球队速览
皇家贝蒂斯 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 4 位,积 26 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
8胜 2平 2负
近5场胜负平胜胜
前锋
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 阿布德 摩洛哥 | 24 | 8 | 3 | 0 | 4000 | 7.55 |
| 17 | R.里克尔梅 西班牙 | 26 | 8 | 1 | 0 | 400 | 6.9 |
| 7 | 安东尼 | 26 | 8 | 0 | 0 | — | 7.1 |
| 9 | 埃尔南德斯·苏亚雷斯 | 27 | 7 | 2 | 1 | — | 6.92 |
| 19 | 帕洛特 爱尔兰 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2500 | 6.66 |
| 33 | P.加西亚 西班牙 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | 6.85 |
| 27 | 莫兰特 | 19 | 2 | 1 | 0 | — | 7.3 |
| 24 | A·鲁伊瓦尔 西班牙 | 30 | 2 | 0 | 0 | 400 | 6.24 |
| 9 | 埃尔南德斯·苏亚雷斯 哥伦比亚 | 27 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 何塞·莫兰特 西班牙 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 罗德里戈·马里纳 西班牙 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | I.洛萨达 西班牙 | 25 | 0 | — | — | 180 | — |
| — | 贡萨洛·佩蒂特 乌拉圭 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 安东尼 巴西 | 26 | 0 | — | — | — | — |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | N·苏亚雷斯 哥伦比亚 | 26 | 9 | 0 | 1 | 900 | 6.68 |
| 22 | 伊斯科 西班牙 | 34 | 8 | 2 | 1 | — | 7.7 |
| 8 | 福尔纳尔斯 西班牙 | 30 | 8 | 1 | 1 | 800 | 7.54 |
| 25 | 塞瓦略斯 Spain | 30 | 8 | 0 | 1 | 700 | 6.94 |
| 21 | M·罗卡 西班牙 | 29 | 7 | 0 | 1 | 400 | 7.42 |
| 6 | 贝纳尔 乌拉圭 | 23 | 7 | 0 | 0 | 600 | 6.74 |
| 15 | 菲达尔戈 墨西哥 | 29 | 4 | 0 | 0 | 600 | 6.35 |
| 20 | 洛塞尔索 阿根廷 | 30 | 3 | 0 | 1 | 800 | 7.32 |
| 37 | 伊万·科拉莱霍 西班牙 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | 格南戈罗·布阿雷 西班牙 | 22 | 0 | — | — | — | — |
后卫
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 纳坦苏沙 巴西 | 25 | 8 | 1 | 0 | 2500 | 7.4 |
| 2 | 贝莱林 西班牙 | 31 | 8 | 0 | 1 | 240 | 6.94 |
| 11 | F.加西亚 西班牙 | 27 | 7 | 0 | 1 | 1000 | 7.11 |
| 5 | 巴尔特拉 西班牙 | 35 | 6 | 2 | 0 | 90 | 7.77 |
| 3 | 略伦特 西班牙 | 33 | 5 | 0 | 0 | 250 | 6.44 |
| 16 | 戈麦斯 阿根廷 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1200 | 6.88 |
| 12 | 奥尔蒂斯 西班牙 | 22 | 4 | 0 | 0 | 400 | 7.17 |
| 23 | 菲尔波 多米尼加共和国 | 30 | 2 | 0 | 0 | 350 | 7.2 |
| — | 卡洛斯·德·罗阿 西班牙 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | 巴勃罗·布斯托 西班牙 | 21 | 0 | — | — | 50 | — |
门将
5| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦莱斯 西班牙 | 29 | 9 | — | 8 | 700 | 7.92 |
| — | 扬·茹拉夫斯基 乌克兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 孔德 西班牙 | 28 | 0 | — | — | 300 | — |
| 40 | 阿尔瓦罗·德·巴勃罗 西班牙 | 24 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 曼努埃尔·冈萨雷斯 西班牙 | 19 | 0 | — | — | — | — |