未命名 vs 未命名 · Competition
Competition 第24轮
[13] 未命名
xG —
取消
1 : 2
HT 1:2
21
未命名 [14]
xG —
暂无赛前概率
本场未保存赛前概率。
加载中…
让球
可比 6 项
上升 3
不变 0
下降 3
不可比 24
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 1.03 | 0 | 1.03 | 1.15 | 0 | 1.08 |
| 最低值 | 0.75 | -0.25 | 0.8 | 0.7 | -0.25 | 0.64 |
| 平均值 | 0.92 | -0.02 | 0.88 | 0.84 | -0.22 | 0.99 |
| 36* | 0.85 | 0 | 0.95 | 0.78 | -0.25 ↓ | 1.03 |
| 平* | 0.97 | 0 | 0.82 | 0.78 | -0.25 ↓ | 1.08 |
| Cro | 1 | 0 | 0.88 | 0.82 | -0.25 ↓ | 1.06 |
| 澳* | 0.98 | 0 | 0.8 | 0.81 | -0.25 ↓ | 0.97 |
| 威* | 0.8 | 0 | 0.91 | 0.7 | -0.25 ↓ | 0.95 |
| 明* | 1 | 0 | 0.88 | 0.83 | -0.25 ↓ | 1.07 |
| Int | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.05 | 0 | 0.7 |
| 易* | 0.97 | 0 | 0.82 | 0.8 | -0.25 ↓ | 1.06 |
| 韦* | 0.97 | 0 | 0.83 | 0.78 | -0.25 ↓ | 1.03 |
| 12* | 1 | 0 | 0.88 | 0.83 | -0.25 ↓ | 1.07 |
| 利* | 1.03 | 0 | 0.85 | 0.84 | -0.25 ↓ | 1.06 |
| 盈* | 0.99 | 0 | 0.89 | 0.83 | -0.25 ↓ | 1.07 |
| 18* | 0.81 | 0 | 0.91 | 0.76 | -0.25 ↓ | 1.02 |
| 香港* | 0.75 | -0.25 | 1.03 | 0.8 | -0.25 | 0.99 |
| 1x* | 0.85 | 0 | 0.9 | 1.15 | 0 | 0.64 |
| 最高值 | 1.108 | 0 | 1.180 | 1.443 | 0 | 1.043 |
| 最低值 | 0.806 | -0.25 | 0.917 | 0.878 | -0.25 | 0.618 |
| 平均值 | 0.987 | -0.02 | 1.012 | 1.051 | -0.22 | 0.953 |
| 36* | 0.914 | 0 | 1.088 | 0.979 | -0.25 | 0.995 |
| 平* | 1.043 | 0 | 0.939 | 0.979 | -0.25 | 1.043 |
| Cro | 1.075 | 0 | 1.008 | 1.029 | -0.25 | 1.024 |
| 澳* | 1.054 | 0 | 0.917 | 1.016 | -0.25 | 0.937 |
| 威* | 0.860 | 0 | 1.043 | 0.878 | -0.25 | 0.918 |
| 明* | 1.075 | 0 | 1.008 | 1.042 | -0.25 | 1.033 |
| Int | 0.860 | 0 | 1.031 | 1.318 | 0 | 0.676 |
| 易* | 1.043 | 0 | 0.939 | 1.004 | -0.25 | 1.024 |
| 韦* | 1.043 | 0 | 0.951 | 0.979 | -0.25 | 0.995 |
| 12* | 1.075 | 0 | 1.008 | 1.042 | -0.25 | 1.033 |
| 利* | 1.108 | 0 | 0.974 | 1.054 | -0.25 | 1.024 |
| 盈* | 1.065 | 0 | 1.020 | 1.042 | -0.25 | 1.033 |
| 18* | 0.871 | 0 | 1.043 | 0.954 | -0.25 | 0.985 |
| 香港* | 0.806 | -0.25 | 1.180 | 1.004 | -0.25 | 0.956 |
| 1x* | 0.914 | 0 | 1.031 | 1.443 | 0 | 0.618 |
| 最高值 | 53.7% | 0 | 52.4% | 53.9% | 0 | 56.7% |
| 最低值 | 47.6% | -0.25 | 46.3% | 43.3% | -0.25 | 46.1% |
| 平均值 | 49.6% | -0.02 | 50.4% | 51.9% | -0.22 | 48.1% |
| 36* | 51.3% | 0 | 48.7% | 53.3% | -0.25 | 46.7% |
| 平* | 48.0% | 0 | 52.0% | 53.9% | -0.25 | 46.1% |
| Cro | 48.5% | 0 | 51.5% | 53.1% | -0.25 | 46.9% |
| 澳* | 47.6% | 0 | 52.4% | 52.1% | -0.25 | 47.9% |
| 威* | 51.5% | 0 | 48.5% | 53.4% | -0.25 | 46.6% |
| 明* | 48.5% | 0 | 51.5% | 53.1% | -0.25 | 46.9% |
| Int | 51.4% | 0 | 48.6% | 45.3% | 0 | 54.7% |
| 易* | 48.0% | 0 | 52.0% | 53.4% | -0.25 | 46.6% |
| 韦* | 48.2% | 0 | 51.8% | 53.3% | -0.25 | 46.7% |
| 12* | 48.5% | 0 | 51.5% | 53.1% | -0.25 | 46.9% |
| 利* | 47.7% | 0 | 52.3% | 52.8% | -0.25 | 47.2% |
| 盈* | 48.7% | 0 | 51.3% | 53.1% | -0.25 | 46.9% |
| 18* | 51.3% | 0 | 48.7% | 53.4% | -0.25 | 46.6% |
| 香港* | 53.7% | -0.25 | 46.3% | 52.5% | -0.25 | 47.5% |
| 1x* | 50.7% | 0 | 49.3% | 43.3% | 0 | 56.7% |
胜平负
可比 51 项
上升 20
不变 4
下降 27
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 2.77 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 3.32 | 2.44 |
| 最低值 | 2.48 | 3.07 | 2.23 | 2.64 | 2.88 | 2.22 |
| 平均值 | 2.61 | 3.23 | 2.52 | 2.92 | 3.16 | 2.36 |
| 36* | 2.5 | 3.25 | 2.63 | 2.9 | 3.25 | 2.38 |
| 平* | 2.77 | 3.19 | 2.56 | 3.07 | 3.02 | 2.44 |
| Cro | 2.68 | 3.25 | 2.51 | 2.89 | 3.15 | 2.4 |
| 澳* | 2.55 | 3.33 | 2.32 | 2.72 | 3.27 | 2.22 |
| 威* | 2.5 | 3.1 | 2.63 | 3 | 3 | 2.3 |
| 明* | 2.67 | 3.25 | 2.51 | 2.64 | 3.25 | 2.42 |
| Int | 2.55 | 3.3 | 2.7 | 2.95 | 3.15 | 2.35 |
| 易* | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.39 |
| 韦* | 2.63 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.3 |
| 12* | 2.67 | 3.25 | 2.51 | 3.05 | 3.25 | 2.42 |
| 利* | 2.63 | 3.07 | 2.4 | 2.9 | 3.08 | 2.42 |
| 立* | 2.6 | 3.1 | 2.45 | 2.9 | 3 | 2.25 |
| 10* | 2.48 | 3.3 | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.37 |
| 盈* | 2.56 | 3.26 | 2.5 | 2.98 | 3.32 | 2.35 |
| 18* | 2.5 | 3.25 | 2.6 | 3.1 | 3.15 | 2.35 |
| 香港* | 2.77 | 3.1 | 2.23 | 2.84 | 2.88 | 2.31 |
| 1x* | 2.55 | 3.4 | 2.65 | 2.96 | 3.32 | 2.42 |
| 最高值 | 1.063 | 1.053 | 1.072 | 1.060 | 1.051 | 1.035 |
| 最低值 | 0.951 | 0.951 | 0.886 | 0.903 | 0.912 | 0.941 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.959 | 1.006 | 1.045 | 0.992 | 1.029 | 1.009 |
| 平* | 1.063 | 0.988 | 1.017 | 1.050 | 0.956 | 1.035 |
| Cro | 1.028 | 1.006 | 0.997 | 0.989 | 0.997 | 1.018 |
| 澳* | 0.978 | 1.031 | 0.921 | 0.930 | 1.035 | 0.941 |
| 威* | 0.959 | 0.960 | 1.045 | 1.026 | 0.950 | 0.975 |
| 明* | 1.024 | 1.006 | 0.997 | 0.903 | 1.029 | 1.026 |
| Int | 0.978 | 1.022 | 1.072 | 1.009 | 0.997 | 0.997 |
| 易* | 1.036 | 1.022 | 0.993 | 0.992 | 1.013 | 1.013 |
| 韦* | 1.009 | 0.991 | 0.993 | 0.992 | 1.013 | 0.975 |
| 12* | 1.024 | 1.006 | 0.997 | 1.043 | 1.029 | 1.026 |
| 利* | 1.009 | 0.951 | 0.953 | 0.992 | 0.975 | 1.026 |
| 立* | 0.998 | 0.960 | 0.973 | 0.992 | 0.950 | 0.954 |
| 10* | 0.951 | 1.022 | 1.033 | 1.026 | 1.013 | 1.005 |
| 盈* | 0.982 | 1.009 | 0.993 | 1.019 | 1.051 | 0.997 |
| 18* | 0.959 | 1.006 | 1.033 | 1.060 | 0.997 | 0.997 |
| 香港* | 1.063 | 0.960 | 0.886 | 0.971 | 0.912 | 0.980 |
| 1x* | 0.978 | 1.053 | 1.053 | 1.012 | 1.051 | 1.026 |
| 最高值 | 37.0% | 29.4% | 39.6% | 34.4% | 31.0% | 40.1% |
| 最低值 | 31.9% | 26.7% | 34.5% | 30.3% | 27.2% | 37.6% |
| 平均值 | 35.2% | 28.4% | 36.4% | 31.6% | 29.3% | 39.1% |
| 36* | 36.8% | 28.3% | 34.9% | 32.1% | 28.7% | 39.2% |
| 平* | 33.9% | 29.4% | 36.7% | 30.5% | 31.0% | 38.4% |
| Cro | 34.6% | 28.5% | 36.9% | 32.0% | 29.4% | 38.6% |
| 澳* | 34.9% | 26.7% | 38.4% | 32.7% | 27.2% | 40.1% |
| 威* | 36.3% | 29.3% | 34.5% | 30.3% | 30.3% | 39.5% |
| 明* | 34.7% | 28.5% | 36.9% | 34.4% | 28.0% | 37.6% |
| Int | 36.8% | 28.4% | 34.8% | 31.3% | 29.3% | 39.3% |
| 易* | 34.5% | 28.2% | 37.3% | 32.1% | 29.0% | 38.9% |
| 韦* | 34.8% | 28.6% | 36.6% | 31.6% | 28.6% | 39.8% |
| 12* | 34.7% | 28.5% | 36.9% | 31.3% | 29.3% | 39.4% |
| 利* | 33.9% | 29.0% | 37.1% | 31.8% | 30.0% | 38.2% |
| 立* | 34.5% | 28.9% | 36.6% | 30.7% | 29.7% | 39.6% |
| 10* | 37.0% | 27.8% | 35.3% | 31.2% | 29.3% | 39.5% |
| 盈* | 35.6% | 28.0% | 36.5% | 31.6% | 28.4% | 40.1% |
| 18* | 36.6% | 28.2% | 35.2% | 30.3% | 29.8% | 39.9% |
| 香港* | 31.9% | 28.5% | 39.6% | 31.1% | 30.7% | 38.2% |
| 1x* | 36.9% | 27.7% | 35.5% | 32.1% | 28.6% | 39.3% |
总进球
可比 18 项
上升 8
不变 3
下降 7
不可比 18
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 1.06 | 2.5 | 1 | 1.05 | 2.5 | 1 |
| 最低值 | 0.75 | 2.25 | 0.7 | 0.75 | 2.25 | 0.67 |
| 平均值 | 0.95 | 2.44 | 0.82 | 0.89 | 2.32 | 0.9 |
| 36* | 0.8 | 2.25 | 1 | 0.85 | 2.25 | 0.95 |
| 平* | 1 | 2.5 | 0.79 | 0.85 | 2.25 ↓ | 0.98 |
| Cro | 1.03 | 2.5 | 0.84 | 0.9 | 2.25 ↓ | 0.96 |
| 澳* | 0.97 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 2.25 ↓ | 0.97 |
| 威* | 1 | 2.5 | 0.73 | 1.05 | 2.5 | 0.67 |
| 明* | 1.05 | 2.5 | 0.81 | 0.89 | 2.25 ↓ | 0.99 |
| Int | 1.05 | 2.5 | 0.7 | 1.05 | 2.5 | 0.7 |
| 易* | 0.99 | 2.5 | 0.79 | 0.89 | 2.25 ↓ | 0.99 |
| 韦* | 0.99 | 2.5 | 0.79 | 0.84 | 2.25 ↓ | 0.93 |
| 12* | 1.05 | 2.5 | 0.81 | 0.89 | 2.25 ↓ | 0.99 |
| 利* | 1.06 | 2.5 | 0.8 | 0.89 | 2.25 ↓ | 0.99 |
| 立* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 1.05 | 2.5 | 0.7 |
| 10* | 0.75 | 2.25 | 0.92 | 0.79 | 2.25 | 0.92 |
| 盈* | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 0.88 | 2.25 ↓ | 1 |
| 18* | 0.78 | 2.25 | 0.95 | 0.82 | 2.25 | 0.94 |
| 香港* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 0.92 | 2.5 | 0.78 |
| 1x* | 0.78 | 2.25 | 0.97 | 0.79 | 2.25 | 0.96 |
| BWi | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.7 |
| 最高值 | 1.054 | 2.5 | 1.287 | 1.238 | 2.5 | 1.034 |
| 最低值 | 0.746 | 2.25 | 0.901 | 0.884 | 2.25 | 0.693 |
| 平均值 | 0.950 | 2.44 | 1.052 | 1.054 | 2.32 | 0.926 |
| 36* | 0.795 | 2.25 | 1.287 | 1.002 | 2.25 | 0.982 |
| 平* | 0.994 | 2.5 | 1.017 | 1.002 | 2.25 | 1.014 |
| Cro | 1.024 | 2.5 | 1.081 | 1.061 | 2.25 | 0.993 |
| 澳* | 0.964 | 2.5 | 0.965 | 0.884 | 2.25 | 1.003 |
| 威* | 0.994 | 2.5 | 0.939 | 1.238 | 2.5 | 0.693 |
| 明* | 1.044 | 2.5 | 1.042 | 1.049 | 2.25 | 1.024 |
| Int | 1.044 | 2.5 | 0.901 | 1.238 | 2.5 | 0.724 |
| 易* | 0.984 | 2.5 | 1.017 | 1.049 | 2.25 | 1.024 |
| 韦* | 0.984 | 2.5 | 1.017 | 0.990 | 2.25 | 0.962 |
| 12* | 1.044 | 2.5 | 1.042 | 1.049 | 2.25 | 1.024 |
| 利* | 1.054 | 2.5 | 1.029 | 1.049 | 2.25 | 1.024 |
| 立* | 0.945 | 2.5 | 0.965 | 1.238 | 2.5 | 0.724 |
| 10* | 0.746 | 2.25 | 1.184 | 0.931 | 2.25 | 0.951 |
| 盈* | 1.034 | 2.5 | 1.055 | 1.037 | 2.25 | 1.034 |
| 18* | 0.776 | 2.25 | 1.222 | 0.966 | 2.25 | 0.972 |
| 香港* | 0.945 | 2.5 | 0.965 | 1.084 | 2.5 | 0.807 |
| 1x* | 0.776 | 2.25 | 1.248 | 0.931 | 2.25 | 0.993 |
| BWi | 0.945 | 2.5 | 0.965 | 1.179 | 2.5 | 0.724 |
| 最高值 | 52.6% | 2.5 | 54.7% | 53.0% | 2.5 | 55.1% |
| 最低值 | 45.3% | 2.25 | 47.4% | 44.9% | 2.25 | 47.0% |
| 平均值 | 48.2% | 2.44 | 51.8% | 50.0% | 2.32 | 50.0% |
| 36* | 52.6% | 2.25 | 47.4% | 51.3% | 2.25 | 48.7% |
| 平* | 47.2% | 2.5 | 52.8% | 51.7% | 2.25 | 48.3% |
| Cro | 47.5% | 2.5 | 52.5% | 50.8% | 2.25 | 49.2% |
| 澳* | 47.0% | 2.5 | 53.0% | 53.0% | 2.25 | 47.0% |
| 威* | 46.4% | 2.5 | 53.6% | 44.9% | 2.5 | 55.1% |
| 明* | 46.9% | 2.5 | 53.1% | 51.3% | 2.25 | 48.7% |
| Int | 45.3% | 2.5 | 54.7% | 45.3% | 2.5 | 54.7% |
| 易* | 47.4% | 2.5 | 52.6% | 51.3% | 2.25 | 48.7% |
| 韦* | 47.4% | 2.5 | 52.6% | 51.2% | 2.25 | 48.8% |
| 12* | 46.9% | 2.5 | 53.1% | 51.3% | 2.25 | 48.7% |
| 利* | 46.6% | 2.5 | 53.4% | 51.3% | 2.25 | 48.7% |
| 立* | 47.3% | 2.5 | 52.7% | 45.3% | 2.5 | 54.7% |
| 10* | 52.3% | 2.25 | 47.7% | 51.8% | 2.25 | 48.2% |
| 盈* | 47.2% | 2.5 | 52.8% | 51.5% | 2.25 | 48.5% |
| 18* | 52.3% | 2.25 | 47.7% | 51.6% | 2.25 | 48.4% |
| 香港* | 47.3% | 2.5 | 52.7% | 48.1% | 2.5 | 51.9% |
| 1x* | 52.5% | 2.25 | 47.5% | 52.3% | 2.25 | 47.7% |
| BWi | 47.3% | 2.5 | 52.7% | 45.9% | 2.5 | 54.1% |