尼斯 vs 勒芒 · 法甲
加载中…
让球
可比 16 项
上升 8
不变 0
下降 8
不可比 14
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 2.1 | +1.5 | 1.04 | 1.38 | +1.25 | 1.11 |
| 最低值 | 0.79 | +0.5 | 0.32 | 0.75 | +0.5 | 0.6 |
| 平均值 | 1 | +0.7 | 0.87 | 0.87 | +0.78 | 1 |
| 36* | 0.83 | +0.5 | 1.03 | 0.8 | +0.75 ↑ | 1.05 |
| 平* | 0.85 | +0.5 | 0.96 | 0.87 | +0.75 ↑ | 1.06 |
| Cro | 0.99 | +0.75 | 0.89 | 0.82 | +0.75 | 1.07 |
| 澳* | 0.8 | +0.5 | 1.04 | 0.8 | +0.75 ↑ | 1.04 |
| 威* | 0.8 | +0.5 | 0.95 | 0.75 | +0.75 ↑ | 0.88 |
| 明* | 1 | +0.75 | 0.88 | 0.82 | +0.75 | 1.11 |
| Int | 0.83 | +0.5 | 0.95 | 0.75 | +0.5 | 1.05 |
| 易* | 0.97 | +0.75 | 0.91 | 0.88 | +0.75 | 1.03 |
| 韦* | 0.96 | +0.75 | 0.85 | 0.83 | +0.75 | 1.05 |
| 12* | 1 | +0.75 | 0.88 | 0.83 | +0.75 | 1.09 |
| 利* | 1.02 | +0.75 | 0.88 | 0.87 | +0.75 | 1.05 |
| 盈* | 1.03 | +0.75 | 0.85 | 1.06 | +1 ↑ | 0.84 |
| 18* | 0.79 | +0.5 | 0.98 | 0.8 | +0.75 ↑ | 1.04 |
| 香港* | 1.05 | +0.75 | 0.74 | 0.78 | +0.75 | 1.05 |
| 1x* | 2.1 | +1.5 | 0.32 | 1.38 | +1.25 ↓ | 0.6 |
| 最高值 | 2.095 | +1.5 | 1.209 | 1.681 | +1.25 | 1.064 |
| 最低值 | 0.788 | +0.5 | 0.372 | 0.914 | +0.5 | 0.575 |
| 平均值 | 0.999 | +0.7 | 1.016 | 1.059 | +0.78 | 0.959 |
| 36* | 0.828 | +0.5 | 1.198 | 0.975 | +0.75 | 1.006 |
| 平* | 0.848 | +0.5 | 1.116 | 1.060 | +0.75 | 1.016 |
| Cro | 0.988 | +0.75 | 1.035 | 0.999 | +0.75 | 1.026 |
| 澳* | 0.798 | +0.5 | 1.209 | 0.975 | +0.75 | 0.997 |
| 威* | 0.798 | +0.5 | 1.105 | 0.914 | +0.75 | 0.843 |
| 明* | 0.998 | +0.75 | 1.023 | 0.999 | +0.75 | 1.064 |
| Int | 0.828 | +0.5 | 1.105 | 0.914 | +0.5 | 1.006 |
| 易* | 0.968 | +0.75 | 1.058 | 1.072 | +0.75 | 0.987 |
| 韦* | 0.958 | +0.75 | 0.988 | 1.011 | +0.75 | 1.006 |
| 12* | 0.998 | +0.75 | 1.023 | 1.011 | +0.75 | 1.045 |
| 利* | 1.017 | +0.75 | 1.023 | 1.060 | +0.75 | 1.006 |
| 盈* | 1.027 | +0.75 | 0.988 | 1.291 | +1 | 0.805 |
| 18* | 0.788 | +0.5 | 1.140 | 0.975 | +0.75 | 0.997 |
| 香港* | 1.047 | +0.75 | 0.860 | 0.950 | +0.75 | 1.006 |
| 1x* | 2.095 | +1.5 | 0.372 | 1.681 | +1.25 | 0.575 |
| 最高值 | 53.1% | +1.5 | 70.1% | 53.9% | +1.25 | 59.8% |
| 最低值 | 29.9% | +0.5 | 46.9% | 40.2% | +0.5 | 46.1% |
| 平均值 | 48.6% | +0.7 | 51.4% | 51.7% | +0.78 | 48.3% |
| 36* | 52.6% | +0.5 | 47.4% | 53.2% | +0.75 | 46.8% |
| 平* | 51.4% | +0.5 | 48.6% | 52.4% | +0.75 | 47.6% |
| Cro | 48.7% | +0.75 | 51.3% | 53.2% | +0.75 | 46.8% |
| 澳* | 53.1% | +0.5 | 46.9% | 53.1% | +0.75 | 46.9% |
| 威* | 52.0% | +0.5 | 48.0% | 51.8% | +0.75 | 48.2% |
| 明* | 48.5% | +0.75 | 51.5% | 53.7% | +0.75 | 46.3% |
| Int | 51.6% | +0.5 | 48.4% | 53.9% | +0.5 | 46.1% |
| 易* | 49.2% | +0.75 | 50.8% | 51.9% | +0.75 | 48.1% |
| 韦* | 48.6% | +0.75 | 51.4% | 52.8% | +0.75 | 47.2% |
| 12* | 48.5% | +0.75 | 51.5% | 53.3% | +0.75 | 46.7% |
| 利* | 48.2% | +0.75 | 51.8% | 52.3% | +0.75 | 47.7% |
| 盈* | 47.7% | +0.75 | 52.3% | 47.2% | +1 | 52.8% |
| 18* | 52.5% | +0.5 | 47.5% | 53.1% | +0.75 | 46.9% |
| 香港* | 45.9% | +0.75 | 54.1% | 53.5% | +0.75 | 46.5% |
| 1x* | 29.9% | +1.5 | 70.1% | 40.2% | +1.25 | 59.8% |
胜平负
可比 9 项
上升 6
不变 0
下降 3
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 1.85 | 3.95 | 4.35 | 1.68 | 4.3 | 5.25 |
| 最低值 | 1.76 | 3.5 | 4.1 | 1.62 | 4 | 4.75 |
| 平均值 | 1.8 | 3.66 | 4.21 | 1.65 | 4.13 | 5.08 |
| 36* | 1.8 | 3.5 | 4.1 | 1.62 | 4 | 5.25 |
| 平* | 1.85 | 3.53 | 4.17 | 1.68 | 4.09 | 5.24 |
| Cro | 1.76 | 3.95 | 4.35 | 1.64 | 4.3 | 4.75 |
| 最高值 | 1.026 | 1.079 | 1.034 | 1.020 | 1.041 | 1.033 |
| 最低值 | 0.976 | 0.956 | 0.975 | 0.984 | 0.969 | 0.935 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.998 | 0.956 | 0.975 | 0.984 | 0.969 | 1.033 |
| 平* | 1.026 | 0.964 | 0.991 | 1.020 | 0.990 | 1.031 |
| Cro | 0.976 | 1.079 | 1.034 | 0.996 | 1.041 | 0.935 |
| 最高值 | 54.0% | 26.6% | 22.5% | 58.4% | 23.7% | 20.0% |
| 最低值 | 50.8% | 24.1% | 21.9% | 57.8% | 22.1% | 18.0% |
| 平均值 | 52.0% | 25.7% | 22.3% | 58.0% | 23.1% | 18.8% |
| 36* | 51.2% | 26.3% | 22.5% | 58.4% | 23.6% | 18.0% |
| 平* | 50.8% | 26.6% | 22.5% | 57.8% | 23.7% | 18.5% |
| Cro | 54.0% | 24.1% | 21.9% | 57.9% | 22.1% | 20.0% |
总进球
可比 6 项
上升 3
不变 0
下降 3
不可比 28
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 1.08 | 2.5 | 1.01 | 0.93 | 2.75 | 1.15 |
| 最低值 | 0.84 | 2.5 | 0.78 | 0.65 | 2.5 | 0.92 |
| 平均值 | 0.93 | 2.5 | 0.89 | 0.84 | 2.71 | 1 |
| 36* | 1 | 2.5 | 0.85 | 0.88 | 2.75 ↑ | 0.98 |
| 平* | 1 | 2.5 | 0.81 | 0.91 | 2.75 ↑ | 1 |
| Cro | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.88 | 2.75 ↑ | 1 |
| 澳* | 0.86 | 2.5 | 0.94 | 0.87 | 2.75 ↑ | 0.93 |
| 威* | 1 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 1.15 |
| 明* | 0.89 | 2.5 | 0.97 | 0.9 | 2.75 ↑ | 1 |
| Int | 0.95 | 2.5 | 0.8 | 0.65 | 2.5 | 1.15 |
| 易* | 0.87 | 2.5 | 1.01 | 0.93 | 2.75 ↑ | 0.96 |
| 韦* | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 0.9 | 2.75 ↑ | 0.97 |
| 12* | 0.89 | 2.5 | 0.97 | 0.9 | 2.75 ↑ | 1 |
| 利* | 0.88 | 2.5 | 1 | 0.93 | 2.75 ↑ | 0.97 |
| 立* | 0.91 | 2.5 | 0.8 | 0.65 | 2.5 | 1.1 |
| 10* | 0.97 | 2.5 | 0.78 | 0.82 | 2.75 ↑ | 0.96 |
| 盈* | 0.95 | 2.5 | 0.91 | 0.88 | 2.75 ↑ | 1 |
| 18* | 0.98 | 2.5 | 0.79 | 0.86 | 2.75 ↑ | 0.96 |
| 香港* | 0.84 | 2.5 | 0.86 | 0.78 | 2.75 ↑ | 0.92 |
| 1x* | 1.08 | 2.5 | 0.87 | 0.89 | 2.75 ↑ | 0.99 |
| 最高值 | 1.160 | 2.5 | 1.139 | 1.056 | 2.75 | 1.180 |
| 最低值 | 0.902 | 2.5 | 0.880 | 0.738 | 2.5 | 0.944 |
| 平均值 | 1.000 | 2.5 | 1.000 | 0.957 | 2.71 | 1.029 |
| 36* | 1.074 | 2.5 | 0.959 | 0.999 | 2.75 | 1.006 |
| 平* | 1.074 | 2.5 | 0.914 | 1.033 | 2.75 | 1.026 |
| Cro | 0.945 | 2.5 | 1.106 | 0.999 | 2.75 | 1.026 |
| 澳* | 0.924 | 2.5 | 1.060 | 0.988 | 2.75 | 0.955 |
| 威* | 1.074 | 2.5 | 0.902 | 0.795 | 2.5 | 1.180 |
| 明* | 0.956 | 2.5 | 1.094 | 1.022 | 2.75 | 1.026 |
| Int | 1.020 | 2.5 | 0.902 | 0.738 | 2.5 | 1.180 |
| 易* | 0.934 | 2.5 | 1.139 | 1.056 | 2.75 | 0.985 |
| 韦* | 0.945 | 2.5 | 1.049 | 1.022 | 2.75 | 0.996 |
| 12* | 0.956 | 2.5 | 1.094 | 1.022 | 2.75 | 1.026 |
| 利* | 0.945 | 2.5 | 1.128 | 1.056 | 2.75 | 0.996 |
| 立* | 0.977 | 2.5 | 0.902 | 0.738 | 2.5 | 1.129 |
| 10* | 1.042 | 2.5 | 0.880 | 0.931 | 2.75 | 0.985 |
| 盈* | 1.020 | 2.5 | 1.027 | 0.999 | 2.75 | 1.026 |
| 18* | 1.052 | 2.5 | 0.891 | 0.976 | 2.75 | 0.985 |
| 香港* | 0.902 | 2.5 | 0.970 | 0.886 | 2.75 | 0.944 |
| 1x* | 1.160 | 2.5 | 0.981 | 1.011 | 2.75 | 1.016 |
| 最高值 | 51.8% | 2.5 | 52.7% | 56.6% | 2.75 | 49.6% |
| 最低值 | 47.3% | 2.5 | 48.2% | 50.4% | 2.5 | 43.4% |
| 平均值 | 49.4% | 2.5 | 50.6% | 52.1% | 2.71 | 47.9% |
| 36* | 48.1% | 2.5 | 51.9% | 51.3% | 2.75 | 48.7% |
| 平* | 47.5% | 2.5 | 52.5% | 51.2% | 2.75 | 48.8% |
| Cro | 51.3% | 2.5 | 48.7% | 51.5% | 2.75 | 48.5% |
| 澳* | 51.1% | 2.5 | 48.9% | 50.8% | 2.75 | 49.2% |
| 威* | 47.4% | 2.5 | 52.6% | 55.8% | 2.5 | 44.2% |
| 明* | 51.0% | 2.5 | 49.0% | 51.3% | 2.75 | 48.7% |
| Int | 48.0% | 2.5 | 52.0% | 56.6% | 2.5 | 43.4% |
| 易* | 51.8% | 2.5 | 48.2% | 50.4% | 2.75 | 49.6% |
| 韦* | 50.7% | 2.5 | 49.3% | 50.9% | 2.75 | 49.1% |
| 12* | 51.0% | 2.5 | 49.0% | 51.3% | 2.75 | 48.7% |
| 利* | 51.5% | 2.5 | 48.5% | 50.5% | 2.75 | 49.5% |
| 立* | 48.5% | 2.5 | 51.5% | 56.0% | 2.5 | 44.0% |
| 10* | 47.5% | 2.5 | 52.5% | 51.9% | 2.75 | 48.1% |
| 盈* | 49.5% | 2.5 | 50.5% | 51.5% | 2.75 | 48.5% |
| 18* | 47.5% | 2.5 | 52.5% | 51.3% | 2.75 | 48.7% |
| 香港* | 50.3% | 2.5 | 49.7% | 51.9% | 2.75 | 48.1% |
| 1x* | 47.3% | 2.5 | 52.7% | 51.3% | 2.75 | 48.7% |