FC埃因霍温 vs 格拉夫夏普 · 荷乙
加载中…
让球
可比 8 项
上升 3
不变 3
下降 2
不可比 22
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 1.1 | 0 | 1 | 1.12 | 0 | 1.05 |
| 最低值 | 0.73 | -0.25 | 0.65 | 0.75 | -0.5 | 0.65 |
| 平均值 | 0.86 | -0.22 | 0.92 | 0.87 | -0.38 | 0.95 |
| 36* | 0.88 | 0 | 0.93 | 0.8 | -0.5 ↓ | 1 |
| 平* | 0.83 | -0.25 | 0.94 | 0.84 | -0.5 ↓ | 1.02 |
| Cro | 0.82 | -0.25 | 1 | 0.87 | -0.5 ↓ | 1.01 |
| 澳* | 0.86 | -0.25 | 0.92 | 0.8 | -0.5 ↓ | 0.98 |
| 威* | 0.73 | -0.25 | 1 | 0.75 | -0.5 ↓ | 1 |
| 明* | 0.9 | -0.25 | 0.94 | 0.85 | -0.5 ↓ | 1.05 |
| Int | 1.1 | 0 | 0.65 | 1.1 | 0 | 0.65 |
| 易* | 0.83 | -0.25 | 0.94 | 0.84 | -0.5 ↓ | 0.99 |
| 韦* | 0.87 | -0.25 | 0.92 | 0.81 | -0.5 ↓ | 0.99 |
| 12* | 0.9 | -0.25 | 0.94 | 0.86 | -0.5 ↓ | 1.04 |
| 利* | 0.85 | -0.25 | 0.99 | 0.9 | -0.5 ↓ | 1 |
| 盈* | 0.88 | -0.25 | 1 | 0.86 | -0.25 | 1.02 |
| 18* | 0.81 | -0.25 | 0.92 | 0.81 | -0.25 | 0.96 |
| 香港* | 0.88 | -0.25 | 0.88 | 0.87 | -0.25 | 0.93 |
| 1x* | 0.8 | -0.25 | 0.9 | 1.12 | 0 ↑ | 0.65 |
| 最高值 | 1.305 | 0 | 1.058 | 1.346 | 0 | 1.042 |
| 最低值 | 0.866 | -0.25 | 0.688 | 0.901 | -0.5 | 0.645 |
| 平均值 | 1.023 | -0.22 | 0.978 | 1.048 | -0.38 | 0.945 |
| 36* | 1.044 | 0 | 0.984 | 0.962 | -0.5 | 0.992 |
| 平* | 0.984 | -0.25 | 0.994 | 1.010 | -0.5 | 1.012 |
| Cro | 0.973 | -0.25 | 1.058 | 1.046 | -0.5 | 1.002 |
| 澳* | 1.020 | -0.25 | 0.973 | 0.962 | -0.5 | 0.972 |
| 威* | 0.866 | -0.25 | 1.058 | 0.901 | -0.5 | 0.992 |
| 明* | 1.068 | -0.25 | 0.994 | 1.022 | -0.5 | 1.042 |
| Int | 1.305 | 0 | 0.688 | 1.322 | 0 | 0.645 |
| 易* | 0.984 | -0.25 | 0.994 | 1.010 | -0.5 | 0.982 |
| 韦* | 1.032 | -0.25 | 0.973 | 0.974 | -0.5 | 0.982 |
| 12* | 1.068 | -0.25 | 0.994 | 1.034 | -0.5 | 1.032 |
| 利* | 1.008 | -0.25 | 1.047 | 1.082 | -0.5 | 0.992 |
| 盈* | 1.044 | -0.25 | 1.058 | 1.034 | -0.25 | 1.012 |
| 18* | 0.961 | -0.25 | 0.973 | 0.974 | -0.25 | 0.952 |
| 香港* | 1.044 | -0.25 | 0.931 | 1.046 | -0.25 | 0.923 |
| 1x* | 0.949 | -0.25 | 0.952 | 1.346 | 0 | 0.645 |
| 最高值 | 53.6% | 0 | 56.0% | 53.3% | 0 | 56.2% |
| 最低值 | 44.0% | -0.25 | 46.4% | 43.8% | -0.5 | 46.7% |
| 平均值 | 50.8% | -0.22 | 49.2% | 51.0% | -0.38 | 49.0% |
| 36* | 50.7% | 0 | 49.3% | 52.6% | -0.5 | 47.4% |
| 平* | 51.5% | -0.25 | 48.5% | 52.3% | -0.5 | 47.7% |
| Cro | 52.4% | -0.25 | 47.6% | 51.8% | -0.5 | 48.2% |
| 澳* | 50.8% | -0.25 | 49.2% | 52.4% | -0.5 | 47.6% |
| 威* | 53.6% | -0.25 | 46.4% | 53.3% | -0.5 | 46.7% |
| 明* | 50.5% | -0.25 | 49.5% | 52.6% | -0.5 | 47.4% |
| Int | 44.0% | 0 | 56.0% | 44.0% | 0 | 56.0% |
| 易* | 51.5% | -0.25 | 48.5% | 52.0% | -0.5 | 48.0% |
| 韦* | 50.7% | -0.25 | 49.3% | 52.4% | -0.5 | 47.6% |
| 12* | 50.5% | -0.25 | 49.5% | 52.3% | -0.5 | 47.7% |
| 利* | 51.8% | -0.25 | 48.2% | 51.3% | -0.5 | 48.7% |
| 盈* | 51.5% | -0.25 | 48.5% | 52.1% | -0.25 | 47.9% |
| 18* | 51.5% | -0.25 | 48.5% | 52.0% | -0.25 | 48.0% |
| 香港* | 50.0% | -0.25 | 50.0% | 50.8% | -0.25 | 49.2% |
| 1x* | 51.4% | -0.25 | 48.6% | 43.8% | 0 | 56.2% |
胜平负
可比 51 项
上升 27
不变 6
下降 18
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 2.81 | 4 | 2.45 | 3.3 | 4.14 | 2.2 |
| 最低值 | 2.4 | 3.5 | 1.99 | 2.7 | 3.7 | 1.91 |
| 平均值 | 2.7 | 3.75 | 2.17 | 3.01 | 3.86 | 2.02 |
| 36* | 2.4 | 3.7 | 2.45 | 3.3 | 4 | 1.91 |
| 平* | 2.81 | 3.75 | 2.2 | 3.21 | 4.14 | 2.01 |
| Cro | 2.55 | 4 | 2.18 | 2.92 | 3.9 | 1.99 |
| 澳* | 2.7 | 3.53 | 2.12 | 2.73 | 3.87 | 2 |
| 威* | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 3 | 3.75 | 2 |
| 明* | 2.74 | 3.9 | 2.08 | 2.85 | 3.75 | 2.08 |
| Int | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 2.2 |
| 易* | 2.8 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 2 |
| 韦* | 2.8 | 3.8 | 2.15 | 3.2 | 4 | 2 |
| 12* | 2.74 | 3.9 | 2.08 | 2.85 | 3.75 | 2.08 |
| 利* | 2.62 | 3.6 | 2.16 | 3.03 | 3.7 | 2 |
| 立* | 2.6 | 3.7 | 2.2 | 3 | 3.7 | 1.95 |
| 10* | 2.7 | 3.8 | 2.17 | 3.1 | 4 | 2.01 |
| 盈* | 2.62 | 3.87 | 2.19 | 3.02 | 3.86 | 2.03 |
| 18* | 2.75 | 3.8 | 2.15 | 2.95 | 3.9 | 2.1 |
| 香港* | 2.75 | 3.75 | 1.99 | 2.86 | 3.85 | 1.91 |
| 1x* | 2.79 | 3.7 | 2.17 | 3.2 | 3.9 | 2 |
| 最高值 | 1.041 | 1.066 | 1.129 | 1.097 | 1.072 | 1.091 |
| 最低值 | 0.889 | 0.933 | 0.917 | 0.898 | 0.958 | 0.947 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.889 | 0.986 | 1.129 | 1.097 | 1.035 | 0.947 |
| 平* | 1.041 | 0.999 | 1.014 | 1.067 | 1.072 | 0.997 |
| Cro | 0.945 | 1.066 | 1.005 | 0.971 | 1.010 | 0.987 |
| 澳* | 1.001 | 0.941 | 0.977 | 0.908 | 1.002 | 0.992 |
| 威* | 1.038 | 0.933 | 1.014 | 0.998 | 0.971 | 0.992 |
| 明* | 1.015 | 1.039 | 0.959 | 0.948 | 0.971 | 1.032 |
| Int | 1.001 | 0.986 | 1.014 | 0.898 | 0.958 | 1.091 |
| 易* | 1.038 | 1.013 | 1.014 | 1.064 | 1.010 | 0.992 |
| 韦* | 1.038 | 1.013 | 0.991 | 1.064 | 1.035 | 0.992 |
| 12* | 1.015 | 1.039 | 0.959 | 0.948 | 0.971 | 1.032 |
| 利* | 0.971 | 0.959 | 0.995 | 1.008 | 0.958 | 0.992 |
| 立* | 0.964 | 0.986 | 1.014 | 0.998 | 0.958 | 0.967 |
| 10* | 1.001 | 1.013 | 1.000 | 1.031 | 1.035 | 0.997 |
| 盈* | 0.971 | 1.031 | 1.009 | 1.004 | 0.999 | 1.007 |
| 18* | 1.019 | 1.013 | 0.991 | 0.981 | 1.010 | 1.042 |
| 香港* | 1.019 | 0.999 | 0.917 | 0.951 | 0.997 | 0.947 |
| 1x* | 1.034 | 0.986 | 1.000 | 1.064 | 1.010 | 0.992 |
| 最高值 | 38.0% | 26.0% | 44.4% | 33.8% | 24.7% | 48.6% |
| 最低值 | 32.1% | 22.7% | 37.3% | 28.1% | 22.9% | 41.5% |
| 平均值 | 33.8% | 24.3% | 42.0% | 30.6% | 23.8% | 45.6% |
| 36* | 38.0% | 24.7% | 37.3% | 28.1% | 23.2% | 48.6% |
| 平* | 33.0% | 24.8% | 42.2% | 29.7% | 23.0% | 47.4% |
| Cro | 35.6% | 22.7% | 41.7% | 31.1% | 23.3% | 45.6% |
| 澳* | 32.9% | 25.2% | 41.9% | 32.6% | 23.0% | 44.5% |
| 威* | 32.5% | 26.0% | 41.4% | 30.3% | 24.2% | 45.5% |
| 明* | 33.1% | 23.3% | 43.6% | 31.9% | 24.3% | 43.8% |
| Int | 33.8% | 24.7% | 41.5% | 33.8% | 24.7% | 41.5% |
| 易* | 33.2% | 24.5% | 42.3% | 29.2% | 24.0% | 46.8% |
| 韦* | 32.9% | 24.2% | 42.9% | 29.4% | 23.5% | 47.1% |
| 12* | 33.1% | 23.3% | 43.6% | 31.9% | 24.3% | 43.8% |
| 利* | 34.0% | 24.7% | 41.2% | 30.0% | 24.6% | 45.4% |
| 立* | 34.7% | 24.4% | 41.0% | 29.9% | 24.2% | 45.9% |
| 10* | 33.8% | 24.0% | 42.1% | 30.1% | 23.4% | 46.5% |
| 盈* | 34.8% | 23.6% | 41.6% | 30.6% | 23.9% | 45.5% |
| 18* | 33.3% | 24.1% | 42.6% | 31.6% | 23.9% | 44.4% |
| 香港* | 32.1% | 23.5% | 44.4% | 30.9% | 22.9% | 46.2% |
| 1x* | 32.9% | 24.8% | 42.3% | 29.2% | 24.0% | 46.8% |
总进球
可比 22 项
上升 10
不变 6
下降 6
不可比 14
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 1.02 | 3.5 | 1.8 | 1.05 | 3.5 | 1.62 |
| 最低值 | 0.4 | 2.5 | 0.73 | 0.4 | 2.5 | 0.68 |
| 平均值 | 0.89 | 3.36 | 0.9 | 0.91 | 3.35 | 0.9 |
| 36* | 0.95 | 3.25 | 0.85 | 1 | 3.5 ↑ | 0.8 |
| 平* | 0.95 | 3.5 | 0.81 | 0.85 | 3.25 ↓ | 0.99 |
| Cro | 0.97 | 3.5 | 0.83 | 1.02 | 3.5 | 0.84 |
| 澳* | 0.78 | 3.25 | 0.94 | 0.93 | 3.5 ↑ | 0.79 |
| 威* | 0.95 | 3.5 | 0.8 | 1 | 3.5 | 0.75 |
| 明* | 0.83 | 3.25 | 0.99 | 0.81 | 3.25 | 1.07 |
| Int | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 0.95 | 3.5 | 0.75 |
| 易* | 0.95 | 3.5 | 0.8 | 1.01 | 3.5 | 0.81 |
| 韦* | 0.86 | 3.25 | 0.93 | 0.99 | 3.5 ↑ | 0.81 |
| 12* | 0.83 | 3.25 | 0.99 | 0.89 | 3.25 | 0.99 |
| 利* | 1.02 | 3.5 | 0.8 | 1 | 3.5 | 0.88 |
| 立* | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 1.62 |
| 10* | 0.75 | 3.25 | 0.93 | 0.83 | 3.25 | 0.88 |
| 盈* | 1 | 3.5 | 0.86 | 0.92 | 3.25 ↓ | 0.94 |
| 18* | 0.92 | 3.5 | 0.81 | 0.89 | 3.25 ↓ | 0.87 |
| 香港* | 0.98 | 3.5 | 0.73 | 0.98 | 3.5 | 0.73 |
| 1x* | 0.93 | 3.5 | 0.78 | 0.8 | 3.25 ↓ | 0.93 |
| BWi | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 1.05 | 3.5 | 0.68 |
| 最高值 | 1.061 | 3.5 | 2.271 | 1.057 | 3.5 | 2.066 |
| 最低值 | 0.416 | 2.5 | 0.921 | 0.403 | 2.5 | 0.867 |
| 平均值 | 0.923 | 3.36 | 1.132 | 0.913 | 3.35 | 1.143 |
| 36* | 0.989 | 3.25 | 1.072 | 1.007 | 3.5 | 1.020 |
| 平* | 0.989 | 3.5 | 1.022 | 0.856 | 3.25 | 1.263 |
| Cro | 1.009 | 3.5 | 1.047 | 1.027 | 3.5 | 1.071 |
| 澳* | 0.812 | 3.25 | 1.186 | 0.937 | 3.5 | 1.008 |
| 威* | 0.989 | 3.5 | 1.009 | 1.007 | 3.5 | 0.957 |
| 明* | 0.864 | 3.25 | 1.249 | 0.816 | 3.25 | 1.365 |
| Int | 0.989 | 3.5 | 0.946 | 0.957 | 3.5 | 0.957 |
| 易* | 0.989 | 3.5 | 1.009 | 1.017 | 3.5 | 1.033 |
| 韦* | 0.895 | 3.25 | 1.173 | 0.997 | 3.5 | 1.033 |
| 12* | 0.864 | 3.25 | 1.249 | 0.896 | 3.25 | 1.263 |
| 利* | 1.061 | 3.5 | 1.009 | 1.007 | 3.5 | 1.122 |
| 立* | 0.416 | 2.5 | 2.271 | 0.403 | 2.5 | 2.066 |
| 10* | 0.781 | 3.25 | 1.173 | 0.836 | 3.25 | 1.122 |
| 盈* | 1.041 | 3.5 | 1.085 | 0.926 | 3.25 | 1.199 |
| 18* | 0.957 | 3.5 | 1.022 | 0.896 | 3.25 | 1.110 |
| 香港* | 1.020 | 3.5 | 0.921 | 0.987 | 3.5 | 0.931 |
| 1x* | 0.968 | 3.5 | 0.984 | 0.806 | 3.25 | 1.186 |
| BWi | 0.989 | 3.5 | 0.946 | 1.057 | 3.5 | 0.867 |
| 最高值 | 66.7% | 3.5 | 53.4% | 65.2% | 3.5 | 55.0% |
| 最低值 | 46.6% | 2.5 | 33.3% | 45.0% | 2.5 | 34.8% |
| 平均值 | 50.0% | 3.36 | 50.0% | 49.8% | 3.35 | 50.2% |
| 36* | 48.7% | 3.25 | 51.3% | 47.4% | 3.5 | 52.6% |
| 平* | 48.1% | 3.5 | 51.9% | 51.8% | 3.25 | 48.2% |
| Cro | 48.2% | 3.5 | 51.8% | 47.7% | 3.5 | 52.3% |
| 澳* | 52.2% | 3.25 | 47.8% | 48.1% | 3.5 | 51.9% |
| 威* | 48.0% | 3.5 | 52.0% | 46.7% | 3.5 | 53.3% |
| 明* | 52.1% | 3.25 | 47.9% | 53.4% | 3.25 | 46.6% |
| Int | 47.3% | 3.5 | 52.7% | 47.3% | 3.5 | 52.7% |
| 易* | 48.0% | 3.5 | 52.0% | 47.4% | 3.5 | 52.6% |
| 韦* | 50.9% | 3.25 | 49.1% | 47.6% | 3.5 | 52.4% |
| 12* | 52.1% | 3.25 | 47.9% | 51.3% | 3.25 | 48.7% |
| 利* | 47.1% | 3.5 | 52.9% | 48.5% | 3.5 | 51.5% |
| 立* | 66.7% | 2.5 | 33.3% | 65.2% | 2.5 | 34.8% |
| 10* | 52.4% | 3.25 | 47.6% | 50.7% | 3.25 | 49.3% |
| 盈* | 48.2% | 3.5 | 51.8% | 50.3% | 3.25 | 49.7% |
| 18* | 48.5% | 3.5 | 51.5% | 49.7% | 3.25 | 50.3% |
| 香港* | 46.6% | 3.5 | 53.4% | 46.6% | 3.5 | 53.4% |
| 1x* | 48.0% | 3.5 | 52.0% | 51.7% | 3.25 | 48.3% |
| BWi | 47.3% | 3.5 | 52.7% | 45.0% | 3.5 | 55.0% |