格雷斯利流浪 vs 伯尔德梅勒 · 英足总杯
加载中…
场均表现
1.2场均进球 (球)0.0
1.7场均失球 (球)5.3
1.6场均进球 (球)0.0
1.9场均失球 (球)5.3
1.6场均进球 (球)0.0
1.9场均失球 (球)5.3
1.8场均进球 (球)0.0
1.4场均失球 (球)5.3
1.8场均进球 (球)0.0
1.4场均失球 (球)5.3
1.8场均进球 (球)0.0
1.4场均失球 (球)5.3
1.2场均进球 (球)0.0
1.7场均失球 (球)5.3
1.6场均进球 (球)0.0
1.9场均失球 (球)5.3
1.6场均进球 (球)0.0
1.9场均失球 (球)5.3
1.8场均进球 (球)0.0
1.4场均失球 (球)5.3
1.8场均进球 (球)0.0
1.4场均失球 (球)5.3
1.8场均进球 (球)0.0
1.4场均失球 (球)5.3
实力对比
积分排名
| 英足总杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 662 |
| 主 | 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | — |
| 客 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | — |
| 近 | 6 | 1/2/3 | 7/10 | 5 | — |
| 英足总杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3/1/1 | 8/5 | 10 | 38 |
| 主 | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 62 |
| 客 | 3 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 85 |
| 近 | 3 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20% |
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 40% |
| 客 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 客 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0% |
未来赛程
英足总杯
格雷斯利流浪
vs
伯尔德梅勒
本场
英足总杯
格雷斯利流浪
vs
伯尔德梅勒
本场
英足总杯
伯尔德梅勒进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
格雷斯利流浪:本季 0 场,往前补 11 场(英足总杯 11)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.91 | 1.13 | +24% |
| 场均进球 | 1.64 | 1.63 | -1% |
| 场均丢球 | 1.91 | 1.63 | -15% |
| 大2.5 | 63.6% | 50% | -21% |
| 双方进球 | 81.8% | 75% | -8% |
| 零封 | 0% | 0% | — |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.91 | 0.4 | -56% |
| 场均进球 | 1.64 | 0.8 | -51% |
| 场均丢球 | 1.91 | 1.6 | -16% |
| 大2.5 | 63.6% | 20% | -69% |
| 双方进球 | 81.8% | 60% | -27% |
| 零封 | 0% | 0% | — |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.91 | 0.33 | -64% |
| 场均进球 | 1.64 | 0.33 | -80% |
| 场均丢球 | 1.91 | 1 | -48% |
| 大2.5 | 63.6% | 0% | -100% |
| 双方进球 | 81.8% | 33.3% | -59% |
| 零封 | 0% | 0% | — |
伯尔德梅勒:本季 0 场,往前补 3 场(英足总杯 3)。开球前只有这些场次。
近 8 场数据不足(该队共 3 场)
近 5 场数据不足(该队共 3 场)
近 3 场数据不足(该队共 3 场)