登录

胡顿 vs 格雷斯竞技 · 英足总杯

英足总杯

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

积分排名

英足总杯赛胜/平/负进/失积分排名
总 3 1/1/1 4/3 4 211
主 2 1/0/1 3/2 3 195
客 1 0/1/0 1/1 1 239
近 2 1/1/0 3/1 4 —

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 史塔夫流浪 9 16 21
2 鲁什登钻石 8 8 17
3 亚瑟顿煤矿 8 6 17
4 泰德雷卡勒瓦 8 5 17
5 东斯 7 13 16
6 吉英瑟莱 6 9 16
7 普利茅夫帕克韦 5 8 15
8 克劳伯体育 7 10 14
9 克雷 8 6 14
10 伍斯特 7 4 14
11 巴顿 6 7 13
12 谢佩联 6 7 13
13 艾华乔奇 6 5 13
14 温伯尼镇 7 4 13
15 特拉福德 6 3 13
16 赛伦塞斯特 6 3 13
17 索尔兹伯里FC 4 17 12
18 剑桥城 5 10 12
19 马尔巴顿流浪者 5 10 12
20 伯克姆斯特德 5 6 12
21 多佛 4 6 12
22 考文垂联 5 4 12
23 肖林 5 0 12
24 高士打 6 5 11
25 埃克斯茅斯镇 6 4 11
26 AFC斯托纳姆 6 0 11
27 帕格咸 6 -1 11
28 伯利 5 11 10
29 泰晤士联盟 5 8 10
30 曼彻斯特FC 5 6 10
31 亨格福德镇 5 5 10
32 李斯顿 5 5 10
33 布伦特伍德 5 4 10
34 史云顿超级海军 5 4 10
35 巴克赫斯特山 5 4 10
36 Ux布烈治 5 3 10
37 安斯蒂游牧人 5 3 10
38 伯尔德梅勒 5 3 10
39 波蒂斯 6 3 10
40 勒色赫 5 2 10
41 汉利镇 5 2 10
42 彻特西镇 5 2 10
43 南利物浦 5 1 10
44 威特姆城 5 0 10
45 奥塞特联合 5 0 10
46 汉顿 4 8 9
47 温莎伊顿 4 7 9
48 域茅夫 4 6 9
49 牛津城 4 6 9
50 基士多尼亚 4 5 9
51 巴拉福特PA 4 5 9
52 海耶斯 4 4 9
53 伍德福德镇 4 4 9
54 哈勒斯顿镇 4 4 9
55 斯诺德兰 4 4 9
56 格林威治保罗夫 4 3 9
57 东伯尼 4 3 9
58 巴福特城 5 3 9
59 史利布利德格 6 2 9
60 纽卡斯尔城FC 4 2 9
61 雷德卡镇 4 2 9
62 卡利斯尔联 4 2 9
63 迈克拉奥维体育 4 2 9
64 马科斯菲尔德 6 1 9
65 云吉特 6 1 9
66 哈伯勒镇 4 0 9
67 海运联 4 -2 9
68 威顿 4 -2 9
69 伯恩镇 5 6 8
70 法弗舍姆镇 5 5 8
71 比夏奥克兰 4 4 8
72 斯伯丁 5 2 8
73 绍索尔 4 2 8
74 霍伯里 5 2 8
75 费克汉姆镇 5 1 8
76 维克诺域治 5 1 8
77 塔德卡斯特 5 1 8
78 北费利比联 5 0 8
79 沃尔萨姆阿比 4 6 7
80 沃灵顿 4 5 7
81 威灵保罗夫 4 5 7
82 瑞迪契 4 5 7
83 特鲁罗城 4 5 7
84 根斯堡 4 4 7
85 圣阿尔班斯 4 4 7
86 新市镇 4 4 7
87 达特福德队 4 3 7
88 佩雷斯特维奇 4 3 7
89 哈索威 4 3 7
90 切奥尔雷 4 3 7
91 肯维岛 4 3 7
92 巴洛 3 3 7
93 希顿斯坦宁顿 4 2 7
94 圣布莱齐 4 2 7
95 车斯曼 4 1 7
96 霍姆斯代尔 4 1 7
97 基特宁 4 1 7
98 海沃德希思镇 4 1 7
99 佩雷斯科 4 1 7
100 诺尔 4 1 7
101 格雷斯竞技 4 0 7
102 希尔登 4 0 7
103 蓝布利斯 4 0 7
104 罗姆福德 4 0 7
105 阿斯科特联 4 0 7
106 康卡德流浪 4 0 7
107 威尔 4 -1 7
108 贝利城 4 -1 7
109 亚克斯利 6 -1 7
110 佳福斯镇AFC 4 -2 7
111 南希尔兹 3 8 6
112 汉沃夫维拉 3 8 6
113 菲尔德 2 8 6
114 高勒斯顿 3 7 6
115 艾利斯镇 3 5 6
116 利耶镇 3 5 6
117 斯彭尼穆尔城 3 5 6
118 斯托特富尔德 3 5 6
119 托奎联 3 5 6
120 惠特斯特布尔镇 3 4 6
121 角砾岩 3 4 6
122 安多佛新街 3 4 6
123 莫雷坎比 3 4 6
124 切尔滕纳姆 3 4 6
125 京达米士特 2 4 6
126 皇家贝德福德 3 3 6
127 卡波翰 3 3 6
128 布里克瑟姆 3 3 6
129 法拉克维 3 3 6
130 波特兰联队 3 3 6
131 哈姆雷特 3 2 6
132 坎伯莱 3 2 6
133 纽宁顿 3 2 6
134 巴禾夫联 3 2 6
135 弗利特兰 3 2 6
136 比夏克里夫 3 2 6
137 布朗史葛夫竞技 3 2 6
138 雷丁城 3 2 6
139 布莱斯史巴登斯 3 2 6
140 多斯顿 3 2 6
141 车姆斯福特 3 2 6
142 恩菲尔德镇 3 1 6
143 伦敦狮队 3 1 6
144 威兹比奇镇 4 1 6
145 道彻斯特 3 1 6
146 韦尔斯市 3 1 6
147 汉普布鲁克 3 1 6
148 红山 3 1 6
149 特沃顿 3 1 6
150 汉威尔城 3 1 6
151 克纳斯堡镇 3 1 6
152 舍伍德煤矿 3 0 6
153 温斯洛联队 5 0 6
154 东格林斯特德镇 3 0 6
155 巴芬斯米尔顿流浪者 3 0 6
156 法尔茅夫 3 0 6
157 伍尔弗汉普顿城 3 0 6
158 邓斯特布尔 3 0 6
159 德斯伯勒镇 3 0 6
160 侯桥竞技 3 -1 6
161 瑟顿联 4 -1 6
162 茨伯翰 5 -1 6
163 叶士域治流浪人 3 -1 6
164 北安赛尔比流浪者 3 -1 6
165 德维泽斯 3 -1 6
166 切内北安普顿 3 -1 6
167 索纳布 3 -2 6
168 布朗赫姆竞技 3 -4 6
169 威森肖FC 3 -4 6
170 布罗德菲尔兹 6 -7 6
171 赫恩海湾 3 5 5
172 夏灵基市 3 5 5
173 朗莱文斯 3 5 5
174 奥特林查姆 3 4 5
175 米尔顿凯恩斯爱尔兰 3 4 5
176 韦斯特伯里联 3 3 5
177 耶特城 3 3 5
178 史卡保罗夫 3 2 5
179 韦斯特菲尔德 4 1 5
180 长伊顿 3 1 5
181 杜金 4 0 5
182 波特切斯特 4 0 5
183 讷翰马科 4 -1 5
184 康纳德联队 4 -2 5
185 弗伦福德 4 -3 5
186 卡沙竞技 4 -4 5
187 联合联 3 7 4
188 侯恩乔奇 2 4 4
189 马奴 3 3 4
190 格兰森林流浪 3 3 4
191 金斯高路华 2 3 4
192 耶奥维尔 3 2 4
193 布伦特里 3 2 4
194 德罗洛斯登 3 2 4
195 希治 3 2 4
196 坎皮恩AFC 3 2 4
197 波迪克镇 3 2 4
198 维克诺域治1874 3 2 4
199 米德赫斯特 2 2 4
200 巴德索利 3 1 4
201 月城联 3 1 4
202 卢特沃斯镇 3 1 4
203 科林斯FC 3 1 4
204 达根汉姆 3 1 4
205 拉克霍尔 3 1 4
206 SC流浪者 3 1 4
207 泽西公牛 3 1 4
208 布格斯 3 1 4
209 沃金厄姆镇 3 1 4
210 旁遮普大学 3 1 4
211 胡顿 3 1 4
212 兰卡斯特 3 1 4
213 伊辛顿煤矿 3 0 4
214 西部奥克兰城 3 0 4
215 德罗特威奇 3 0 4
216 贝德方特 3 0 4
217 康斯特AFC 3 0 4
218 汉布尔俱乐部 3 0 4
219 阿什比艾芬豪 3 0 4
220 迪勒姆镇 3 0 4
221 金斯兰利 3 0 4
222 利瑟兰 3 0 4
223 博特斯福德镇 3 -1 4
224 哈洛贾特 3 -1 4
225 肯达尔城 3 -1 4
226 雷明顿 3 -1 4
227 耶特利联 3 -1 4
228 费利克斯托沃尔顿 3 -1 4
229 莫斯莱 3 -2 4
230 圣尼托斯镇 3 -2 4
231 威灵 3 -2 4
232 哈索克斯 3 -2 4
233 艾比胡尔顿 4 -2 4
234 比格尔斯威德 3 -2 4
235 雷恩公园 3 -3 4
236 奥尔德肖特 3 -3 4
237 北李治 3 -4 4
238 威尔连德流浪 2 7 3
239 弗拉克特 2 7 3
240 布拉德福德 1 7 3
241 加利福埃弗斯利 1 6 3
242 埃苏顿维拉 2 5 3
243 巴恩斯利 1 5 3
244 柯尔比 2 5 3
245 班斯塔普城 2 5 3
246 北格兰福德联 2 5 3
247 雷丁 1 5 3
248 洽瑟陶恩 2 4 3
249 利克镇 2 4 3
250 莱顿东方 1 4 3
251 FK Pohronie 1 4 3
252 普利茅斯 1 4 3
253 伯顿 1 4 3
254 约克城 1 4 3
255 凯利瑟罗 2 3 3
256 艾维布里奇 2 3 3
257 维冈竞技 1 3 3
258 巴尼特 1 3 3
259 曼斯菲尔德 1 3 3
260 奇切斯特城 2 2 3
261 沃里克竞赛会 2 2 3
262 阿斯顿联 2 2 3
263 埃里思及丽城 2 2 3
264 彼德堡体育 2 2 3
265 莱斯特城 1 2 3
266 维尔港 1 2 3
267 波格诺尔 2 2 3
268 霍舍姆 2 2 3
269 哈特利温特尼 2 2 3
270 利华塞德格 2 2 3
271 克莱普顿社区 2 2 3
272 佩恩泰勒斯格林 2 2 3
273 布拉迪斯拉发 1 2 3
274 纽波特 1 2 3
275 拉格比 2 2 3
276 卢顿 1 2 3
277 罗瑟汉姆 1 2 3
278 韦康比流浪者 1 2 3
279 布里斯托流浪 1 2 3
280 切尔滕汉姆 1 2 3
281 Liptovský Mikuláš 1 2 3
282 Zeleziarne Podbrezová 1 2 3
283 希斯顿 2 1 3
284 艾维利 2 1 3
285 汤顿 2 1 3
286 马格特 2 1 3
287 塔咸镇 2 1 3
288 珀肖尔镇88 2 1 3
289 切斯特菲尔德 1 1 3
290 艾贝斯费特联 2 1 3
291 阿兴顿 2 1 3
292 克鲁克镇AFC 2 1 3
293 卢莎奥林 2 1 3
294 斯特拉特福镇 2 1 3
295 哈尔菲尔德 2 1 3
296 锡普斯特 2 1 3
297 沃灵顿瑞兰 2 1 3
298 石威德 2 1 3
299 TJ Druzstevnik Veľké Ludince 1 1 3
300 米亚瓦斯巴达 1 1 3
301 米尔顿凯恩斯 1 1 3
302 克鲁 1 1 3
303 什鲁斯伯里 1 1 3
304 埃克塞特城 1 1 3
305 提伯利 2 1 3
306 奇德尔城 2 1 3
307 雷特福德 2 1 3
308 科切斯特联 1 1 3
309 斯蒂文尼奇 1 1 3
310 斯坎索普 2 0 3
311 西汀泊 2 0 3
312 贝肯纳姆镇 2 0 3
313 索布里奇沃思镇 2 0 3
314 贝柏城 2 0 3
315 弗罗姆镇 2 0 3
316 塔克利 2 0 3
317 罗伊斯顿镇 2 0 3
318 斯特里特 2 0 3
319 伊斯特雷格 2 0 3
320 艾福山 2 0 3
321 迪高特城 2 0 3
322 布里德林城 2 0 3
323 哈斯德镇 2 0 3
324 交易城 2 0 3
325 尼尔森 2 0 3
326 朗里奇镇 2 0 3
327 泰克利 2 0 3
328 拉兰 2 0 3
329 什芬尔镇 2 0 3
330 弗吉尼亚 2 0 3
331 布里奇沃特联 2 0 3
332 汤桥天使 2 0 3
333 拉姆斯盖特 2 0 3
334 林肯联 2 0 3
335 波士顿镇 2 0 3
336 梅尔克斯咸 2 0 3
337 巴尔汉姆 2 0 3
338 小奥克利 2 0 3
339 雷德卡竞技 2 0 3
340 木桥镇 2 0 3
341 史托克斯 2 0 3
342 勒沃斯托克格兰 2 -1 3
343 达宁顿 2 -1 3
344 沃金顿 2 -1 3
345 沃克斯豪尔 2 -1 3
346 路拜 2 -1 3
347 东伯尼镇 2 -1 3
348 埃格姆城 2 -1 3
349 惠特彻奇奥尔 2 -1 3
350 里斯伯勒流浪 2 -1 3
351 鲁斯霍尔 2 -1 3
352 沃灵福德克罗马什 2 -1 3
353 夏利法斯 2 -1 3
354 罗穆陆斯 2 -1 3
355 夸恩 2 -1 3
356 坦布里奇韦尔斯 2 -1 3
357 利特尔咸普顿 2 -1 3
358 巴斯福德联 2 -1 3
359 彼德斯菲特 2 -1 3
360 伊斯特科姆 2 -1 3
361 费尔福德镇 2 -1 3
362 巴克利城 2 -1 3
363 布顿 2 -1 3
364 AFC斯菲尔德 2 -1 3
365 皇家海军旗 2 -2 3
366 切斯特 2 -2 3
367 多维顿 2 -2 3
368 特尔斯科姆 2 -2 3
369 希尔沃特 2 -2 3
370 博雷汉姆 2 -2 3
371 马斯克联 2 -2 3
372 比尔特 2 -2 3
373 埃普瑟姆 2 -2 3
374 西埃塞克斯 2 -2 3
375 米尔登霍尔镇 2 -3 3
376 纽黑文 2 -3 3
377 布里史林顿 2 -5 3
378 拉维斯托克福德 3 -6 3
379 帕克盖特 2 -6 3
380 恩费尔德 2 -7 3
381 波顿联 2 0 2
382 海伦 2 0 2
383 泰福特 2 0 2
384 贝斯垒 2 0 2
385 纳维治城 2 0 2
386 道纳姆镇 2 0 2
387 迪恩 2 0 2
388 维斯顿 2 0 2
389 朗科恩镇 3 -2 2
390 罗马格拉斯圣乔治 3 -3 2
391 库克福斯特 3 -3 2
392 沃克索谱镇 3 -3 2
393 伊米耶 3 -4 2
394 谢普顿马利特 3 -6 2
395 斯托克港 1 0 1
396 格林斯比 1 0 1
397 诺茨郡 1 0 1
398 谢周三 1 0 1
399 布莱克浦 1 0 1
400 奥德汉姆 1 0 1
401 罗奇代尔 1 0 1
402 弗利特伍德 1 0 1
403 梅尔斯哈 2 -1 1
404 惠特利湾 2 -1 1
405 图顿 2 -1 1
406 布特尔 2 -1 1
407 萨夫伦沃尔登 2 -1 1
408 亚姆伊格尔斯克利夫 2 -1 1
409 维特利弗 2 -1 1
410 圣海伦斯 2 -1 1
411 斯托克顿镇 2 -1 1
412 法纳姆城 2 -1 1
413 阿默舍姆镇 2 -1 1
414 刘易斯 2 -1 1
415 贝咸姆 2 -1 1
416 卡尔顿斯 2 -1 1
417 波特斯 2 -1 1
418 希美咸史特城 2 -1 1
419 北希尔兹 2 -1 1
420 霍兰德布莱尔 2 -1 1
421 沃尔舍姆 2 -1 1
422 班布里 2 -1 1
423 阿比海 2 -1 1
424 迪兹伯里查尔顿 2 -1 1
425 贝辛斯托克 2 -1 1
426 贝弗利镇 2 -1 1
427 富莫咸普顿 2 -2 1
428 伊利城 2 -2 1
429 西斯顿 2 -2 1
430 斯托集镇 2 -2 1
431 赫里福德飞马 2 -2 1
432 法保罗夫 2 -2 1
433 哈瓦特 2 -2 1
434 奥尔顿镇 2 -2 1
435 史蒂爱文斯城 2 -2 1
436 巴诺德斯威克镇 2 -2 1
437 诺话特 2 -2 1
438 梅德斯托联 2 -2 1
439 斯坦韦流浪 2 -2 1
440 格洛索普 2 -2 1
441 梅瑟镇 2 -2 1
442 阿德雷联 2 -2 1
443 塞特福特镇 2 -2 1
444 伍斯特莱德斯 2 -2 1
445 塔维斯托克 2 -2 1
446 伯斯可 2 -3 1
447 夫里科雷 2 -3 1
448 西约克郡 2 -3 1
449 克罗伊登竞技 2 -3 1
450 埃弗雷特流浪者 2 -3 1
451 纽波特帕格内尔镇 2 -4 1
452 肯宁顿 2 -4 1
453 马莱文镇 2 -4 1
454 格茨海德 2 -5 1
455 科芬特里 1 -1 0
456 斯特里达 1 -1 0
457 赫雷福德 1 -1 0
458 雷德桥 1 -1 0
459 比夏史托福 1 -1 0
460 艾尔斯贝利 1 -1 0
461 基维顿城 1 -1 0
462 康格尔顿 1 -1 0
463 雷德利费 1 -1 0
464 朗科恩林内特 1 -1 0
465 霍雷镇 1 -1 0
466 艾恩斯伯里流浪者 1 -1 0
467 维尔特莱镇 1 -1 0
468 锡德茅斯 1 -1 0
469 斯托克波特格鲁吉亚人 1 -1 0
470 莫尔顿 1 -1 0
471 禾京 1 -1 0
472 哈德斯菲尔德 1 -1 0
473 斯文登 1 -1 0
474 AFC温布尔登 1 -1 0
475 南安联 1 -1 0
476 史塔布理治 1 -1 0
477 京士拉 1 -1 0
478 伊尔福特 1 -1 0
479 巴顿流浪者 1 -1 0
480 阿舒福特 1 -1 0
481 史托港斯维夫 1 -1 0
482 萨德贝利 1 -1 0
483 马特洛克 1 -1 0
484 阿什顿 1 -1 0
485 索咸镇 1 -1 0
486 达文特里镇 1 -1 0
487 霍舌姆 1 -1 0
488 莫佩斯镇 1 -1 0
489 柯克利 1 -1 0
490 艾宾登 1 -1 0
491 亚瑟斯通镇 1 -1 0
492 巴韦尔 1 -1 0
493 普尔城 1 -1 0
494 布里斯托尔 1 -1 0
495 南公园 1 -1 0
496 赫安诺尔镇 1 -1 0
497 克劳利当云 1 -1 0
498 沛瑞斯AFC 1 -1 0
499 费勒咸 1 -1 0
500 克利索普斯城 1 -1 0
501 塞文欧克斯镇 1 -1 0
502 海格特联 1 -1 0
503 艾比安体育 1 -1 0
504 查诺克理查德 1 -1 0
505 毕格尔斯瓦德 1 -1 0
506 沃尔瑟姆斯托 1 -1 0
507 阿什福德联合 1 -1 0
508 克里布 1 -1 0
509 克哈姆 1 -1 0
510 莱斯特涅 1 -1 0
511 科尔尼希思FC 1 -1 0
512 轴斯伯里镇 1 -1 0
513 伊辛顿体育 1 -1 0
514 欣克利 1 -1 0
515 伯马顿 1 -1 0
516 达拉斯顿镇 1 -1 0
517 霍利波特 1 -1 0
518 萨顿竞技 1 -1 0
519 伯恩波匹 1 -1 0
520 拉夫堡 1 -1 0
521 贝尔珀联 1 -1 0
522 克莱克罗斯 1 -1 0
523 希查姆 1 -1 0
524 谭禾夫 1 -1 0
525 索利赫尔 1 -1 0
526 Slovan Galanta 1 -1 0
527 牛津联队 1 -1 0
528 吉林汉姆 1 -1 0
529 索尔福德市 1 -1 0
530 哈科纳尔 1 -1 0
531 汉德尼斯佛 1 -1 0
532 斯坦福队 1 -1 0
533 史洛治 1 -1 0
534 哈尔罗 1 -1 0
535 布拉克内尔城 1 -1 0
536 海布瑞智 1 -1 0
537 雷特福德联 1 -1 0
538 茨史特 1 -1 0
539 吉斯保罗夫 1 -1 0
540 戈德尔明镇 1 -1 0
541 舰队镇 1 -1 0
542 比迪福德 1 -1 0
543 科尔斯希尔镇 1 -1 0
544 特林竞技 1 -1 0
545 三桥 1 -1 0
546 新顿艾克利夫 1 -1 0
547 伊斯特本联 1 -1 0
548 布罗德布里奇荒原 1 -1 0
549 贝德丰特体育 1 -1 0
550 戈德曼彻斯特流浪者 1 -1 0
551 哈克尼威克 1 -1 0
552 索恩伯里 1 -1 0
553 费弗舍姆突击队 1 -1 0
554 比格尔斯韦德联 1 -1 0
555 布莱克斯通 1 -1 0
556 基斯利 1 -1 0
557 哈沃休闲公园 1 -1 0
558 林非德 1 -2 0
559 柴斯罕特 1 -2 0
560 福克斯顿 1 -2 0
561 拉姆斯博滕联 1 -2 0
562 豪克 1 -2 0
563 卡粟勒斯 1 -2 0
564 克雷山谷文米尔斯 1 -2 0
565 AFC韦林 1 -2 0
566 沃尔索尔 1 -2 0
567 比利列卡尔镇 1 -2 0
568 萨顿克德菲尔德 1 -2 0
569 海德联 1 -2 0
570 麦德黑联 1 -2 0
571 保罗顿流浪者 1 -2 0
572 费舍尔 1 -2 0
573 班巴布利治 1 -2 0
574 哈雷 1 -2 0
575 伊肯斯顿城 1 -2 0
576 斯托桥 1 -2 0
577 索尔塔什 1 -2 0
578 基德灵顿 1 -2 0
579 戈斯波特 1 -2 0
580 谢伯恩镇 1 -2 0
581 温彻斯特城 1 -2 0
582 凤凰竞技 1 -2 0
583 布赖特灵西 1 -2 0
584 鲍尔斯皮齐 1 -2 0
585 丘陵 1 -2 0
586 瓦朗德 1 -2 0
587 雷纳斯巷 1 -2 0
588 哈彭登镇 1 -2 0
589 雅茅斯城 1 -2 0
590 塔夫利流浪者 1 -2 0
591 罗菲 1 -2 0
592 科维斯体育 1 -2 0
593 唯克 1 -2 0
594 博斯顿 1 -2 0
595 波士顿联队 1 -2 0
596 尼特拉 1 -2 0
597 阿克灵顿 1 -2 0
598 克劳利 1 -2 0
599 剑桥联 1 -2 0
600 布罗姆利 1 -2 0
601 哈特利浦 1 -2 0
602 巴斯 1 -2 0
603 南港队 1 -2 0
604 艾尔佛莱顿 1 -2 0
605 巴京东汉姆 1 -2 0
606 格兰特咸 1 -2 0
607 大步行流浪者 1 -2 0
608 蒙巧波利顿 1 -2 0
609 FC谢菲尔德 1 -2 0
610 托顿 1 -2 0
611 纽卡素蓝星 1 -2 0
612 霍尔登 1 -2 0
613 卡尔顿镇 1 -2 0
614 诺萨勒顿镇 1 -2 0
615 纽卡斯尔本菲尔德 1 -2 0
616 宾菲尔德 1 -2 0
617 蒙内费德斯 1 -2 0
618 黑弗里尔流浪者 1 -2 0
619 沃斯汉姆 1 -2 0
620 达德利 1 -2 0
621 查德顿 1 -2 0
622 温斯福德联 1 -2 0
623 帕迪咸 1 -2 0
624 布拉德福德镇 1 -2 0
625 哈德利 1 -2 0
626 韦尔温花园城市 1 -2 0
627 阿芙罗 1 -2 0
628 威森肖镇 1 -2 0
629 皇家沃顿 1 -2 0
630 斯基涅斯镇 1 -2 0
631 汉斯沃思 1 -2 0
632 哈特伯瑞大学 1 -2 0
633 拉克菲尔德 1 -2 0
634 森林路 1 -2 0
635 科斯咸 1 -2 0
636 斯特明斯特 1 -2 0
637 东科维斯胜利竞技 1 -2 0
638 利斯卡德竞技 1 -2 0
639 沃斯堡 1 -2 0
640 沃姆利流浪者 1 -2 0
641 哈里奇帕克斯顿 1 -2 0
642 乌托克塞特 1 -2 0
643 FK 05 Levoca 1 -2 0
644 Inter Bratislava 1 -2 0
645 巴克勒哈德 1 -3 0
646 艾尔斯通公园 1 -3 0
647 威特比 1 -3 0
648 西菲尔德斯 1 -3 0
649 雷顿 1 -3 0
650 哈士汀联 1 -3 0
651 洛斯托夫特镇 1 -3 0
652 禾布本尼镇 1 -3 0
653 禾尼德兰 1 -3 0
654 巴西尔登联 1 -3 0
655 教会 1 -3 0
656 布莱斯镇 1 -3 0
657 比林赫斯特 1 -3 0
658 利特尔 1 -3 0
659 灵魂塔哈姆雷特 1 -3 0
660 唐卡斯特 1 -3 0
661 特兰米尔 1 -3 0
662 格雷斯利流浪 1 -3 0
663 沃尔顿赫咸 1 -3 0
664 比肯斯菲尔德 1 -3 0
665 哈拉姆 1 -3 0
666 肯普斯顿 1 -3 0
667 格里姆斯 1 -3 0
668 石头老阿列尼安人 1 -3 0
669 贝克希尔 1 -3 0
670 修道院护林员 1 -3 0
671 罗辛顿 1 -3 0
672 林贝罗 1 -3 0
673 海斯迪布登 1 -3 0
674 艾尔斯伯里谷动力 1 -3 0
675 西福德镇 1 -3 0
676 巴维特雷西 1 -3 0
677 本弗利特 1 -3 0
678 沃森 1 -3 0
679 迪平流浪者 1 -4 0
680 斯泰宁镇 1 -4 0
681 辛德福德 1 -4 0
682 希尔托普 1 -4 0
683 Druzstevnik Latky 1 -4 0
684 北安普敦 1 -4 0
685 托波因特竞技 1 -4 0
686 海沃思镇 1 -4 0
687 赫特福德 1 -4 0
688 皮克灵镇 1 -4 0
689 奇斯尔格里布 1 -4 0
690 纽瓦克镇 1 -4 0
691 莫尔登蒂普特里 1 -5 0
692 马姆斯伯里 1 -5 0
693 科顿格林 1 -5 0
694 彼得堡联 1 -5 0
695 特维德勒 1 -5 0
696 格恩西 1 -5 0
697 克里斯特彻奇 1 -5 0
698 AFC利物浦 1 -5 0
699 本加勒 1 -5 0
700 金伯利矿工 1 -5 0
701 彼得伯勒 1 -6 0
702 亚尼斯城 1 -6 0
703 亚瑟顿 1 -6 0
704 别克兰竞技 1 -6 0
705 利奇菲尔德市 1 -6 0
706 兰辛 1 -6 0
707 累肯赫斯 1 -6 0
708 威林顿 1 -9 0

近期战绩

全场赛胜平负得失净胜胜率
总211031+250%
主110020+2100%
客10101100%

未来赛程

英足总杯 胡顿 vs 格雷斯竞技 本场

进球分布

暂无进球时段数据

近期状态

胡顿:本季 2 场。

样本不足(仅 2 场完场,暂无法判断近期状态)