艾因 vs 帕斯 · 亚冠精英
加载中…
场均表现
2.2场均进球 (球)2.0
1.0场均失球 (球)0.7
2.2场均进球 (球)2.0
1.0场均失球 (球)0.7
2.2场均进球 (球)2.0
1.0场均失球 (球)0.7
3.0场均进球 (球)1.3
0.7场均失球 (球)0.7
3.0场均进球 (球)1.3
0.7场均失球 (球)0.7
3.0场均进球 (球)1.3
0.7场均失球 (球)0.7
2.2场均进球 (球)2.0
1.0场均失球 (球)0.7
2.2场均进球 (球)2.0
1.0场均失球 (球)0.7
2.2场均进球 (球)2.0
1.0场均失球 (球)0.7
3.0场均进球 (球)1.3
0.7场均失球 (球)0.7
3.0场均进球 (球)1.3
0.7场均失球 (球)0.7
3.0场均进球 (球)1.3
0.7场均失球 (球)0.7
实力对比
积分排名
| 亚冠精英 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5/5/2 | 26/15 | 20 | 2 |
| 主 | 6 | 4/2/0 | 17/4 | 14 | 1 |
| 客 | 6 | 1/3/2 | 9/11 | 6 | 6 |
| 近 | 6 | 4/1/1 | 13/6 | 13 | — |
| 亚冠精英 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5/3/0 | 16/8 | 18 | 4 |
| 主 | 4 | 3/1/0 | 11/5 | 10 | 6 |
| 客 | 4 | 2/2/0 | 5/3 | 8 | 3 |
| 近 | 6 | 5/1/0 | 12/4 | 16 | — |
历史交锋
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 67% |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100% |
| 客 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 83% |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 100% |
| 客 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 67% |
未来赛程
亚冠精英
艾因
vs
帕斯
本场
亚冠精英
帕斯
vs
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
艾因:本季 6 场。
近 8 场数据不足(该队共 6 场)
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2.17 | 2 | -8% |
| 场均进球 | 2.17 | 2 | -8% |
| 场均丢球 | 1 | 1.2 | +20% |
| 大2.5 | 66.7% | 60% | -10% |
| 双方进球 | 50% | 60% | +20% |
| 零封 | 33.3% | 20% | -40% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2.17 | 2 | -8% |
| 场均进球 | 2.17 | 2 | -8% |
| 场均丢球 | 1 | 1.67 | +67% |
| 大2.5 | 66.7% | 66.7% | 0% |
| 双方进球 | 50% | 66.7% | +33% |
| 零封 | 33.3% | 0% | -100% |
帕斯:本季 6 场。
近 8 场数据不足(该队共 6 场)
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2.67 | 2.6 | -3% |
| 场均进球 | 2 | 2 | 0% |
| 场均丢球 | 0.67 | 0.6 | -10% |
| 大2.5 | 50% | 40% | -20% |
| 双方进球 | 66.7% | 60% | -10% |
| 零封 | 33.3% | 40% | +20% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2.67 | 3 | +12% |
| 场均进球 | 2 | 1.33 | -34% |
| 场均丢球 | 0.67 | 0.33 | -51% |
| 大2.5 | 50% | 33.3% | -33% |
| 双方进球 | 66.7% | 33.3% | -50% |
| 零封 | 33.3% | 66.7% | +100% |