伯利 vs 沃金顿 · 英足总杯
加载中…
场均表现
1.8场均进球 (球)1.0
1.7场均失球 (球)0.0
1.5场均进球 (球)1.0
1.5场均失球 (球)0.0
1.4场均进球 (球)1.0
1.6场均失球 (球)0.0
1.7场均进球 (球)—
1.8场均失球 (球)—
2.0场均进球 (球)—
1.9场均失球 (球)—
1.5场均进球 (球)—
1.7场均失球 (球)—
2.2场均进球 (球)1.0
1.7场均失球 (球)0.0
2.3场均进球 (球)1.0
1.6场均失球 (球)0.0
2.3场均进球 (球)1.0
1.6场均失球 (球)0.0
3.3场均进球 (球)—
2.3场均失球 (球)—
3.3场均进球 (球)—
2.3场均失球 (球)—
3.3场均进球 (球)—
2.3场均失球 (球)—
实力对比
积分排名
| 英足总杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3/1/1 | 8/5 | 10 | — |
| 主 | 3 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3 |
| 客 | 2 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 71 |
| 近 | 6 | 2/2/2 | 11/10 | 8 | — |
| 英足总杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | — |
| 主 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 47 |
| 客 | 1 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | — |
| 近 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | — |
历史交锋
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 30% |
| 主 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 33% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 25% |
英联赛杯
伯利
0-1
卡利斯尔联
负
小
英足总杯
切斯特
1-3
伯利
胜
大
英足总杯
伯利
2-2
切斯特
平
大
英足总杯
伯利
4-3
域茅夫
胜
大
英足总杯
域茅夫
2-2
伯利
平
大
英联赛杯
谢菲尔德联队
1-0
伯利
负
小
英联赛杯
伯利
2-0
桑德兰
胜
小
英足总杯
斯坎索普
0-0
伯利
平
小
英足总杯
伯利
2-2
斯坎索普
平
大
英联赛杯
伯利
0-3
莱斯特城
负
大
英足总杯
北安普敦
1-0
伯利
负
小
英足总杯
伯利
5-2
沃克斯豪尔
胜
大
英联赛杯
伯利
2-3
伯恩利
负
大
英甲
彼得堡联
2-1
伯利
负
大
英甲
伯利
1-3
科切斯特联
负
大
英甲
布里斯托城
2-0
伯利
负
小
英甲
伯利
2-0
布伦特福德
胜
小
英甲
北安普敦
1-0
伯利
负
小
英甲
伯利
1-1
维尔港
平
小
英甲
布莱顿
2-1
伯利
负
大
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
未来赛程
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
伯利:本季 0 场,往前补 16 场(英足总杯 8 · 英联赛杯 5 · 英甲 3)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1 | 1.5 | +50% |
| 场均进球 | 1.5 | 1.63 | +9% |
| 场均丢球 | 1.75 | 1.25 | -29% |
| 大2.5 | 62.5% | 50% | -20% |
| 双方进球 | 56.3% | 50% | -11% |
| 零封 | 12.5% | 25% | +100% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1 | 1.6 | +60% |
| 场均进球 | 1.5 | 2.2 | +47% |
| 场均丢球 | 1.75 | 1.8 | +3% |
| 大2.5 | 62.5% | 80% | +28% |
| 双方进球 | 56.3% | 80% | +42% |
| 零封 | 12.5% | 0% | -100% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1 | 1.33 | +33% |
| 场均进球 | 1.5 | 1.67 | +11% |
| 场均丢球 | 1.75 | 1.33 | -24% |
| 大2.5 | 62.5% | 66.7% | +7% |
| 双方进球 | 56.3% | 66.7% | +19% |
| 零封 | 12.5% | 0% | -100% |
沃金顿:本季 1 场。
样本不足(仅 1 场完场,暂无法判断近期状态)