图恩 vs 斯普利特海杜克 · 欧协联
加载中…
让球
可比 8 项
上升 2
不变 3
下降 3
不可比 20
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 1.16 | 0 | 1.03 | 1.15 | 0 | 1.05 |
| 最低值 | 0.75 | -0.25 | 0.67 | 0.78 | -0.25 | 0.65 |
| 平均值 | 0.93 | -0.04 | 0.88 | 0.91 | -0.21 | 0.93 |
| 36* | 0.78 | -0.25 | 1.03 | 0.9 | -0.25 | 0.9 |
| 平* | 0.81 | 0 | 0.99 | 0.88 | -0.25 ↓ | 1.01 |
| Cro | 1.03 | 0 | 0.79 | 0.9 | -0.25 ↓ | 0.98 |
| 澳* | 1 | 0 | 0.78 | 0.87 | -0.25 ↓ | 0.91 |
| 威* | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.8 | -0.25 ↓ | 0.91 |
| 明* | 0.89 | 0 | 0.93 | 0.9 | -0.25 ↓ | 1 |
| Int | 1.1 | 0 | 0.67 | 1.1 | 0 | 0.65 |
| 易* | 1.01 | 0 | 0.8 | 0.93 | -0.25 ↓ | 0.97 |
| 韦* | 0.83 | 0 | 0.91 | 0.86 | -0.25 ↓ | 0.88 |
| 12* | 0.87 | 0 | 0.95 | 0.9 | -0.25 ↓ | 1 |
| 利* | 1.02 | 0 | 0.82 | 0.93 | -0.25 ↓ | 0.97 |
| 盈* | 0.87 | 0 | 1.01 | 0.83 | -0.25 ↓ | 1.05 |
| 18* | 0.75 | -0.25 | 1.03 | 0.78 | -0.25 | 1.03 |
| 1x* | 1.16 | 0 | 0.75 | 1.15 | 0 | 0.75 |
| 最高值 | 1.217 | 0 | 1.206 | 1.317 | 0 | 1.085 |
| 最低值 | 0.787 | -0.25 | 0.784 | 0.893 | -0.25 | 0.672 |
| 平均值 | 0.972 | -0.04 | 1.029 | 1.041 | -0.21 | 0.961 |
| 36* | 0.818 | -0.25 | 1.206 | 1.031 | -0.25 | 0.930 |
| 平* | 0.850 | 0 | 1.159 | 1.008 | -0.25 | 1.044 |
| Cro | 1.080 | 0 | 0.925 | 1.031 | -0.25 | 1.013 |
| 澳* | 1.049 | 0 | 0.913 | 0.996 | -0.25 | 0.941 |
| 威* | 0.892 | 0 | 0.995 | 0.916 | -0.25 | 0.941 |
| 明* | 0.934 | 0 | 1.089 | 1.031 | -0.25 | 1.034 |
| Int | 1.154 | 0 | 0.784 | 1.260 | 0 | 0.672 |
| 易* | 1.059 | 0 | 0.937 | 1.065 | -0.25 | 1.003 |
| 韦* | 0.871 | 0 | 1.065 | 0.985 | -0.25 | 0.910 |
| 12* | 0.913 | 0 | 1.112 | 1.031 | -0.25 | 1.034 |
| 利* | 1.070 | 0 | 0.960 | 1.065 | -0.25 | 1.003 |
| 盈* | 0.913 | 0 | 1.182 | 0.950 | -0.25 | 1.085 |
| 18* | 0.787 | -0.25 | 1.206 | 0.893 | -0.25 | 1.065 |
| 1x* | 1.217 | 0 | 0.878 | 1.317 | 0 | 0.775 |
| 最高值 | 53.7% | 0 | 55.7% | 53.3% | 0 | 56.0% |
| 最低值 | 44.3% | -0.25 | 46.3% | 44.0% | -0.25 | 46.7% |
| 平均值 | 49.4% | -0.04 | 50.6% | 50.3% | -0.21 | 49.7% |
| 36* | 53.3% | -0.25 | 46.7% | 50.0% | -0.25 | 50.0% |
| 平* | 52.4% | 0 | 47.6% | 51.7% | -0.25 | 48.3% |
| Cro | 46.9% | 0 | 53.1% | 51.0% | -0.25 | 49.0% |
| 澳* | 47.1% | 0 | 52.9% | 50.5% | -0.25 | 49.5% |
| 威* | 50.0% | 0 | 50.0% | 51.5% | -0.25 | 48.5% |
| 明* | 50.5% | 0 | 49.5% | 51.3% | -0.25 | 48.7% |
| Int | 44.3% | 0 | 55.7% | 44.0% | 0 | 56.0% |
| 易* | 47.2% | 0 | 52.8% | 50.5% | -0.25 | 49.5% |
| 韦* | 51.1% | 0 | 48.9% | 50.3% | -0.25 | 49.7% |
| 12* | 51.0% | 0 | 49.0% | 51.3% | -0.25 | 48.7% |
| 利* | 47.4% | 0 | 52.6% | 50.5% | -0.25 | 49.5% |
| 盈* | 51.8% | 0 | 48.2% | 52.8% | -0.25 | 47.2% |
| 18* | 53.7% | -0.25 | 46.3% | 53.3% | -0.25 | 46.7% |
| 1x* | 44.8% | 0 | 55.2% | 44.9% | 0 | 55.1% |
胜平负
可比 51 项
上升 31
不变 3
下降 17
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 3.03 | 3.73 | 2.77 | 3.04 | 3.85 | 2.29 |
| 最低值 | 2.43 | 3.24 | 2.18 | 2.57 | 3.49 | 2.1 |
| 平均值 | 2.67 | 3.44 | 2.39 | 2.85 | 3.71 | 2.2 |
| 36* | 2.45 | 3.3 | 2.63 | 3 | 3.75 | 2.15 |
| 平* | 2.53 | 3.24 | 2.77 | 2.94 | 3.81 | 2.29 |
| Cro | 2.61 | 3.55 | 2.3 | 2.67 | 3.75 | 2.18 |
| 澳* | 2.48 | 3.73 | 2.21 | 2.57 | 3.77 | 2.13 |
| 威* | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 2.15 |
| 明* | 2.64 | 3.5 | 2.3 | 2.72 | 3.65 | 2.28 |
| Int | 2.95 | 3.4 | 2.35 | 3 | 3.6 | 2.25 |
| 易* | 2.6 | 3.3 | 2.42 | 2.9 | 3.6 | 2.2 |
| 韦* | 2.45 | 3.5 | 2.55 | 2.88 | 3.8 | 2.15 |
| 12* | 2.64 | 3.5 | 2.3 | 2.72 | 3.65 | 2.28 |
| 利* | 2.58 | 3.27 | 2.33 | 2.75 | 3.49 | 2.21 |
| 立* | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 3 | 3.75 | 2.15 |
| 10* | 3 | 3.5 | 2.37 | 3 | 3.85 | 2.25 |
| 盈* | 2.43 | 3.42 | 2.54 | 2.81 | 3.73 | 2.21 |
| 18* | 2.9 | 3.35 | 2.35 | 2.9 | 3.8 | 2.25 |
| 香港* | 2.55 | 3.55 | 2.18 | 2.64 | 3.6 | 2.1 |
| 1x* | 3.03 | 3.44 | 2.41 | 3.04 | 3.79 | 2.18 |
| 最高值 | 1.134 | 1.085 | 1.157 | 1.067 | 1.039 | 1.041 |
| 最低值 | 0.909 | 0.942 | 0.910 | 0.902 | 0.942 | 0.954 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.917 | 0.960 | 1.098 | 1.053 | 1.012 | 0.977 |
| 平* | 0.947 | 0.942 | 1.157 | 1.032 | 1.028 | 1.041 |
| Cro | 0.976 | 1.033 | 0.960 | 0.937 | 1.012 | 0.991 |
| 澳* | 0.928 | 1.085 | 0.923 | 0.902 | 1.017 | 0.968 |
| 威* | 1.085 | 0.960 | 0.960 | 1.018 | 0.972 | 0.977 |
| 明* | 0.988 | 1.018 | 0.960 | 0.955 | 0.985 | 1.036 |
| Int | 1.104 | 0.989 | 0.981 | 1.053 | 0.972 | 1.022 |
| 易* | 0.973 | 0.960 | 1.011 | 1.018 | 0.972 | 1.000 |
| 韦* | 0.917 | 1.018 | 1.065 | 1.011 | 1.026 | 0.977 |
| 12* | 0.988 | 1.018 | 0.960 | 0.955 | 0.985 | 1.036 |
| 利* | 0.965 | 0.951 | 0.973 | 0.965 | 0.942 | 1.004 |
| 立* | 1.010 | 1.047 | 1.002 | 1.053 | 1.012 | 0.977 |
| 10* | 1.122 | 1.018 | 0.990 | 1.053 | 1.039 | 1.022 |
| 盈* | 0.909 | 0.995 | 1.061 | 0.986 | 1.007 | 1.004 |
| 18* | 1.085 | 0.974 | 0.981 | 1.018 | 1.026 | 1.022 |
| 香港* | 0.954 | 1.033 | 0.910 | 0.927 | 0.972 | 0.954 |
| 1x* | 1.134 | 1.001 | 1.006 | 1.067 | 1.023 | 0.991 |
| 最高值 | 37.6% | 29.0% | 40.5% | 34.6% | 26.3% | 43.7% |
| 最低值 | 31.9% | 23.9% | 33.9% | 31.3% | 23.6% | 40.6% |
| 平均值 | 34.6% | 26.8% | 38.6% | 32.7% | 25.1% | 42.2% |
| 36* | 37.4% | 27.8% | 34.8% | 31.3% | 25.0% | 43.7% |
| 平* | 37.1% | 29.0% | 33.9% | 32.7% | 25.3% | 42.0% |
| Cro | 34.8% | 25.6% | 39.5% | 34.1% | 24.2% | 41.7% |
| 澳* | 35.9% | 23.9% | 40.3% | 34.6% | 23.6% | 41.8% |
| 威* | 31.9% | 28.0% | 40.2% | 31.7% | 25.5% | 42.8% |
| 明* | 34.5% | 26.0% | 39.6% | 34.0% | 25.4% | 40.6% |
| Int | 32.0% | 27.8% | 40.2% | 31.6% | 26.3% | 42.1% |
| 易* | 34.9% | 27.5% | 37.5% | 32.0% | 25.8% | 42.2% |
| 韦* | 37.6% | 26.3% | 36.1% | 32.3% | 24.5% | 43.2% |
| 12* | 34.5% | 26.0% | 39.6% | 34.0% | 25.4% | 40.6% |
| 利* | 34.5% | 27.2% | 38.2% | 33.0% | 26.0% | 41.0% |
| 立* | 34.8% | 26.1% | 39.1% | 31.3% | 25.0% | 43.7% |
| 10* | 32.0% | 27.4% | 40.5% | 32.1% | 25.0% | 42.8% |
| 盈* | 37.5% | 26.6% | 35.9% | 33.1% | 24.9% | 42.0% |
| 18* | 32.3% | 27.9% | 39.8% | 32.8% | 25.0% | 42.2% |
| 香港* | 34.6% | 24.9% | 40.5% | 33.4% | 24.5% | 42.0% |
| 1x* | 31.9% | 28.1% | 40.1% | 31.3% | 25.1% | 43.6% |
总进球
可比 6 项
上升 2
不变 2
下降 2
不可比 30
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 1.05 | 3.25 | 1.16 | 1.2 | 3.5 | 1.25 |
| 最低值 | 0.61 | 2.5 | 0.68 | 0.57 | 2.5 | 0.6 |
| 平均值 | 0.84 | 2.74 | 0.96 | 0.94 | 3.1 | 0.89 |
| 36* | 0.88 | 2.75 | 0.93 | 0.88 | 3.25 ↑ | 0.93 |
| 平* | 0.99 | 2.75 | 0.81 | 0.85 | 3 ↑ | 1.02 |
| Cro | 0.83 | 2.75 | 0.97 | 0.86 | 3 ↑ | 1 |
| 澳* | 0.94 | 3 | 0.78 | 0.96 | 3.25 ↑ | 0.76 |
| 威* | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 3.5 ↑ | 0.67 |
| 明* | 0.84 | 2.75 | 0.96 | 1.09 | 3.25 ↑ | 0.79 |
| Int | 0.7 | 2.5 | 1.15 | 1.2 | 3.5 ↑ | 0.6 |
| 易* | 0.97 | 3 | 0.82 | 1.02 | 3.25 ↑ | 0.82 |
| 韦* | 0.83 | 2.75 | 0.91 | 0.99 | 3.25 ↑ | 0.86 |
| 12* | 0.82 | 2.75 | 0.98 | 1.09 | 3.25 ↑ | 0.79 |
| 利* | 0.86 | 2.75 | 0.96 | 1.04 | 3.25 ↑ | 0.84 |
| 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 0.57 | 2.5 | 1.25 |
| 10* | 0.88 | 2.75 | 0.9 | 0.9 | 3 ↑ | 0.87 |
| 盈* | 0.93 | 2.75 | 0.93 | 0.98 | 3 ↑ | 0.88 |
| 18* | 0.88 | 2.75 | 0.88 | 0.95 | 3 ↑ | 0.85 |
| 香港* | 1.05 | 3.25 | 0.68 | 1.05 | 3.25 | 0.68 |
| 1x* | 0.75 | 2.5 | 1.16 | 0.78 | 2.75 ↑ | 1.1 |
| BWi | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 0.57 | 2.5 | 1.25 |
| 最高值 | 1.201 | 3.25 | 1.257 | 1.182 | 3.5 | 1.546 |
| 最低值 | 0.698 | 2.5 | 0.737 | 0.562 | 2.5 | 0.742 |
| 平均值 | 0.958 | 2.74 | 1.036 | 0.929 | 3.1 | 1.096 |
| 36* | 1.007 | 2.75 | 1.008 | 0.867 | 3.25 | 1.150 |
| 平* | 1.133 | 2.75 | 0.878 | 0.837 | 3 | 1.261 |
| Cro | 0.950 | 2.75 | 1.051 | 0.847 | 3 | 1.236 |
| 澳* | 1.076 | 3 | 0.845 | 0.946 | 3.25 | 0.940 |
| 威* | 0.801 | 2.5 | 1.192 | 1.182 | 3.5 | 0.828 |
| 明* | 0.961 | 2.75 | 1.040 | 1.074 | 3.25 | 0.977 |
| Int | 0.801 | 2.5 | 1.246 | 1.182 | 3.5 | 0.742 |
| 易* | 1.110 | 3 | 0.888 | 1.005 | 3.25 | 1.014 |
| 韦* | 0.950 | 2.75 | 0.986 | 0.975 | 3.25 | 1.063 |
| 12* | 0.938 | 2.75 | 1.062 | 1.074 | 3.25 | 0.977 |
| 利* | 0.984 | 2.75 | 1.040 | 1.025 | 3.25 | 1.039 |
| 立* | 0.698 | 2.5 | 1.246 | 0.562 | 2.5 | 1.546 |
| 10* | 1.007 | 2.75 | 0.975 | 0.887 | 3 | 1.076 |
| 盈* | 1.064 | 2.75 | 1.008 | 0.966 | 3 | 1.088 |
| 18* | 1.007 | 2.75 | 0.953 | 0.936 | 3 | 1.051 |
| 香港* | 1.201 | 3.25 | 0.737 | 1.034 | 3.25 | 0.841 |
| 1x* | 0.858 | 2.5 | 1.257 | 0.768 | 2.75 | 1.360 |
| BWi | 0.698 | 2.5 | 1.246 | 0.562 | 2.5 | 1.546 |
| 最高值 | 57.2% | 3.25 | 55.0% | 58.9% | 3.5 | 57.9% |
| 最低值 | 45.0% | 2.5 | 42.8% | 42.1% | 2.5 | 41.1% |
| 平均值 | 51.6% | 2.74 | 48.4% | 49.3% | 3.1 | 50.7% |
| 36* | 50.7% | 2.75 | 49.3% | 50.7% | 3.25 | 49.3% |
| 平* | 47.6% | 2.75 | 52.4% | 52.2% | 3 | 47.8% |
| Cro | 51.8% | 2.75 | 48.2% | 51.8% | 3 | 48.2% |
| 澳* | 47.8% | 3 | 52.2% | 47.3% | 3.25 | 52.7% |
| 威* | 55.3% | 2.5 | 44.7% | 43.2% | 3.5 | 56.8% |
| 明* | 51.6% | 2.75 | 48.4% | 46.1% | 3.25 | 53.9% |
| Int | 55.8% | 2.5 | 44.2% | 42.1% | 3.5 | 57.9% |
| 易* | 48.0% | 3 | 52.0% | 47.4% | 3.25 | 52.6% |
| 韦* | 51.1% | 2.75 | 48.9% | 48.3% | 3.25 | 51.7% |
| 12* | 52.1% | 2.75 | 47.9% | 46.1% | 3.25 | 53.9% |
| 利* | 51.3% | 2.75 | 48.7% | 47.4% | 3.25 | 52.6% |
| 立* | 57.2% | 2.5 | 42.8% | 58.9% | 2.5 | 41.1% |
| 10* | 50.3% | 2.75 | 49.7% | 49.6% | 3 | 50.4% |
| 盈* | 50.0% | 2.75 | 50.0% | 48.7% | 3 | 51.3% |
| 18* | 50.0% | 2.75 | 50.0% | 48.7% | 3 | 51.3% |
| 香港* | 45.0% | 3.25 | 55.0% | 45.0% | 3.25 | 55.0% |
| 1x* | 55.2% | 2.5 | 44.8% | 54.1% | 2.75 | 45.9% |
| BWi | 57.2% | 2.5 | 42.8% | 58.9% | 2.5 | 41.1% |