比尔森胜利 vs 索非亚列夫斯基 · 欧罗巴
加载中…
让球
可比 22 项
上升 10
不变 2
下降 10
不可比 6
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 0.98 | +0.75 | 1.28 | 1.03 | +0.75 | 1.05 |
| 最低值 | 0.69 | +0.25 | 0.79 | 0.7 | +0.5 | 0.75 |
| 平均值 | 0.88 | +0.66 | 0.95 | 0.95 | +0.73 | 0.9 |
| 36* | 0.93 | +0.75 | 0.93 | 0.98 | +0.75 | 0.88 |
| 平* | 0.85 | +0.5 | 0.97 | 1.03 | +0.75 ↑ | 0.88 |
| Cro | 0.91 | +0.75 | 0.91 | 0.99 | +0.75 | 0.9 |
| 澳* | 0.93 | +0.75 | 0.85 | 0.95 | +0.75 | 0.83 |
| 威* | 0.85 | +0.75 | 0.85 | 0.85 | +0.75 | 0.75 |
| 明* | 0.89 | +0.75 | 0.95 | 1.01 | +0.75 | 0.91 |
| Int | 0.73 | +0.5 | 1.1 | 0.7 | +0.5 | 1.05 |
| 易* | 0.98 | +0.75 | 0.9 | 1 | +0.75 | 0.87 |
| 韦* | 0.96 | +0.75 | 0.79 | 0.97 | +0.75 | 0.9 |
| 12* | 0.89 | +0.75 | 0.95 | 1.01 | +0.75 | 0.91 |
| 利* | 0.94 | +0.75 | 0.9 | 1.02 | +0.75 | 0.9 |
| 盈* | 0.91 | +0.75 | 0.97 | 0.94 | +0.75 | 0.96 |
| 18* | 0.79 | +0.5 | 0.98 | 0.91 | +0.75 ↑ | 0.91 |
| 1x* | 0.69 | +0.25 | 1.28 | 0.97 | +0.75 ↑ | 0.91 |
| 最高值 | 1.066 | +0.75 | 1.422 | 1.060 | +0.75 | 1.186 |
| 最低值 | 0.751 | +0.25 | 0.878 | 0.721 | +0.5 | 0.847 |
| 平均值 | 0.952 | +0.66 | 1.058 | 0.980 | +0.73 | 1.013 |
| 36* | 1.012 | +0.75 | 1.033 | 1.009 | +0.75 | 0.994 |
| 平* | 0.925 | +0.5 | 1.078 | 1.060 | +0.75 | 0.994 |
| Cro | 0.990 | +0.75 | 1.011 | 1.019 | +0.75 | 1.017 |
| 澳* | 1.012 | +0.75 | 0.944 | 0.978 | +0.75 | 0.937 |
| 威* | 0.925 | +0.75 | 0.944 | 0.875 | +0.75 | 0.847 |
| 明* | 0.968 | +0.75 | 1.056 | 1.040 | +0.75 | 1.028 |
| Int | 0.794 | +0.5 | 1.222 | 0.721 | +0.5 | 1.186 |
| 易* | 1.066 | +0.75 | 1.000 | 1.029 | +0.75 | 0.983 |
| 韦* | 1.045 | +0.75 | 0.878 | 0.998 | +0.75 | 1.017 |
| 12* | 0.968 | +0.75 | 1.056 | 1.040 | +0.75 | 1.028 |
| 利* | 1.023 | +0.75 | 1.000 | 1.050 | +0.75 | 1.017 |
| 盈* | 0.990 | +0.75 | 1.078 | 0.968 | +0.75 | 1.084 |
| 18* | 0.860 | +0.5 | 1.089 | 0.937 | +0.75 | 1.028 |
| 1x* | 0.751 | +0.25 | 1.422 | 0.998 | +0.75 | 1.028 |
| 最高值 | 57.4% | +0.75 | 52.3% | 54.7% | +0.75 | 51.9% |
| 最低值 | 47.7% | +0.25 | 42.6% | 48.1% | +0.5 | 45.3% |
| 平均值 | 51.0% | +0.66 | 49.0% | 49.3% | +0.73 | 50.7% |
| 36* | 50.0% | +0.75 | 50.0% | 48.7% | +0.75 | 51.3% |
| 平* | 51.6% | +0.5 | 48.4% | 48.1% | +0.75 | 51.9% |
| Cro | 50.0% | +0.75 | 50.0% | 48.8% | +0.75 | 51.2% |
| 澳* | 48.9% | +0.75 | 51.1% | 48.4% | +0.75 | 51.6% |
| 威* | 50.0% | +0.75 | 50.0% | 48.6% | +0.75 | 51.4% |
| 明* | 50.8% | +0.75 | 49.2% | 48.7% | +0.75 | 51.3% |
| Int | 54.8% | +0.5 | 45.2% | 54.7% | +0.5 | 45.3% |
| 易* | 49.0% | +0.75 | 51.0% | 48.3% | +0.75 | 51.7% |
| 韦* | 47.7% | +0.75 | 52.3% | 49.1% | +0.75 | 50.9% |
| 12* | 50.8% | +0.75 | 49.2% | 48.7% | +0.75 | 51.3% |
| 利* | 49.5% | +0.75 | 50.5% | 48.5% | +0.75 | 51.5% |
| 盈* | 50.8% | +0.75 | 49.2% | 50.3% | +0.75 | 49.7% |
| 18* | 52.5% | +0.5 | 47.5% | 50.0% | +0.75 | 50.0% |
| 1x* | 57.4% | +0.25 | 42.6% | 49.2% | +0.75 | 50.8% |
胜平负
可比 51 项
上升 29
不变 3
下降 19
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 1.93 | 4 | 4.75 | 1.8 | 3.9 | 5.1 |
| 最低值 | 1.51 | 3.52 | 3.96 | 1.5 | 3.48 | 3.95 |
| 平均值 | 1.72 | 3.78 | 4.26 | 1.74 | 3.71 | 4.57 |
| 36* | 1.7 | 3.8 | 4.33 | 1.75 | 3.7 | 4.75 |
| 平* | 1.84 | 3.7 | 4 | 1.79 | 3.75 | 4.76 |
| Cro | 1.7 | 3.9 | 4.25 | 1.74 | 3.65 | 4.35 |
| 澳* | 1.58 | 3.93 | 4.15 | 1.71 | 3.48 | 3.95 |
| 威* | 1.73 | 3.75 | 4.4 | 1.73 | 3.7 | 4.5 |
| 明* | 1.71 | 3.85 | 4.35 | 1.8 | 3.75 | 4.4 |
| Int | 1.7 | 3.95 | 4.7 | 1.75 | 3.75 | 4.6 |
| 易* | 1.72 | 3.6 | 4.2 | 1.77 | 3.8 | 4.6 |
| 韦* | 1.73 | 3.7 | 4.2 | 1.7 | 3.75 | 4.6 |
| 12* | 1.7 | 3.9 | 4.4 | 1.8 | 3.75 | 4.4 |
| 利* | 1.67 | 3.57 | 4.13 | 1.77 | 3.66 | 4.49 |
| 立* | 1.7 | 4 | 4.5 | 1.75 | 3.75 | 4.5 |
| 10* | 1.85 | 3.75 | 4.1 | 1.77 | 3.9 | 4.7 |
| 盈* | 1.71 | 3.52 | 4.04 | 1.77 | 3.53 | 4.38 |
| 18* | 1.82 | 3.7 | 4 | 1.71 | 3.6 | 4.6 |
| 香港* | 1.51 | 3.85 | 4.75 | 1.5 | 3.75 | 5 |
| 1x* | 1.93 | 3.86 | 3.96 | 1.73 | 3.74 | 5.1 |
| 最高值 | 1.120 | 1.057 | 1.114 | 1.036 | 1.052 | 1.116 |
| 最低值 | 0.876 | 0.930 | 0.929 | 0.863 | 0.939 | 0.864 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.986 | 1.004 | 1.016 | 1.007 | 0.998 | 1.040 |
| 平* | 1.068 | 0.978 | 0.938 | 1.030 | 1.012 | 1.042 |
| Cro | 0.986 | 1.031 | 0.997 | 1.001 | 0.985 | 0.952 |
| 澳* | 0.917 | 1.039 | 0.974 | 0.984 | 0.939 | 0.864 |
| 威* | 1.004 | 0.991 | 1.032 | 0.996 | 0.998 | 0.985 |
| 明* | 0.992 | 1.017 | 1.021 | 1.036 | 1.012 | 0.963 |
| Int | 0.986 | 1.044 | 1.103 | 1.007 | 1.012 | 1.007 |
| 易* | 0.998 | 0.951 | 0.985 | 1.019 | 1.025 | 1.007 |
| 韦* | 1.004 | 0.978 | 0.985 | 0.978 | 1.012 | 1.007 |
| 12* | 0.986 | 1.031 | 1.032 | 1.036 | 1.012 | 0.963 |
| 利* | 0.969 | 0.943 | 0.969 | 1.019 | 0.987 | 0.983 |
| 立* | 0.986 | 1.057 | 1.056 | 1.007 | 1.012 | 0.985 |
| 10* | 1.073 | 0.991 | 0.962 | 1.019 | 1.052 | 1.029 |
| 盈* | 0.992 | 0.930 | 0.948 | 1.019 | 0.952 | 0.959 |
| 18* | 1.056 | 0.978 | 0.938 | 0.984 | 0.971 | 1.007 |
| 香港* | 0.876 | 1.017 | 1.114 | 0.863 | 1.012 | 1.094 |
| 1x* | 1.120 | 1.020 | 0.929 | 0.996 | 1.009 | 1.116 |
| 最高值 | 58.5% | 25.4% | 24.5% | 58.8% | 26.3% | 22.5% |
| 最低值 | 50.3% | 22.6% | 18.6% | 52.0% | 23.5% | 17.6% |
| 平均值 | 53.8% | 24.5% | 21.8% | 54.1% | 25.3% | 20.6% |
| 36* | 54.3% | 24.3% | 21.3% | 54.3% | 25.7% | 20.0% |
| 平* | 51.1% | 25.4% | 23.5% | 54.0% | 25.8% | 20.3% |
| Cro | 54.5% | 23.7% | 21.8% | 53.3% | 25.4% | 21.3% |
| 澳* | 56.1% | 22.6% | 21.4% | 52.0% | 25.5% | 22.5% |
| 威* | 53.9% | 24.9% | 21.2% | 54.0% | 25.2% | 20.8% |
| 明* | 54.4% | 24.2% | 21.4% | 52.9% | 25.4% | 21.7% |
| Int | 55.8% | 24.0% | 20.2% | 54.1% | 25.3% | 20.6% |
| 易* | 53.0% | 25.3% | 21.7% | 54.0% | 25.2% | 20.8% |
| 韦* | 53.2% | 24.9% | 21.9% | 54.9% | 24.9% | 20.3% |
| 12* | 54.9% | 23.9% | 21.2% | 52.9% | 25.4% | 21.7% |
| 利* | 53.4% | 25.0% | 21.6% | 53.3% | 25.8% | 21.0% |
| 立* | 55.5% | 23.6% | 21.0% | 53.9% | 25.1% | 21.0% |
| 10* | 51.4% | 25.4% | 23.2% | 54.6% | 24.8% | 20.6% |
| 盈* | 52.4% | 25.4% | 22.2% | 52.5% | 26.3% | 21.2% |
| 18* | 51.4% | 25.3% | 23.4% | 54.1% | 25.7% | 20.1% |
| 香港* | 58.5% | 22.9% | 18.6% | 58.8% | 23.5% | 17.6% |
| 1x* | 50.3% | 25.2% | 24.5% | 55.5% | 25.7% | 18.8% |
总进球
可比 12 项
上升 7
不变 0
下降 5
不可比 24
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 0.97 | 2.75 | 1.15 | 0.97 | 2.75 | 1.02 |
| 最低值 | 0.63 | 2.5 | 0.81 | 0.7 | 2.5 | 0.83 |
| 平均值 | 0.84 | 2.65 | 0.96 | 0.88 | 2.54 | 0.93 |
| 36* | 0.93 | 2.75 | 0.93 | 0.93 | 2.5 ↓ | 0.93 |
| 平* | 0.97 | 2.75 | 0.83 | 0.93 | 2.5 ↓ | 0.95 |
| Cro | 0.9 | 2.75 | 0.9 | 0.97 | 2.5 ↓ | 0.9 |
| 澳* | 0.89 | 2.75 | 0.83 | 0.84 | 2.5 ↓ | 0.88 |
| 威* | 0.73 | 2.5 | 1.05 | 0.85 | 2.5 | 0.91 |
| 明* | 0.91 | 2.75 | 0.91 | 0.93 | 2.5 ↓ | 0.97 |
| Int | 0.73 | 2.5 | 1.1 | 0.85 | 2.5 | 0.85 |
| 易* | 0.96 | 2.75 | 0.9 | 0.95 | 2.5 ↓ | 0.91 |
| 韦* | 0.93 | 2.75 | 0.81 | 0.88 | 2.5 ↓ | 0.97 |
| 12* | 0.91 | 2.75 | 0.91 | 0.93 | 2.5 ↓ | 0.97 |
| 利* | 0.92 | 2.75 | 0.9 | 0.94 | 2.5 ↓ | 0.96 |
| 立* | 0.65 | 2.5 | 1.15 | 0.75 | 2.5 | 0.95 |
| 10* | 0.77 | 2.5 | 0.97 | 0.95 | 2.75 ↑ | 0.83 |
| 盈* | 0.94 | 2.75 | 0.92 | 0.87 | 2.5 ↓ | 1.01 |
| 18* | 0.78 | 2.5 | 1 | 0.82 | 2.5 | 1.02 |
| 香港* | 0.81 | 2.75 | 0.89 | 0.85 | 2.75 | 0.85 |
| 1x* | 0.84 | 2.5 | 1.05 | 0.95 | 2.75 ↑ | 0.93 |
| BWi | 0.63 | 2.5 | 1.15 | 0.7 | 2.5 | 1 |
| 最高值 | 1.060 | 2.75 | 1.300 | 1.107 | 2.75 | 1.079 |
| 最低值 | 0.688 | 2.5 | 0.916 | 0.799 | 2.5 | 0.878 |
| 平均值 | 0.922 | 2.65 | 1.080 | 1.008 | 2.54 | 0.987 |
| 36* | 1.016 | 2.75 | 1.051 | 1.062 | 2.5 | 0.984 |
| 平* | 1.060 | 2.75 | 0.938 | 1.062 | 2.5 | 1.005 |
| Cro | 0.983 | 2.75 | 1.017 | 1.107 | 2.5 | 0.952 |
| 澳* | 0.972 | 2.75 | 0.938 | 0.959 | 2.5 | 0.931 |
| 威* | 0.797 | 2.5 | 1.187 | 0.970 | 2.5 | 0.963 |
| 明* | 0.994 | 2.75 | 1.029 | 1.062 | 2.5 | 1.026 |
| Int | 0.797 | 2.5 | 1.244 | 0.970 | 2.5 | 0.899 |
| 易* | 1.049 | 2.75 | 1.017 | 1.084 | 2.5 | 0.963 |
| 韦* | 1.016 | 2.75 | 0.916 | 1.005 | 2.5 | 1.026 |
| 12* | 0.994 | 2.75 | 1.029 | 1.062 | 2.5 | 1.026 |
| 利* | 1.005 | 2.75 | 1.017 | 1.073 | 2.5 | 1.016 |
| 立* | 0.710 | 2.5 | 1.300 | 0.856 | 2.5 | 1.005 |
| 10* | 0.841 | 2.5 | 1.097 | 1.084 | 2.75 | 0.878 |
| 盈* | 1.027 | 2.75 | 1.040 | 0.993 | 2.5 | 1.068 |
| 18* | 0.852 | 2.5 | 1.131 | 0.936 | 2.5 | 1.079 |
| 香港* | 0.885 | 2.75 | 1.006 | 0.970 | 2.75 | 0.899 |
| 1x* | 0.918 | 2.5 | 1.187 | 1.084 | 2.75 | 0.984 |
| BWi | 0.688 | 2.5 | 1.300 | 0.799 | 2.5 | 1.058 |
| 最高值 | 56.9% | 2.75 | 51.8% | 54.1% | 2.75 | 51.6% |
| 最低值 | 48.2% | 2.5 | 43.1% | 48.4% | 2.5 | 45.9% |
| 平均值 | 51.5% | 2.65 | 48.5% | 50.7% | 2.54 | 49.3% |
| 36* | 50.0% | 2.75 | 50.0% | 50.0% | 2.5 | 50.0% |
| 平* | 48.2% | 2.75 | 51.8% | 50.3% | 2.5 | 49.7% |
| Cro | 50.0% | 2.75 | 50.0% | 49.1% | 2.5 | 50.9% |
| 澳* | 49.2% | 2.75 | 50.8% | 50.5% | 2.5 | 49.5% |
| 威* | 54.2% | 2.5 | 45.8% | 50.8% | 2.5 | 49.2% |
| 明* | 50.0% | 2.75 | 50.0% | 50.5% | 2.5 | 49.5% |
| Int | 54.8% | 2.5 | 45.2% | 50.0% | 2.5 | 50.0% |
| 易* | 49.2% | 2.75 | 50.8% | 49.5% | 2.5 | 50.5% |
| 韦* | 48.4% | 2.75 | 51.6% | 51.2% | 2.5 | 48.8% |
| 12* | 50.0% | 2.75 | 50.0% | 50.5% | 2.5 | 49.5% |
| 利* | 49.7% | 2.75 | 50.3% | 50.3% | 2.5 | 49.7% |
| 立* | 56.6% | 2.5 | 43.4% | 52.7% | 2.5 | 47.3% |
| 10* | 52.7% | 2.5 | 47.3% | 48.4% | 2.75 | 51.6% |
| 盈* | 49.7% | 2.75 | 50.3% | 51.8% | 2.5 | 48.2% |
| 18* | 52.9% | 2.5 | 47.1% | 52.6% | 2.5 | 47.4% |
| 香港* | 51.1% | 2.75 | 48.9% | 50.0% | 2.75 | 50.0% |
| 1x* | 52.7% | 2.5 | 47.3% | 49.7% | 2.75 | 50.3% |
| BWi | 56.9% | 2.5 | 43.1% | 54.1% | 2.5 | 45.9% |