阿联酋U23 vs 伊朗U23 · 亚运男足
加载中…
场均表现
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
实力对比
积分排名
| 亚运男足 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 12 |
| 主 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | — |
| 客 | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 | 7 |
| 亚运男足 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 7 |
| 主 | 2 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 11 |
| 客 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 3 |
未来赛程
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
阿联酋U23:本季 0 场,往前补 16 场(国际友谊 16)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 1.5 | -8% |
| 场均进球 | 2 | 2.38 | +19% |
| 场均丢球 | 1.06 | 1.38 | +30% |
| 大2.5 | 50% | 50% | 0% |
| 双方进球 | 62.5% | 75% | +20% |
| 零封 | 25% | 12.5% | -50% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 1.6 | -2% |
| 场均进球 | 2 | 2.4 | +20% |
| 场均丢球 | 1.06 | 1.6 | +51% |
| 大2.5 | 50% | 60% | +20% |
| 双方进球 | 62.5% | 100% | +60% |
| 零封 | 25% | 0% | -100% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 1.67 | +2% |
| 场均进球 | 2 | 2.33 | +17% |
| 场均丢球 | 1.06 | 1.33 | +25% |
| 大2.5 | 50% | 33.3% | -33% |
| 双方进球 | 62.5% | 100% | +60% |
| 零封 | 25% | 0% | -100% |
伊朗U23:本季 0 场,往前补 5 场(国际友谊 5)。开球前只有这些场次。
近 8 场数据不足(该队共 5 场)
近 5 场数据不足(该队共 5 场)
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.4 | 2.33 | +66% |
| 场均进球 | 0.6 | 0.67 | +12% |
| 场均丢球 | 0.8 | 0 | -100% |
| 大2.5 | 20% | 0% | -100% |
| 双方进球 | 20% | 0% | -100% |
| 零封 | 60% | 100% | +67% |