乌兹别克斯坦U23 vs 日本U23 · 亚运男足
加载中…
让球
可比 0 项
上升 0
不变 0
下降 0
不可比 26
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 1.4 | 0 | 1.05 | 1.05 | — | 1.03 |
| 最低值 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.74 | — | 0.71 |
| 平均值 | 0.92 | 0 | 0.84 | 0.85 | — | 0.92 |
| 36* | 0.98 | — | 0.83 | 0.78 | — | 1.03 |
| 平* | 0.92 | — | 0.83 | 0.83 | — | 0.99 |
| Cro | 1.05 | — | 0.77 | 0.85 | — | 0.97 |
| 澳* | 0.78 | — | 1 | 0.78 | — | 1 |
| 明* | 0.98 | — | 0.78 | 0.84 | — | 1 |
| Int | 0.7 | — | 1.05 | 0.95 | — | 0.75 |
| 易* | 0.8 | — | 0.95 | 1.05 | — | 0.71 |
| 韦* | 0.75 | — | 0.99 | 0.77 | — | 0.96 |
| 12* | 0.9 | — | 0.86 | 1.01 | — | 0.83 |
| 利* | 1.05 | — | 0.71 | 0.79 | — | 0.97 |
| 盈* | 0.97 | — | 0.81 | 0.82 | — | 1 |
| 18* | 0.71 | — | 0.81 | 0.74 | — | 0.87 |
| 香港* | 0.85 | — | 0.91 | 0.83 | — | 0.93 |
| 1x* | 1.4 | 0 | 0.5 | — | — | — |
| 最高值 | 1.000 | 0 | 2.100 | — | — | — |
| 最低值 | 0.500 | 0 | 1.000 | — | — | — |
| 平均值 | 0.655 | 0 | 1.686 | — | — | — |
| 36* | 0.700 | — | 1.660 | — | — | — |
| 平* | 0.657 | — | 1.660 | — | — | — |
| Cro | 0.750 | — | 1.540 | — | — | — |
| 澳* | 0.557 | — | 2.000 | — | — | — |
| 明* | 0.700 | — | 1.560 | — | — | — |
| Int | 0.500 | — | 2.100 | — | — | — |
| 易* | 0.571 | — | 1.900 | — | — | — |
| 韦* | 0.536 | — | 1.980 | — | — | — |
| 12* | 0.643 | — | 1.720 | — | — | — |
| 利* | 0.750 | — | 1.420 | — | — | — |
| 盈* | 0.693 | — | 1.620 | — | — | — |
| 18* | 0.507 | — | 1.620 | — | — | — |
| 香港* | 0.607 | — | 1.820 | — | — | — |
| 1x* | 1.000 | 0 | 1.000 | — | — | — |
| 最高值 | 54.7% | 0 | 61.5% | 53.3% | — | 54.5% |
| 最低值 | 38.5% | 0 | 45.3% | 45.5% | — | 46.7% |
| 平均值 | 49.1% | 0 | 50.9% | 51.0% | — | 49.0% |
| 36* | 48.0% | — | 52.0% | 53.3% | — | 46.7% |
| 平* | 48.8% | — | 51.2% | 52.1% | — | 47.9% |
| Cro | 46.3% | — | 53.7% | 51.6% | — | 48.4% |
| 澳* | 52.9% | — | 47.1% | 52.9% | — | 47.1% |
| 明* | 47.3% | — | 52.7% | 52.1% | — | 47.9% |
| Int | 54.7% | — | 45.3% | 47.3% | — | 52.7% |
| 易* | 52.0% | — | 48.0% | 45.5% | — | 54.5% |
| 韦* | 53.2% | — | 46.8% | 52.5% | — | 47.5% |
| 12* | 49.5% | — | 50.5% | 47.7% | — | 52.3% |
| 利* | 45.5% | — | 54.5% | 52.4% | — | 47.6% |
| 盈* | 47.9% | — | 52.1% | 52.4% | — | 47.6% |
| 18* | 51.4% | — | 48.6% | 51.8% | — | 48.2% |
| 香港* | 50.8% | — | 49.2% | 51.3% | — | 48.7% |
| 1x* | 38.5% | 0 | 61.5% | — | — | — |
胜平负
可比 33 项
上升 21
不变 0
下降 12
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 3.97 | 3.55 | 2.1 | 6.97 | 3.85 | 1.55 |
| 最低值 | 3.12 | 3.1 | 1.71 | 5.5 | 3.45 | 1.45 |
| 平均值 | 3.5 | 3.34 | 1.93 | 5.97 | 3.65 | 1.52 |
| 36* | 3.25 | 3.3 | 2.05 | 6 | 3.5 | 1.55 |
| 平* | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 6.97 | 3.62 | 1.51 |
| Cro | 3.35 | 3.5 | 2.02 | 6.1 | 3.85 | 1.53 |
| 澳* | 3.12 | 3.25 | 2 | 5.9 | 3.81 | 1.45 |
| 威* | 3.2 | 3.3 | 2 | 6 | 3.5 | 1.53 |
| 明* | 3.95 | 3.55 | 1.71 | 6.4 | 3.8 | 1.51 |
| Int | 3.3 | 3.35 | 2.1 | 6 | 3.7 | 1.55 |
| 易* | 3.9 | 3.3 | 1.87 | 5.6 | 3.6 | 1.55 |
| 韦* | 3.3 | 3.4 | 2 | 5.75 | 3.7 | 1.53 |
| 12* | 3.95 | 3.55 | 1.71 | 5.5 | 3.45 | 1.54 |
| 利* | 3.97 | 3.18 | 1.71 | 5.5 | 3.58 | 1.51 |
| 最高值 | 1.135 | 1.062 | 1.086 | 1.167 | 1.056 | 1.017 |
| 最低值 | 0.892 | 0.927 | 0.884 | 0.921 | 0.946 | 0.952 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.929 | 0.987 | 1.060 | 1.004 | 0.960 | 1.017 |
| 平* | 0.915 | 0.927 | 1.086 | 1.167 | 0.993 | 0.991 |
| Cro | 0.957 | 1.047 | 1.045 | 1.021 | 1.056 | 1.004 |
| 澳* | 0.892 | 0.972 | 1.034 | 0.988 | 1.045 | 0.952 |
| 威* | 0.915 | 0.987 | 1.034 | 1.004 | 0.960 | 1.004 |
| 明* | 1.129 | 1.062 | 0.884 | 1.071 | 1.042 | 0.991 |
| Int | 0.943 | 1.002 | 1.086 | 1.004 | 1.015 | 1.017 |
| 易* | 1.115 | 0.987 | 0.967 | 0.937 | 0.987 | 1.017 |
| 韦* | 0.943 | 1.017 | 1.034 | 0.962 | 1.015 | 1.004 |
| 12* | 1.129 | 1.062 | 0.884 | 0.921 | 0.946 | 1.011 |
| 利* | 1.135 | 0.951 | 0.884 | 0.921 | 0.982 | 0.991 |
| 最高值 | 28.4% | 29.0% | 52.2% | 16.2% | 26.0% | 61.5% |
| 最低值 | 21.9% | 25.2% | 42.9% | 13.3% | 23.4% | 57.9% |
| 平均值 | 26.0% | 27.0% | 46.9% | 15.3% | 25.0% | 59.7% |
| 36* | 28.0% | 27.6% | 44.4% | 15.2% | 26.0% | 58.8% |
| 平* | 28.1% | 29.0% | 42.9% | 13.3% | 25.5% | 61.2% |
| Cro | 27.7% | 26.5% | 45.9% | 15.2% | 24.1% | 60.7% |
| 澳* | 28.4% | 27.3% | 44.3% | 15.1% | 23.4% | 61.5% |
| 威* | 28.0% | 27.2% | 44.8% | 15.1% | 25.8% | 59.1% |
| 明* | 22.6% | 25.2% | 52.2% | 14.4% | 24.3% | 61.2% |
| Int | 28.1% | 27.7% | 44.2% | 15.4% | 25.0% | 59.6% |
| 易* | 23.4% | 27.7% | 48.9% | 16.2% | 25.2% | 58.6% |
| 韦* | 27.6% | 26.8% | 45.6% | 15.8% | 24.6% | 59.5% |
| 12* | 22.6% | 25.2% | 52.2% | 16.2% | 25.9% | 57.9% |
| 利* | 21.9% | 27.3% | 50.8% | 16.2% | 24.9% | 59.0% |
总进球
可比 14 项
上升 7
不变 0
下降 7
不可比 18
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 1.02 | 2.5 | 0.99 | 1.05 | 2.5 | 1.01 |
| 最低值 | 0.76 | 2.25 | 0.7 | 0.75 | 2.25 | 0.7 |
| 平均值 | 0.84 | 2.47 | 0.89 | 0.9 | 2.36 | 0.86 |
| 36* | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.83 | 2.25 ↓ | 0.98 |
| 平* | 0.8 | 2.25 | 0.94 | 1.02 | 2.5 ↑ | 0.81 |
| Cro | 0.83 | 2.5 | 0.97 | 0.88 | 2.25 ↓ | 0.92 |
| 澳* | 0.96 | 2.5 | 0.76 | 0.77 | 2.25 ↓ | 0.95 |
| 威* | 0.8 | 2.5 | 0.91 | 1 | 2.5 | 0.7 |
| 明* | 0.8 | 2.5 | 0.96 | 0.81 | 2.25 ↓ | 1.01 |
| Int | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 1.05 | 2.5 | 0.7 |
| 易* | 1 | 2.5 | 0.76 | 1.02 | 2.5 | 0.74 |
| 韦* | 0.85 | 2.5 | 0.93 | 0.81 | 2.25 ↓ | 0.97 |
| 12* | 0.86 | 2.5 | 0.9 | 1.05 | 2.5 | 0.77 |
| 利* | 0.77 | 2.25 | 0.99 | 0.86 | 2.25 | 0.9 |
| 立* | 0.8 | 2.5 | 0.91 | 1 | 2.5 | 0.73 |
| 10* | 0.79 | 2.5 | 0.89 | 0.77 | 2.25 ↓ | 0.94 |
| 盈* | 0.8 | 2.5 | 0.96 | 0.83 | 2.25 ↓ | 0.97 |
| 18* | 0.76 | 2.5 | 0.76 | 0.75 | 2.25 ↓ | 0.85 |
| 香港* | 1.02 | 2.5 | 0.7 | 0.95 | 2.5 | 0.75 |
| 1x* | 0.8 | 2.5 | 0.91 | — | — | — |
| 最高值 | 1.203 | 2.5 | 1.128 | 1.293 | 2.5 | 1.071 |
| 最低值 | 0.896 | 2.25 | 0.797 | 0.923 | 2.25 | 0.742 |
| 平均值 | 0.991 | 2.47 | 1.012 | 1.108 | 2.36 | 0.907 |
| 36* | 1.002 | 2.5 | 1.082 | 1.022 | 2.25 | 1.039 |
| 平* | 0.943 | 2.25 | 1.071 | 1.256 | 2.5 | 0.859 |
| Cro | 0.979 | 2.5 | 1.105 | 1.083 | 2.25 | 0.975 |
| 澳* | 1.132 | 2.5 | 0.866 | 0.948 | 2.25 | 1.007 |
| 威* | 0.943 | 2.5 | 1.036 | 1.231 | 2.5 | 0.742 |
| 明* | 0.943 | 2.5 | 1.093 | 0.997 | 2.25 | 1.071 |
| Int | 0.943 | 2.5 | 1.025 | 1.293 | 2.5 | 0.742 |
| 易* | 1.179 | 2.5 | 0.866 | 1.256 | 2.5 | 0.784 |
| 韦* | 1.002 | 2.5 | 1.059 | 0.997 | 2.25 | 1.028 |
| 12* | 1.014 | 2.5 | 1.025 | 1.293 | 2.5 | 0.816 |
| 利* | 0.908 | 2.25 | 1.128 | 1.059 | 2.25 | 0.954 |
| 立* | 0.943 | 2.5 | 1.036 | 1.231 | 2.5 | 0.774 |
| 10* | 0.932 | 2.5 | 1.014 | 0.948 | 2.25 | 0.996 |
| 盈* | 0.943 | 2.5 | 1.093 | 1.022 | 2.25 | 1.028 |
| 18* | 0.896 | 2.5 | 0.866 | 0.923 | 2.25 | 0.901 |
| 香港* | 1.203 | 2.5 | 0.797 | 1.170 | 2.5 | 0.795 |
| 1x* | 0.943 | 2.5 | 1.036 | — | — | — |
| 最高值 | 52.9% | 2.5 | 54.3% | 52.6% | 2.5 | 54.7% |
| 最低值 | 45.7% | 2.25 | 47.1% | 45.3% | 2.25 | 47.4% |
| 平均值 | 50.6% | 2.47 | 49.4% | 49.4% | 2.36 | 50.6% |
| 36* | 51.3% | 2.5 | 48.7% | 52.0% | 2.25 | 48.0% |
| 平* | 51.9% | 2.25 | 48.1% | 47.3% | 2.5 | 52.7% |
| Cro | 51.8% | 2.5 | 48.2% | 50.5% | 2.25 | 49.5% |
| 澳* | 47.3% | 2.5 | 52.7% | 52.4% | 2.25 | 47.6% |
| 威* | 51.5% | 2.5 | 48.5% | 45.9% | 2.5 | 54.1% |
| 明* | 52.1% | 2.5 | 47.9% | 52.6% | 2.25 | 47.4% |
| Int | 51.4% | 2.5 | 48.6% | 45.3% | 2.5 | 54.7% |
| 易* | 46.8% | 2.5 | 53.2% | 46.3% | 2.5 | 53.7% |
| 韦* | 51.1% | 2.5 | 48.9% | 52.1% | 2.25 | 47.9% |
| 12* | 50.5% | 2.5 | 49.5% | 46.3% | 2.5 | 53.7% |
| 利* | 52.9% | 2.25 | 47.1% | 50.5% | 2.25 | 49.5% |
| 立* | 51.5% | 2.5 | 48.5% | 46.4% | 2.5 | 53.6% |
| 10* | 51.4% | 2.5 | 48.6% | 52.3% | 2.25 | 47.7% |
| 盈* | 52.1% | 2.5 | 47.9% | 51.8% | 2.25 | 48.2% |
| 18* | 50.0% | 2.5 | 50.0% | 51.4% | 2.25 | 48.6% |
| 香港* | 45.7% | 2.5 | 54.3% | 47.3% | 2.5 | 52.7% |
| 1x* | 51.5% | 2.5 | 48.5% | — | — | — |
半全场
竞彩官方赔率 · 初盘 → 即时胜胜—胜平—胜负—平胜—平平—平负—负胜—负平—负负—