登录

阿曼 vs 科威特 · 国际友谊

国际友谊

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

积分排名

国际友谊赛胜/平/负进/失积分排名
总 2 1/0/1 4/4 3 592
主 1 1/0/0 4/1 3 327
客 1 0/0/1 0/3 0 —
近 6 1/2/3 5/7 5 —

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 新潟天鹅 — — —
2 斯塔图里 — — —
3 阿塞拜疆U19 — — —
4 斯洛伐克女足U17 — — —
5 奥林比亚高斯U19 — — —
6 克罗地亚女足U19 — — —
7 斯洛伐克女足U19 — — —
8 斯洛伐克U16 — — —
9 荷兰女足U20 — — —
10 土耳其U16 15 14 30
11 土耳其U17 11 22 29
12 葡萄牙U16 11 18 26
13 美国女足 11 16 24
14 阿根廷U17 12 12 24
15 俄罗斯U16 11 15 23
16 西班牙U17 8 20 22
17 摩洛哥女足 10 19 22
18 墨西哥 12 8 22
19 阿根廷 7 25 21
20 巴西U20 7 16 21
21 西班牙U18 7 14 21
22 丹麦女足U16 11 7 21
23 乌拉圭U17 12 5 21
24 印度U17 15 0 21
25 美国女足U16 9 19 20
26 意大利U16 13 9 20
27 葡萄牙U17 8 9 19
28 葡萄牙女足U17 7 7 18
29 瑞典U16 10 0 18
30 俄罗斯 8 15 17
31 美国女足U17 9 14 17
32 瑞典U17 9 10 17
33 中国U17 12 5 17
34 意大利U17 11 2 17
35 智利U17 10 0 17
36 沙特阿拉伯女足 8 14 16
37 巴西 7 12 16
38 德国U16 10 10 16
39 波兰U17 6 10 16
40 芬兰女足U16 8 8 16
41 瑞典女足U23 7 7 16
42 德国女足U23 7 6 16
43 俄罗斯女足 7 6 16
44 挪威U16 8 5 16
45 丹麦U16 10 2 16
46 爱尔兰U16 10 1 16
47 中国U16 10 0 16
48 日本U16 9 -3 16
49 越南 5 15 15
50 泰国女足U17 5 15 15
51 奥地利女足U17 5 11 15
52 德国U17 8 9 15
53 葡萄牙U18 7 9 15
54 俄罗斯U21 7 7 15
55 英格兰U18 6 7 15
56 日本 5 6 15
57 加拿大 8 5 15
58 美国 8 4 15
59 巴林U20 9 -2 15
60 英格兰女足U20 8 14 14
61 保加利亚U19 7 6 14
62 瑞士U16 9 5 14
63 俄罗斯U19 7 5 14
64 乌克兰U16 8 4 14
65 法国U16 8 3 14
66 约旦U20 12 -5 14
67 巴布亚新几内亚女足 5 13 13
68 阿尔及利亚 5 13 13
69 加纳女足 5 13 13
70 克罗地亚U18 6 9 13
71 美国女足U19 6 8 13
72 波兰U16 8 7 13
73 塞尔维亚U21 6 7 13
74 芬兰U18 5 7 13
75 意大利U18 7 5 13
76 沙特阿拉伯U20 8 5 13
77 克罗地亚U19 7 5 13
78 科特迪瓦女足 6 5 13
79 澳大利亚U17 7 4 13
80 乌兹别克斯坦U20 10 3 13
81 坦桑尼亚U17 7 3 13
82 印度女足 7 3 13
83 韩国 8 3 13
84 匈牙利U16 8 1 13
85 阿尔及利亚U17 9 0 13
86 黑山U16 7 0 13
87 匈牙利U17 11 -3 13
88 乌兹别克斯坦U16 10 -5 13
89 美国女足U18 4 26 12
90 丹麦U17 6 14 12
91 印度尼西亚女足U17 5 13 12
92 中国女足 6 12 12
93 摩洛哥 6 10 12
94 中国U23 5 10 12
95 美国U19 5 9 12
96 巴西U17 4 9 12
97 日本女足U16 4 9 12
98 爱尔兰女足U16 6 8 12
99 日本女足U17 5 7 12
100 德国 4 7 12
101 巴拉圭 5 7 12
102 科特迪瓦 5 7 12
103 斯里兰卡 5 6 12
104 尼日利亚女足 5 6 12
105 尼日利亚 7 5 12
106 乌克兰U18 8 3 12
107 埃及U19 5 2 12
108 韩国U17 7 0 12
109 中国 9 -3 12
110 巴拉圭U16 5 6 11
111 阿联酋U17 8 5 11
112 奥地利U16 8 5 11
113 挪威U17 8 4 11
114 加拿大女足U17 7 4 11
115 伊拉克U20 5 4 11
116 英格兰U16 8 2 11
117 韩国U23 7 -1 11
118 埃及女足 8 -1 11
119 乌兹别克斯坦女足U20 10 -3 11
120 印度女足U17 8 -5 11
121 墨西哥女足U16 7 -6 11
122 比利时 4 10 10
123 巴拉圭女足U18 4 10 10
124 秘鲁U17 6 9 10
125 俄罗斯女足U17 5 9 10
126 直布罗陀 4 9 10
127 瑞典U18 5 8 10
128 萨尔瓦多女足 5 8 10
129 西班牙女足U16 6 7 10
130 巴勒斯坦 6 7 10
131 墨西哥U17 5 7 10
132 巴基斯坦 4 7 10
133 以色列U19 4 6 10
134 比利时U16 5 5 10
135 捷克U18 5 5 10
136 哈萨克斯坦U17 4 5 10
137 白俄罗斯 4 5 10
138 突尼斯U20 4 5 10
139 塞浦路斯U17 4 5 10
140 英格兰女足U23 4 5 10
141 印度U20 4 5 10
142 美国U20 5 4 10
143 瑞典U19 4 4 10
144 塞内加尔 5 4 10
145 葡萄牙 4 4 10
146 匈牙利 4 4 10
147 日本U20 4 4 10
148 乌兹别克斯坦 7 2 10
149 哥伦比亚 7 2 10
150 克罗地亚U17 6 2 10
151 阿尔及利亚女足 6 2 10
152 牙买加 5 2 10
153 法国女足U16 9 1 10
154 罗马尼亚U16 8 1 10
155 罗马尼亚U18 5 1 10
156 阿尔及利亚U23 6 0 10
157 巴拿马 8 -2 10
158 瑞典女足U18 6 -5 10
159 乌克兰U17 9 -6 10
160 挪威女足U16 7 -6 10
161 荷兰女足U16 7 -7 10
162 格鲁吉亚女足U17 3 14 9
163 西班牙女足U20 3 12 9
164 爱尔兰女足U17 4 8 9
165 挪威女足U18 6 7 9
166 巴拉纳竞技青年队 3 7 9
167 巴西U18 4 7 9
168 以色列女足U16 3 7 9
169 科索沃女足U16 3 7 9
170 意大利女足U16 4 6 9
171 日本U17 5 6 9
172 美国U21 4 6 9
173 奥地利 3 6 9
174 西班牙U19 3 6 9
175 西班牙U16 7 5 9
176 英格兰U17 4 5 9
177 塞尔维亚女足U17 3 5 9
178 苏格兰U16 3 5 9
179 哥斯达黎加U17 3 5 9
180 阿根廷U16 6 4 9
181 伊朗 6 4 9
182 法国 4 4 9
183 智利女足 4 4 9
184 斯洛文尼亚U19 4 4 9
185 意大利U19 4 4 9
186 巴西女足 6 3 9
187 俄罗斯U17 4 3 9
188 拉脱维亚U17 4 3 9
189 津巴布韦 4 3 9
190 乌拉圭U18 3 3 9
191 英格兰U19 4 2 9
192 瑞士女足U16 6 1 9
193 丹麦女足U17 5 0 9
194 美国U18 8 -1 9
195 南非女足 4 -1 9
196 塔吉克斯坦U23 5 -1 9
197 土耳其U18 9 -6 9
198 加拿大女足 5 8 8
199 乌拉圭 5 6 8
200 美国女足U23 4 6 8
201 博茨瓦纳女足 4 6 8
202 塞尔维亚U16 6 5 8
203 北爱尔兰U16 5 5 8
204 阿联酋U23 4 5 8
205 多哥 4 5 8
206 美国女足U20 5 5 8
207 西班牙 4 5 8
208 埃及U20 4 5 8
209 瓦努阿图女足 5 4 8
210 格鲁吉亚 4 4 8
211 吉尔吉斯斯坦 6 3 8
212 塞尔维亚U18 5 2 8
213 保加利亚U17 5 2 8
214 挪威女足U23 6 2 8
215 突尼斯女足 4 2 8
216 厄瓜多尔 5 1 8
217 法国U18 5 1 8
218 智利女足U17 9 -4 8
219 土耳其U19 8 -6 8
220 塞浦路斯U19 8 -7 8
221 沙特阿拉伯U17 11 -16 8
222 芬兰U17 8 -18 8
223 葡萄牙U19 3 9 7
224 摩洛哥女足U20 4 6 7
225 马来西亚女足U17 5 6 7
226 比利时U17 4 6 7
227 爱尔兰 3 6 7
228 阿尔巴尼亚U17 4 5 7
229 爱尔兰U19 4 5 7
230 土耳其女足U16 3 5 7
231 匈牙利U19 3 5 7
232 吉尔吉斯斯坦U17 3 5 7
233 加拿大女足U20 4 4 7
234 马耳他U19 4 4 7
235 乌兹别克斯坦女足 4 4 7
236 比利时女足U16 3 4 7
237 哈萨克斯坦U16 4 3 7
238 墨西哥U23 4 3 7
239 巴拉圭女足U16 3 3 7
240 白俄罗斯U21 3 3 7
241 澳大利亚U16 3 3 7
242 埃及 5 3 7
243 英格兰 4 3 7
244 圣马力诺U16 3 3 7
245 俄罗斯女足U19 4 3 7
246 埃及U17 3 3 7
247 德国女足U16 6 2 7
248 巴西女足U20 4 2 7
249 黑山 4 2 7
250 阿根廷女足U17 3 2 7
251 土耳其女足U18 4 2 7
252 塞浦路斯 4 2 7
253 苏格兰女足U17 4 2 7
254 伊朗女足U20 3 2 7
255 约旦U23 3 2 7
256 荷兰U18 3 2 7
257 比利时U19 3 2 7
258 牙买加女足 3 2 7
259 塔吉克斯坦U20 4 1 7
260 荷兰 4 1 7
261 荷兰U16 6 0 7
262 奥地利U17 4 0 7
263 塔吉克斯坦 5 0 7
264 波多黎各U16 6 -1 7
265 葡萄牙女足U20 5 -1 7
266 哥伦比亚U17 4 -1 7
267 塞浦路斯U16 5 -2 7
268 中国女足U16 4 -2 7
269 所罗门群岛女足 4 -2 7
270 北爱尔兰U17 5 -3 7
271 塞内加尔女足 6 -3 7
272 爱尔兰U17 6 -4 7
273 贝宁 5 -5 7
274 葡萄牙女足U16 10 -6 7
275 乌兹别克斯坦U17 6 -6 7
276 美国U17 7 -7 7
277 埃塞俄比亚女足 2 26 6
278 马耳他女足U17 2 11 6
279 捷克女足U16 3 9 6
280 韩国U16 3 8 6
281 菲律宾 2 8 6
282 格鲁吉亚女足U19 2 8 6
283 吉尔吉斯坦 U20 2 6 6
284 斯洛文尼亚U18 2 6 6
285 佛得角 2 6 6
286 柬埔寨 2 6 6
287 塞内加尔女足U20 2 6 6
288 俄罗斯女足U16 2 6 6
289 澳大利亚女足 4 5 6
290 苏格兰 4 5 6
291 丹麦女足U19 3 5 6
292 挪威女足U19 3 5 6
293 智利女足U16 3 5 6
294 阿尔及利亚U16 2 5 6
295 黑山女足 2 5 6
296 土耳其 2 5 6
297 百慕达女足 2 5 6
298 洪都拉斯U20 3 4 6
299 摩尔多瓦U21 2 4 6
300 斯洛伐克女足U16 3 4 6
301 芬兰U21 2 4 6
302 科特迪瓦U20 2 4 6
303 奥地利女足U19 2 4 6
304 卢森堡U19 2 4 6
305 印度尼西亚 2 4 6
306 缅甸U20 2 4 6
307 保加利亚U16 3 3 6
308 克罗地亚女足U16 3 3 6
309 荷兰女足U23 5 3 6
310 土耳其女足U19 3 3 6
311 德国女足 2 3 6
312 捷克 2 3 6
313 马耳他 3 3 6
314 波兰U19 3 3 6
315 塞内加尔国奥 2 3 6
316 乌克兰 2 3 6
317 萨尔瓦多U16 2 3 6
318 芬兰女足U23 4 2 6
319 捷克女足U17 3 2 6
320 立陶宛 4 2 6
321 罗马尼亚U19 3 2 6
322 意大利女足U23 3 2 6
323 埃尔切U20 2 2 6
324 洪都拉斯U17 3 2 6
325 法罗群岛 2 2 6
326 哥伦比亚U20 2 2 6
327 瓜地马拉U16 3 2 6
328 意大利 2 2 6
329 芬兰女足U18 2 2 6
330 约旦女足 3 1 6
331 巴拉圭U20 3 1 6
332 法国U19 3 1 6
333 喀麦隆女足 3 1 6
334 日本U21 4 1 6
335 埃塞尔比亚女足U18 4 1 6
336 瑞士U19 3 1 6
337 乌兹别克女足U17 4 1 6
338 日本女足 6 0 6
339 玻利维亚U17 4 0 6
340 马耳他女足U19 3 0 6
341 斯洛文尼亚U17 3 0 6
342 摩洛哥U18 3 0 6
343 南非 5 0 6
344 中国U19 3 0 6
345 阿塞拜疆 3 0 6
346 智利 5 -1 6
347 中国香港女足 3 -1 6
348 匈牙利U18 5 -1 6
349 哥伦比亚U18 4 -1 6
350 墨西哥女足 4 -1 6
351 摩尔多瓦U16 4 -1 6
352 德国女足U19 4 -1 6
353 芬兰U16 7 -2 6
354 厄瓜多尔U17 7 -2 6
355 挪威U18 6 -2 6
356 捷克U17 4 -2 6
357 阿曼U20 7 -2 6
358 吉尔吉斯坦U23 6 -2 6
359 克罗地亚 4 -2 6
360 阿尔巴尼亚U19 4 -2 6
361 哥伦比亚女足 4 -2 6
362 奥地利U19 3 -2 6
363 阿尔巴尼亚U16 7 -3 6
364 贝宁女足 7 -3 6
365 海地女足 3 -3 6
366 葡萄牙女足U23 5 -4 6
367 摩洛哥女足U17 5 -4 6
368 法国U17 6 -5 6
369 塔吉克斯坦U17 8 -5 6
370 巴拉圭女足 5 -6 6
371 斐济女足 7 -7 6
372 墨西哥U20 6 -7 6
373 瑞典女足U16 8 -8 6
374 马耳他U16 4 6 5
375 肯尼亚 3 4 5
376 捷克U19 5 3 5
377 瑞士 4 2 5
378 葡萄牙女足U19 3 2 5
379 克罗地亚U21 3 2 5
380 赞比亚女足 4 2 5
381 以色列U17 6 1 5
382 挪威 4 1 5
383 意大利女足U17 3 1 5
384 巴拿马U16 3 1 5
385 德国U19 3 1 5
386 北马其顿U17 6 0 5
387 阿尔巴尼亚U21 4 0 5
388 委内瑞拉 5 0 5
389 英格兰女足U17 4 0 5
390 斯洛伐克U18 5 -1 5
391 芬兰女足U17 4 -1 5
392 萨尔瓦多 5 -1 5
393 刚果民主共和国 5 -1 5
394 格鲁吉亚U17 5 -2 5
395 奥地利U18 4 -2 5
396 英格兰女足U16 7 -3 5
397 布基纳法索 5 -5 5
398 巴拉圭U17 5 -5 5
399 缅甸U17 6 -5 5
400 卡塔尔U20 6 -6 5
401 坦桑尼亚女足 6 -6 5
402 秘鲁 8 -10 5
403 卡塔尔U17 6 -10 5
404 希腊U16 9 -15 5
405 中国香港女足U17 3 6 4
406 特立尼达和多巴哥U20 2 5 4
407 法罗群岛女足 2 5 4
408 柬埔寨女足 2 5 4
409 北马其顿女足U16 3 4 4
410 越南女足U20 2 4 4
411 肯尼亚女足 4 3 4
412 安道尔女足U16 3 3 4
413 突尼斯U17 2 3 4
414 安哥拉 2 3 4
415 波黑U16 2 3 4
416 萨尔瓦多女足U17 2 3 4
417 摩尔多瓦女足U19 2 2 4
418 印度尼西亚U16 2 2 4
419 海地 4 2 4
420 安道尔U16 3 2 4
421 瑞士女足U19 2 2 4
422 爱沙尼亚U19 2 2 4
423 黎巴嫩U17 2 2 4
424 南非U23 2 2 4
425 乌干达 2 2 4
426 波黑女足U19 2 2 4
427 冈比亚女足U20 2 2 4
428 瑞士U17 4 1 4
429 乌兹别克女足U16 3 1 4
430 黑山女足U17 2 1 4
431 科特迪瓦U18 4 1 4
432 利比利亚女足U20 3 1 4
433 斯洛伐克 2 1 4
434 斯洛伐克U17 2 1 4
435 乌拉圭女足 2 1 4
436 瓦努阿图 2 1 4
437 厄瓜多尔女足U17 2 1 4
438 突尼斯U16 2 1 4
439 厄瓜多尔U20 2 1 4
440 罗马尼亚 2 1 4
441 以色列 2 1 4
442 乌克兰U19 3 1 4
443 法国女足U19 2 1 4
444 苏格兰女足U19 2 1 4
445 日本女足U20 2 1 4
446 泰国女足 2 1 4
447 中国U20 2 1 4
448 埃塞俄比亚 2 1 4
449 塞尔维亚女足U19 2 1 4
450 摩尔多瓦女足 2 1 4
451 亚美尼亚女足 2 1 4
452 伊朗U23 2 1 4
453 挪威女足U17 2 1 4
454 哥斯达黎加U23 2 1 4
455 哥伦比亚女足U20 2 1 4
456 利比里亚 4 0 4
457 卢森堡U17 3 0 4
458 白俄罗斯U16 3 0 4
459 斯洛伐克U19 3 0 4
460 黎巴嫩U20 3 0 4
461 智利U20 3 0 4
462 毛里塔尼亚 3 0 4
463 巴拿马U20 3 0 4
464 赤道几内亚 3 0 4
465 阿塞拜疆U20 3 0 4
466 荷兰U17 4 -1 4
467 马达加斯加 3 -1 4
468 美国U16 3 -1 4
469 斯洛文尼亚 4 -1 4
470 日本U19 3 -1 4
471 泰国U17 3 -1 4
472 委内瑞拉女足 4 -1 4
473 哥斯达黎加女足U18 4 -1 4
474 瑞士U18 3 -1 4
475 乌拉圭女足U17 4 -1 4
476 秘鲁U16 3 -1 4
477 乌克兰女足U16 3 -1 4
478 希腊U19 4 -1 4
479 黑山U19 4 -1 4
480 葡萄牙女足U18 4 -1 4
481 伊拉克 3 -1 4
482 吉尔吉斯坦女足U17 3 -1 4
483 苏格兰U17 5 -2 4
484 新西兰 4 -2 4
485 塞尔维亚U17 4 -2 4
486 沙特阿拉伯 5 -3 4
487 拉脱维亚U16 3 -3 4
488 阿富汗 4 -3 4
489 阿塞拜疆U16 3 -4 4
490 阿塞拜疆女足U19 4 -5 4
491 瑞士女足U17 5 -5 4
492 约旦 6 -5 4
493 突尼斯 4 -5 4
494 委内瑞拉U17 8 -6 4
495 布基纳法索女足 6 -6 4
496 加拿大U18 4 -6 4
497 叙利亚U20 6 -6 4
498 安道尔FC 6 -7 4
499 威尔士U19 6 -8 4
500 黑山U17 7 -10 4
501 玻利维亚 7 -12 4
502 印度尼西亚U17 7 -16 4
503 明斯克女足 1 10 3
504 法国女足 1 9 3
505 罗马尼亚女足U19 1 7 3
506 不丹女足 1 7 3
507 肯尼亚女足U17 1 7 3
508 哈马比女足 1 6 3
509 波黑女足U16 1 6 3
510 法罗群岛女足U19 1 5 3
511 黎巴嫩 2 4 3
512 印度U23 2 4 3
513 帕丘卡 1 4 3
514 葡萄牙U21 1 4 3
515 黑山女足U19 1 4 3
516 新加坡U19 2 3 3
517 罗马尼亚U17 2 3 3
518 伊朗女足U17 2 3 3
519 洛杉矶FC 1 3 3
520 约旦U17 1 3 3
521 智利女足U20 1 3 3
522 库克群岛女足 1 3 3
523 沙特阿拉伯B队 1 3 3
524 乌干达女足U17 1 3 3
525 塞内加尔U20 1 3 3
526 列支敦士登女足 1 3 3
527 新加坡 3 2 3
528 毛里求斯 2 2 3
529 捷克女足U23 3 2 3
530 科索沃 2 2 3
531 波德拉谢比亚拉 1 2 3
532 洪都拉斯U16 2 2 3
533 朝鲜 1 2 3
534 喀麦隆U17 1 2 3
535 莫桑比克U23 1 2 3
536 荷兰女足U17 1 2 3
537 土耳其女足U17 1 2 3
538 格洛堡U17 1 2 3
539 尼加拉瓜女足U17 1 2 3
540 特拉斯卡拉 1 2 3
541 孟加拉女足U20 1 2 3
542 孟加拉女足U17 1 2 3
543 梅塔利斯特1925女足 1 2 3
544 西班牙U20 1 2 3
545 西班牙女足 1 2 3
546 哈萨克斯坦女足U16 3 1 3
547 博茨瓦纳U23 3 1 3
548 塔希提群岛 2 1 3
549 库拉索 2 1 3
550 阿塞拜疆U21 2 1 3
551 加纳U17 3 1 3
552 澳大利亚U19 2 1 3
553 英格兰特选队 1 1 3
554 欧塞尔U17 1 1 3
555 摩尔多瓦U18 1 1 3
556 冲绳SV 1 1 3
557 摩洛哥女足U23 1 1 3
558 黎巴嫩女足U17 1 1 3
559 荷兰U21 1 1 3
560 也门 1 1 3
561 马耳他U18 1 1 3
562 突尼斯U18 1 1 3
563 罗马尼亚女足U17 1 1 3
564 卡塔尔U21 1 1 3
565 锡卜青年人 1 1 3
566 巴勒斯坦女足 2 1 3
567 斯卢萨可 1 1 3
568 马耳他女足U16 1 1 3
569 克鲁兹女足 1 1 3
570 卡尔堡斯女足 1 1 3
571 波兰女足U20 2 1 3
572 特兰斯迈 1 1 3
573 爱沙尼亚 1 1 3
574 喀麦隆 1 1 3
575 以色列U21 1 1 3
576 保加利亚U21 1 1 3
577 土耳其U21 1 1 3
578 意大利U21 1 1 3
579 英格兰女足U19 1 1 3
580 尼日利亚女足U20 1 1 3
581 多米尼克 1 1 3
582 奥姆兰 1 1 3
583 乌干达U17 1 1 3
584 路易斯维尔FC 1 1 3
585 普罗格雷斯沙基特 1 1 3
586 拉斯维加斯之光 1 1 3
587 圣地亚哥波浪女足 1 1 3
588 马耳他女足 1 1 3
589 丹麦U18 3 0 3
590 哥伦比亚女足U16 3 0 3
591 泰国女足U20 2 0 3
592 阿曼 2 0 3
593 巴勒斯坦U20 3 0 3
594 圣文森特及格林纳丁斯U20 2 0 3
595 摩洛哥U23 3 0 3
596 日本U18 2 0 3
597 冰岛女足U19 2 0 3
598 智利U16 2 0 3
599 加拿大U16 2 0 3
600 毛里塔尼亚U23 2 0 3
601 吉尔吉斯斯坦女足U20 3 0 3
602 赤道几内亚女足U23 2 0 3
603 中国香港 2 0 3
604 摩尔多瓦U19 2 0 3
605 卢森堡U18 2 0 3
606 新潟特选队U17 2 0 3
607 卢森堡 2 0 3
608 孟加拉国U23 3 0 3
609 科摩罗 2 0 3
610 马里U17 2 0 3
611 摩尔多瓦U20 2 0 3
612 黑山U18 2 0 3
613 希腊U18 3 -1 3
614 立陶宛U16 3 -1 3
615 摩洛哥U17 4 -1 3
616 阿联酋U19 2 -1 3
617 阿曼U23 3 -1 3
618 库克群岛 2 -1 3
619 吉尔吉斯坦女足 3 -1 3
620 白俄罗斯女足U16 2 -1 3
621 阿尔及利亚U20 4 -1 3
622 马里女足 4 -1 3
623 津巴布韦女足 2 -1 3
624 北爱尔兰 2 -1 3
625 塞拉利昂 2 -1 3
626 赤道几内亚女足 2 -1 3
627 科威特U20 3 -1 3
628 拉脱维亚U19 4 -2 3
629 乌兹别克斯坦U23 4 -2 3
630 威尔士U16 5 -2 3
631 丹麦女足U23 4 -2 3
632 印尼女足U16 3 -2 3
633 波多黎各女足U16 3 -2 3
634 科特迪瓦U17 2 -2 3
635 孟加拉国 2 -2 3
636 英属维尔京群岛 2 -2 3
637 巴林U17 2 -2 3
638 博茨瓦纳 2 -2 3
639 瑞典女足U19 2 -2 3
640 乌拉圭女足U20 2 -2 3
641 萨尔瓦多U20 4 -2 3
642 缅甸 3 -3 3
643 马尔代夫U20 2 -3 3
644 AC西班牙港 2 -3 3
645 斯威士兰U23 2 -3 3
646 新加坡女足 2 -3 3
647 爱沙尼亚女足 2 -3 3
648 玻利维亚U16 3 -3 3
649 格鲁吉亚U16 6 -4 3
650 墨西哥U16 3 -4 3
651 乌兹别克U18 5 -4 3
652 波兰女足U17 5 -4 3
653 秘鲁女足 3 -4 3
654 挪威U19 5 -5 3
655 苏格兰U19 3 -5 3
656 荷兰女足U19 3 -5 3
657 塞尔维亚女足U16 3 -5 3
658 意大利女足U19 5 -5 3
659 比利时女足U17 4 -6 3
660 马里女足U20 3 -6 3
661 新加坡女足U17 3 -6 3
662 北马其顿U18 5 -6 3
663 法国女足U23 5 -7 3
664 威尔士女足U19 4 -7 3
665 威尔士U17 3 -7 3
666 匈牙利女足U16 3 -7 3
667 乌拉圭女足U18 4 -8 3
668 墨西哥女足U20 5 -9 3
669 塞尔维亚 4 -9 3
670 约旦女足U17 6 -11 3
671 北马其顿U16 7 -11 3
672 捷克U16 6 -12 3
673 越南女足 5 -13 3
674 格鲁吉亚U19 2 0 2
675 利比亚 2 0 2
676 爱尔兰U21 2 0 2
677 泰国 2 0 2
678 科特迪瓦U23 2 0 2
679 墨西哥女足U23 2 0 2
680 哥斯达黎加U16 2 0 2
681 波黑 2 0 2
682 瓜地马拉U20 2 0 2
683 波兰女足U19 2 0 2
684 冰岛U16 3 -1 2
685 丹麦U19 3 -1 2
686 德国女足U17 3 -1 2
687 亚美尼亚 3 -1 2
688 爱尔兰U18 3 -1 2
689 CA塔勒瑞斯德科尔多巴U20 3 -1 2
690 秘鲁U20 4 -2 2
691 希腊 4 -2 2
692 墨西哥女足U17 4 -2 2
693 印度尼西亚女足 3 -2 2
694 马里 3 -2 2
695 马拉维 4 -2 2
696 摩尔多瓦 4 -3 2
697 澳大利亚 4 -3 2
698 尼日尔 5 -3 2
699 爱沙尼亚U17 4 -4 2
700 亚美尼亚U20 3 -4 2
701 吉尔吉斯坦U16 3 -5 2
702 北爱尔兰女足U16 4 -6 2
703 荷兰U19 4 -6 2
704 冰岛 5 -8 2
705 印度 7 -14 2
706 英格兰U20 1 0 1
707 意大利U20 1 0 1
708 CE欧罗巴女足 1 0 1
709 塞奇艾丝珀足女足 1 0 1
710 巴拉诺维治 1 0 1
711 科尼亚体育 1 0 1
712 莫斯科斯巴达 1 0 1
713 蒂华纳 1 0 1
714 叙利亚U17 1 0 1
715 克雷卡米诺斯 1 0 1
716 墨西哥美洲队女足 1 0 1
717 贝宁女足U20 1 0 1
718 日本U23 1 0 1
719 斯洛文尼亚U21 1 0 1
720 塞浦路斯U21 1 0 1
721 蒙纳斯堤 1 0 1
722 波黑U19 1 0 1
723 希腊女足 1 0 1
724 黑山U21 1 0 1
725 塞浦路斯女足 1 0 1
726 安斯基得IK女足 1 0 1
727 意大利女足U20 1 0 1
728 苏格兰女足U16 1 0 1
729 摩洛哥女足U18 1 0 1
730 丹麦女足 1 0 1
731 马里U23 1 0 1
732 拉脱维亚女足U19 1 0 1
733 爱沙尼亚女足U19 1 0 1
734 白俄罗斯女足U17 1 0 1
735 塔吉克斯坦女足 1 0 1
736 根克勒比利吉 1 0 1
737 丹麦 1 0 1
738 卢森堡U21 1 0 1
739 卢旺达 1 0 1
740 印度尼西亚U20 1 0 1
741 伊朗U20 1 0 1
742 巴拿马U17 1 0 1
743 阿联酋女足 1 0 1
744 圣多美和普林西比 1 0 1
745 突尼斯女足U17 1 0 1
746 法属圭亚那 1 0 1
747 罗宾胡德 1 0 1
748 巴基斯坦VI 1 0 1
749 帕丘卡U23 1 0 1
750 莫斯科斯巴达女足 1 0 1
751 孟加拉奥林匹克 1 0 1
752 布基纳法索U16 1 0 1
753 北马其顿女足U17 2 -1 1
754 科威特 2 -1 1
755 澳洲U23 2 -1 1
756 厄瓜多尔女足 2 -1 1
757 斐济 2 -1 1
758 威尔士 2 -1 1
759 保加利亚 2 -1 1
760 希腊U21 2 -1 1
761 比利时女足U19 2 -1 1
762 斯洛文尼亚U16 2 -1 1
763 尼加拉瓜U16 2 -1 1
764 缅甸女足 2 -1 1
765 北爱尔兰U19 2 -1 1
766 立陶宛U17 2 -1 1
767 新西兰女足 2 -1 1
768 卡塔尔U19 2 -1 1
769 希腊女足U19 2 -1 1
770 卡塔尔 2 -1 1
771 比利时U18 2 -1 1
772 赞比亚U23 2 -1 1
773 巴拿马女足 2 -1 1
774 古巴U23 2 -1 1
775 科索沃U21 2 -1 1
776 也门U20 2 -1 1
777 瑞典 2 -2 1
778 冰岛女足U17 3 -2 1
779 波多黎各女足U17 2 -2 1
780 波兰 2 -2 1
781 哈萨克斯坦 2 -2 1
782 洪都拉斯 2 -2 1
783 几内亚 3 -2 1
784 亚美尼亚U19 2 -2 1
785 爱尔兰女足U19 2 -2 1
786 委内瑞拉U16 3 -2 1
787 塞内加尔U18 2 -2 1
788 斯洛文尼亚女足U19 2 -2 1
789 格林纳达U20 2 -2 1
790 突尼斯U21 3 -2 1
791 尼日利亚U17 3 -3 1
792 芬兰U19 3 -3 1
793 丹麦U20 2 -3 1
794 圣马力诺 4 -3 1
795 白俄罗斯U19 4 -3 1
796 纳米比亚女足 2 -3 1
797 马来西亚U17 2 -3 1
798 中非共和国 2 -3 1
799 洪都拉斯女足U17 2 -3 1
800 坦桑尼亚女足U17 2 -3 1
801 埃及U18 4 -4 1
802 泰国U23 3 -4 1
803 哈萨克斯坦U19 3 -4 1
804 卡塔尔U23 3 -4 1
805 希腊U17 3 -4 1
806 莱索托 2 -4 1
807 北马其顿 2 -4 1
808 韩国U18 4 -5 1
809 科特迪瓦U16 3 -5 1
810 乌克兰U21 3 -5 1
811 阿根廷女足 4 -5 1
812 几内亚比绍 2 -5 1
813 叙利亚 3 -6 1
814 塞尔维亚U19 3 -6 1
815 捷克女足U19 4 -6 1
816 斯洛文尼亚女足U16 3 -6 1
817 尼加拉瓜 3 -6 1
818 阿联酋U20 5 -6 1
819 马拉维女足 4 -6 1
820 加纳 4 -7 1
821 印度女足U20 3 -7 1
822 苏格兰女足U23 4 -7 1
823 匈牙利女足U17 4 -8 1
824 摩洛哥U16 4 -8 1
825 爱沙尼亚女足U16 3 -9 1
826 哥斯达黎加女足 3 -9 1
827 哥斯达黎加 4 -10 1
828 直布罗陀U16 3 -11 1
