登录

克罗地亚U21 vs 卡塔尔U23 · 国际友谊

国际友谊

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

积分排名

国际友谊赛胜/平/负进/失积分排名
总 5 4/1/0 11/5 13 119
主 4 3/1/0 8/4 10 90
客 1 1/0/0 3/1 3 348

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 柬埔寨U17 — — —
2 美国女足 15 33 36
3 委内瑞拉U17 20 12 34
4 葡萄牙U18 15 17 33
5 日本U16 17 18 30
6 墨西哥女足 12 18 29
7 哥伦比亚U17 13 11 28
8 澳大利亚女足 15 10 28
9 葡萄牙U16 20 4 28
10 俄罗斯U16 10 34 27
11 南非女足 9 16 27
12 法国U16 11 14 27
13 德国U16 13 22 25
14 土耳其U16 13 8 25
15 哥伦比亚U20 12 8 25
16 克罗地亚U18 12 16 24
17 摩洛哥U17 13 5 24
18 摩洛哥女足 12 13 23
19 巴拉圭U17 12 8 23
20 卡塔尔U23 15 3 23
21 西班牙U16 9 15 22
22 阿根廷U16 8 14 22
23 俄罗斯女足 10 12 22
24 科特迪瓦U20 9 11 22
25 波兰U16 10 10 22
26 波兰U18 10 13 21
27 瑞士U18 11 10 21
28 英格兰U18 10 9 21
29 西班牙U19 10 9 21
30 意大利U16 12 -1 21
31 瑞典U18 16 -4 21
32 俄罗斯U21 11 16 20
33 英格兰U17 8 12 20
34 美国U20 10 11 20
35 日本女足 12 10 20
36 敍利亚U23 10 10 20
37 乌兹别克斯坦U17 16 -5 20
38 俄罗斯U17 7 17 19
39 孟加拉女足U17 8 12 19
40 瑞典U17 7 11 19
41 加拿大女足 13 10 19
42 德国女足U23 10 10 19
43 布基纳法索 9 8 19
44 丹麦U18 10 6 19
44 美国 10 6 19
46 摩尔多瓦U19 9 5 19
47 瑞典女足U23 10 3 19
48 乌兹别克女足U17 10 -8 19
49 孟加拉女足U20 6 24 18
50 俄罗斯 9 15 18
51 白俄罗斯U16 6 15 18
52 英格兰U16 10 14 18
53 沙特阿拉伯女足 8 14 18
54 法国女足U23 11 9 18
55 日本U17 10 8 18
56 日本U18 10 6 18
57 巴西女足 9 6 18
58 德国女足U16 9 5 18
59 捷克U16 12 4 18
60 德国U17 11 4 18
61 捷克U18 10 4 18
62 荷兰U16 12 1 18
63 土耳其U17 15 -1 18
64 葡萄牙女足U19 7 15 17
65 白俄罗斯U19 8 14 17
66 朝鲜 8 8 17
67 瑞典U16 11 7 17
68 乌兹别克斯坦女足 10 -3 17
69 英格兰U19 6 17 16
70 芬兰U16 6 14 16
71 德国女足U19 6 12 16
72 中国香港女足 6 11 16
73 阿根廷U20 6 10 16
74 阿尔及利亚 8 9 16
75 克罗地亚U19 8 5 16
76 泰国女足 9 1 16
77 土耳其U18 12 1 16
78 美国U17 14 -11 16
79 印度女足U17 6 26 15
80 捷克女足U16 5 20 15
81 圣文森特和格林纳丁斯 7 13 15
82 智利女足U17 7 11 15
83 坦桑尼亚女足 6 8 15
84 白俄罗斯女足 6 7 15
84 加拿大 8 7 15
84 摩洛哥 6 7 15
87 北爱尔兰U16 9 4 15
88 乌兹别克斯坦U16 12 1 15
89 沙特阿拉伯U23 9 1 15
90 阿曼U23 11 1 15
91 摩洛哥女足U20 10 -4 15
92 黑山U16 14 -12 15
93 荷兰U18 8 7 14
94 白俄罗斯U21 6 7 14
95 瑞士U16 10 6 14
96 葡萄牙U17 11 6 14
97 荷兰女足U23 8 6 14
97 厄瓜多尔女足 8 6 14
99 西班牙女足U17 7 6 14
100 格林纳达 7 5 14
101 秘鲁U16 9 4 14
102 匈牙利U18 8 4 14
103 捷克女足U19 7 4 14
104 意大利女足U16 9 3 14
105 匈牙利U17 11 2 14
106 法国U18 12 -1 14
107 北马其顿U18 11 -2 14
108 捷克U19 6 17 13
109 丹麦女足U16 6 14 13
110 波兰U19 6 13 13
111 波兰女足 5 11 13
112 俄罗斯U18 5 9 13
113 波兰女足U19 6 9 13
114 巴拿马女足 7 8 13
115 荷兰女足 5 8 13
116 印度女足U20 5 7 13
117 埃及B队 6 7 13
118 美国U19 7 6 13
119 克罗地亚U21 5 6 13
120 澳大利亚女足U16 6 6 13
121 斯洛伐克女足U19 8 5 13
122 波多黎各女足 5 5 13
123 尼日尔 9 4 13
124 布基纳法索U17 8 3 13
125 斐济女足 6 3 13
126 韩国 6 2 13
127 阿尔巴尼亚U21 9 1 13
128 爱尔兰U17 9 0 13
129 摩洛哥女足U17 9 0 13
130 墨西哥U17 10 -7 13
131 澳洲女足U20 4 27 12
132 乍得女足 4 27 12
133 尼泊尔女足U20 6 22 12
134 英格兰女足 5 19 12
135 巴拉圭女足U17 5 18 12
136 法国U21 4 10 12
137 中国女足U16 6 9 12
138 智利 4 9 12
139 芬兰U19 4 8 12
140 荷兰U21 4 8 12
140 波多黎各女足U16 4 8 12
142 法国U19 4 7 12
143 哥斯达黎加U16 4 7 12
144 塞尔维亚U19 5 5 12
145 荷兰女足U16 9 5 12
146 埃及U20 7 5 12
147 巴拉圭U16 5 5 12
147 塞尔维亚U16 7 5 12
149 斯洛文尼亚U19 4 5 12
150 美国U18 6 4 12
151 乌兹别克斯坦U23 6 4 12
152 约旦U23 6 4 12
153 意大利U18 7 4 12
154 摩洛哥U20 7 3 12
155 哥伦比亚女足U17 6 3 12
156 意大利U19 8 2 12
157 乌拉圭U16 7 0 12
158 阿塞拜疆女足 6 0 12
159 斯洛伐克U18 10 -2 12
160 马来西亚女足 8 -2 12
161 塞尔维亚U21 8 -2 12
162 中国台湾女足 7 -7 12
163 吉尔吉斯坦U23 9 -8 12
164 哥斯达黎加U17 16 -19 12
165 赞比亚女足U17 5 8 11
166 塞内加尔 8 7 11
167 波兰U17 6 6 11
168 西班牙女足U19 5 5 11
169 斯洛文尼亚U17 7 4 11
170 黎巴嫩女足 7 4 11
171 北马其顿U19 6 4 11
172 法国女足U16 7 3 11
173 埃及U16 7 2 11
173 桑给巴尔 6 2 11
175 赞比亚女足 8 1 11
176 韩国女足 9 1 11
177 葡萄牙女足U17 7 1 11
178 美国女足U17 7 1 11
179 冰岛U16 6 0 11
180 突尼斯 8 -2 11
181 中国U16 8 -3 11
182 阿尔巴尼亚U19 10 -3 11
183 黑山U17 9 -5 11
184 尼泊尔女足 11 -7 11
185 丹麦U16 10 -13 11
186 罗马尼亚女足U17 4 12 10
187 巴西女足U20 4 11 10
188 巴布亚新几内亚女足 5 10 10
188 匈牙利女足U19 6 10 10
190 塞尔维亚女足U19 4 10 10
191 泰国女足U16 6 9 10
192 缅甸女足 4 9 10
193 瑞士 4 8 10
194 芬兰女足U18 5 8 10
195 日本U23 4 8 10
196 哥伦比亚 4 8 10
197 俄罗斯女足U19 4 7 10
198 比利时女足U16 4 7 10
199 叙利亚U20 5 6 10
199 马里U17 4 6 10
201 塞浦路斯U17 4 6 10
202 巴拿马U19 4 6 10
203 西班牙U17 5 5 10
204 科特迪瓦女足 4 5 10
205 乌兹别克斯坦女足U18 4 5 10
206 南非 4 5 10
207 西班牙女足U23 5 4 10
207 突尼斯U23 5 4 10
209 阿曼 5 4 10
210 智利女足 6 3 10
210 苏格兰U16 5 3 10
212 德国U18 5 3 10
213 阿根廷女足U20 4 3 10
214 日本女足U16 4 3 10
215 葡萄牙U19 6 2 10
216 丹麦女足U19 6 2 10
217 挪威女足U16 5 2 10
218 沙特阿拉伯 5 2 10
219 智利U17 9 1 10
219 丹麦女足U23 6 1 10
221 智利U20 7 0 10
221 智利U16 7 0 10
221 荷兰U17 6 0 10
224 捷克U17 7 0 10
225 斯洛伐克U16 7 0 10
226 中国女足 8 -1 10
227 加纳女足 9 -2 10
228 科特迪瓦U16 6 -2 10
228 瑞典女足U18 8 -2 10
230 北马其顿U16 11 -3 10
231 马拉维女足 10 -4 10
232 意大利U17 7 -4 10
233 澳大利亚U17 9 -5 10
234 乌兹别克U18 7 -5 10
235 英格兰女足U23 8 -6 10
236 墨西哥 10 -6 10
237 挪威U18 10 -8 10
238 突尼斯女足 5 19 9
239 泰国女足U20 4 17 9
240 巴西U17 4 14 9
240 俄罗斯女足U16 3 14 9
242 萨尔瓦多女足U16 4 13 9
243 冰岛女足U16 3 11 9
244 摩洛哥B队 3 10 9
245 哥斯达黎加女足U16 4 9 9
245 科索沃U16 3 9 9
247 阿根廷 3 9 9
248 希腊女足U17 3 8 9
249 爱尔兰U16 6 7 9
250 白俄罗斯 4 7 9
251 洪都拉斯U16 4 7 9
252 希腊女足U16 3 7 9
253 瑞典 4 6 9
253 约森独立队青年队 5 6 9
255 佛得角 5 6 9
255 挪威女足U18 3 6 9
257 希腊U19 4 5 9
258 英格兰女足U17 4 5 9
259 土耳其女足U16 3 5 9
259 阿联酋 3 5 9
259 泰国 3 5 9
262 德国U21 3 5 9
262 奥地利U21 3 5 9
262 刚果民主共和国 3 5 9
265 摩尔多瓦U16 5 4 9
265 尼日利亚U20 6 4 9
267 挪威U21 4 4 9
268 吉尔吉斯斯坦女足U18 4 4 9
269 圣基茨和尼维斯 5 3 9
269 瑞士女足 5 3 9
271 克罗地亚U17 5 3 9
272 阿根廷U17 5 3 9
272 挪威U19 4 3 9
274 美国女足U23 4 3 9
275 澳洲U23 5 3 9
276 罗马尼亚U19 6 2 9
277 挪威U16 7 1 9
278 乌克兰U16 6 1 9
278 墨西哥女足U17 7 1 9
280 乌克兰U18 6 1 9
281 挪威女足U23 6 1 9
282 伊拉克U23 5 0 9
283 塞尔维亚女足 5 -1 9
283 印度尼西亚U17 8 -1 9
285 澳大利亚 6 -1 9
286 塞浦路斯U16 6 -2 9
287 阿塞拜疆U16 6 -2 9
288 罗马尼亚U18 10 -3 9
289 葡萄牙女足U16 9 -3 9
290 塞尔维亚U17 6 -4 9
291 威尔士U18 8 -4 9
292 芬兰女足U19 7 -5 9
293 加拿大U17 11 -6 9
294 哥伦比亚女足 9 -9 9
295 牙买加女足 7 -12 9
296 威尔士U16 11 -13 9
297 圣卢西亚女足 4 6 8
298 塞浦路斯U21 4 5 8
299 巴西U20 4 5 8
300 丹麦U19 6 4 8
301 德国U19 6 3 8
302 哥斯达黎加U19 4 3 8
303 卡塔尔U17 6 3 8
304 乌兹别克斯坦 5 3 8
305 牙买加 4 2 8
306 加拿大女足U17 6 1 8
306 芬兰女足U16 5 1 8
308 埃及U17 5 1 8
309 乌兹别克斯坦女足U20 7 0 8
310 斯洛文尼亚U16 6 0 8
311 捷克女足U23 7 0 8
312 保加利亚U19 6 0 8
313 希腊U17 6 -1 8
314 塞浦路斯U19 6 -1 8
315 意大利女足U23 8 -2 8
315 乌克兰女足 5 -2 8
317 印度尼西亚女足 5 -3 8
318 乌兹别克斯坦U20 7 -4 8
319 约旦 11 -4 8
320 苏格兰女足U23 7 -4 8
321 乌干达 7 -6 8
322 奥地利U16 8 -7 8
323 阿联酋女足 8 -7 8
324 肯尼亚 7 -7 8
325 匈牙利U16 10 -8 8
326 威尔士U19 10 -14 8
327 乌拉圭U18 10 -16 8
328 巴巴多斯女足 4 8 7
329 巴西 3 7 7
330 波兰女足U16 3 6 7
330 冰岛U21 4 6 7
332 瓜地马拉U19 4 6 7
333 法国U17 3 6 7
333 佛得角共和国U16 3 6 7
335 塞内加尔U17 3 6 7
336 菲律宾女足 5 5 7
336 印尼女足U16 4 5 7
338 越南女足U16 4 5 7
339 拉脱维亚U19 4 4 7
339 格鲁吉亚U17 4 4 7
339 洪都拉斯U19 4 4 7
342 塞拉里昂女足U17 3 4 7
342 菲律宾U16 3 4 7
344 尼日利亚女足 3 4 7
344 黎巴嫩 4 4 7
346 瑞士U19 5 3 7
347 塞内加尔U18 4 3 7
348 阿联酋U23 6 3 7
349 新加坡 5 3 7
349 威尔士U17 4 3 7
351 亚美尼亚U17 3 3 7
352 圣文森特和格林纳丁斯女足 4 3 7
353 印度女足 9 2 7
354 西班牙U18 4 2 7
355 委内瑞拉女足 4 2 7
356 挪威女足 4 2 7
356 塞尔维亚女足U17 4 2 7
358 伊拉克U20 3 2 7
358 冰岛U17 3 2 7
358 马耳他U21 3 2 7
361 阿尔及利亚U20 3 2 7
361 乌克兰U20 3 2 7
363 格鲁吉亚U19 7 1 7
364 苏格兰女足 4 1 7
365 丹麦女足U17 5 1 7
366 智利天主大学U20 5 1 7
367 土耳其U21 4 1 7
367 奥地利U17 4 1 7
369 乌拉圭女足 4 1 7
370 比利时女足U19 4 1 7
370 克罗地亚女足U19 4 1 7
372 尼日利亚 6 0 7
372 比利时U19 4 0 7
372 法国女足U19 5 0 7
375 科特迪瓦U17 5 0 7
375 瓜地马拉U16 7 0 7
377 伊朗女足 6 0 7
378 坦桑尼亚女足U17 4 0 7
379 爱尔兰女足U16 7 -1 7
380 斯里兰卡 4 -1 7
380 阿尔及利亚女足 4 -1 7
382 英格兰女足U16 4 -1 7
383 肯尼亚女足 8 -2 7
384 加纳U20 6 -2 7
385 比利时女足 4 -2 7
385 古巴U16 4 -2 7
387 乌拉圭 4 -2 7
387 德国女足U17 5 -2 7
389 波黑U17 6 -3 7
390 安圭拉 6 -3 7
391 墨西哥女足U16 6 -3 7
392 比利时U16 8 -4 7
393 阿根廷女足 6 -4 7
394 坦桑尼亚 8 -6 7
395 瑞典女足U16 10 -7 7
396 葡萄牙女足U23 8 -7 7
396 丹麦U17 7 -7 7
398 阿塞拜疆U19 5 -7 7
399 黑山U19 9 -9 7
400 瑞士女足U16 9 -9 7
401 哥伦比亚U16 11 -12 7
402 巴拿马U17 8 -13 7
403 新西兰女足 9 -16 7
404 罗马尼亚U16 11 -20 7
405 南韩女足U16 2 19 6
406 埃塞俄比亚女足 2 17 6
407 美属维京群岛女足 2 14 6
408 新加坡女足 4 10 6
409 巴拿马U16 4 8 6
410 埃及女足 2 7 6
410 希腊 2 7 6
412 印度 3 6 6
413 法国女足 2 6 6
413 波黑女足U19 2 6 6
415 丹麦 2 6 6
416 挪威女足U17 2 6 6
416 克罗地亚女足U16 2 6 6
418 约旦女足U17 4 5 6
418 科索沃 2 5 6
420 以色列U18 2 5 6
421 伊朗女足U17 3 5 6
421 比利时U21 2 5 6
423 以色列女足U16 3 4 6
424 匈牙利女足 3 4 6
424 斯洛伐克女足U16 3 4 6
424 新加坡U16 3 4 6
424 多米尼加共和国女足 3 4 6
428 卢森堡U19 2 4 6
428 瑞士女足U19 3 4 6
428 比利时女足U17 2 4 6
431 美国女足U20 2 4 6
431 沙特阿拉伯U19 2 4 6
431 安道尔女足 2 4 6
434 芬兰U17 2 4 6
435 智利女足U20 4 3 6
436 阿鲁巴女足 3 3 6
437 格鲁吉亚U21 3 3 6
438 阿尔巴尼亚 2 3 6
439 塞内加尔女足 3 3 6
440 波兰 2 3 6
441 哈萨克斯坦U19 3 2 6
441 冰岛女足U17 3 2 6
443 冰岛女足U19 4 2 6
443 安哥拉 3 2 6
445 新潟特选队U17 3 2 6
445 日本女足U19 3 2 6
447 葡萄牙女足U18 3 2 6
447 科索沃U19 2 2 6
447 黑山女足 3 2 6
450 厄瓜多尔 4 2 6
450 阿尔及利亚U17 3 2 6
452 斯洛文尼亚 2 2 6
452 波黑U16 2 2 6
454 莫桑比克女足 2 2 6
454 越南U17 2 2 6
456 冰岛U19 4 1 6
456 克罗地亚女足 4 1 6
458 哈萨克斯坦女足 4 1 6
459 秘鲁U18 3 1 6
459 罗马尼亚女足U16 3 1 6
459 伊朗女足U18 4 1 6
462 几内亚 5 1 6
462 爱沙尼亚U19 3 1 6
462 乌拉圭U17 3 1 6
462 安道尔U16 3 1 6
466 尼泊尔 4 1 6
466 中国U22 4 1 6
468 巴拉圭U20 5 0 6
469 土耳其女足U18 4 0 6
470 法国U20 3 0 6
471 美国U16 4 -1 6
472 约旦U20 5 -1 6
472 瑞典女足U17 5 -1 6
472 吉尔吉斯坦 U20 4 -1 6
475 墨西哥U20 5 -1 6
476 澳大利亚U16 3 -1 6
476 英格兰女足U20 3 -1 6
478 新西兰U16 3 -1 6
479 罗马尼亚U21 4 -1 6
480 斯洛伐克U17 6 -2 6
481 巴拉圭女足U20 4 -2 6
482 赞比亚U17 5 -2 6
482 萨尔瓦多U17 4 -2 6
482 法属圣马丁岛 4 -2 6
485 吉尔吉斯斯坦U17 4 -2 6
486 巴勒斯坦 4 -2 6
487 巴拿马女足U16 4 -3 6
488 黎巴嫩U23 4 -3 6
489 苏格兰女足U17 4 -4 6
490 希腊U16 4 -5 6
491 沙特阿拉伯U17 7 -6 6
492 突尼斯U16 7 -6 6
493 匈牙利U19 5 -6 6
494 新加坡女足U16 4 -6 6
495 不丹女足U20 6 -9 6
496 瓦努阿图女足 6 -20 6
497 阿联酋U17 3 3 5
498 中国U20 3 2 5
498 日本U20 3 2 5
500 安哥拉U16 3 2 5
500 孟加拉国 3 2 5
502 土耳其女足U19 3 2 5
503 波兰女足U17 4 1 5
504 冈比亚 3 1 5
505 黑山U21 3 1 5
505 希腊U21 3 1 5
507 中非共和国 3 1 5
507 伊朗 4 1 5
507 北马其顿女足U16 3 1 5
510 苏格兰U19 7 0 5
511 中国香港 4 0 5
512 科索沃U21 4 0 5
512 阿塞拜疆U21 4 0 5
514 奥地利女足U17 4 0 5
514 挪威U20 4 0 5
516 阿尔巴尼亚U16 6 -1 5
516 荷兰女足U19 5 -1 5
518 沙特阿拉伯U20 5 -1 5
519 斯洛伐克女足U17 4 -1 5
520 挪威U17 6 -2 5
521 美国女足U19 5 -2 5
522 爱沙尼亚女足 6 -2 5
523 保加利亚U21 4 -2 5
524 尼日尔U20 5 -2 5
525 波多黎各 U19 4 -3 5
526 西班牙女足U16 5 -3 5
527 科威特 6 -4 5
528 印度U23 6 -6 5
529 比利时U18 5 -7 5
530 玻利维亚U17 10 -14 5
531 印度尼西亚 2 6 4
532 格鲁吉亚女足U19 2 4 4
533 朝鲜女足 2 3 4
534 乌拉圭U20 2 3 4
534 马里U23 2 3 4
536 喀麦隆 2 3 4
536 约旦U16 2 3 4
538 格鲁吉亚女足 2 3 4
539 爱沙尼亚 2 2 4
540 中国U23 2 2 4
540 肯尼亚女足U17 2 2 4
540 圣马力诺女足U19 2 2 4
540 土耳其女足 2 2 4
544 塞内加尔U20 2 2 4
545 安道尔女足U16 3 1 4
546 波兰U21 2 1 4
547 沙特阿拉伯女足U20 2 1 4
547 利比利亚女足U20 2 1 4
547 黑山 2 1 4
547 圣基茨和尼维斯女足 2 1 4
551 危地马拉 2 1 4
551 立陶宛U18 2 1 4
551 塔吉克斯坦U23 2 1 4
551 科索沃女足 2 1 4
551 罗马尼亚女足 3 1 4
556 圣彼得堡泽尼特 2 1 4
556 挪威 2 1 4
556 捷克 2 1 4
556 格鲁吉亚 2 1 4
560 俄罗斯U20 2 1 4
560 以色列 2 1 4
560 布隆迪 2 1 4
560 马拉维 2 1 4
564 西班牙U21 4 0 4
565 塞内加尔女足U17 4 0 4
565 越南U16 3 0 4
565 秘鲁 4 0 4
568 瑞士U20 3 0 4
568 墨西哥U18 3 0 4
570 以色列U17 3 0 4
570 希腊女足 3 0 4
570 摩尔多瓦U20 3 0 4
570 巴拉圭女足 4 0 4
574 北爱尔兰U21 3 0 4
574 科特迪瓦 4 0 4
576 美国女足U16 5 -1 4
577 波黑女足U16 3 -1 4
577 澳大利亚U18 4 -1 4
579 英格兰女足U19 4 -1 4
580 中国香港U16 3 -1 4
580 韩国U22 4 -1 4
580 瑞士U21 3 -1 4
580 立陶宛U19 4 -1 4
584 爱尔兰U21 4 -1 4
584 洪都拉斯U17 4 -1 4
584 埃及 3 -1 4
587 匈牙利女足U17 5 -2 4
588 摩洛哥U18 4 -2 4
589 乌克兰U17 4 -2 4
590 苏格兰女足U19 4 -2 4
590 马尔代夫 4 -2 4
590 毛里塔尼亚 6 -2 4
593 多米尼加共和国 4 -2 4
593 乌克兰U21 4 -2 4
595 赤道几内亚 4 -2 4
595 希腊女足U19 4 -2 4
597 静冈特选队U18 3 -2 4
597 卢森堡 4 -2 4
599 卡塔尔U20 3 -2 4
600 白俄罗斯女足U19 4 -3 4
600 威尔士女足 4 -3 4
602 尼加拉瓜U16 4 -3 4
602 墨西哥女足U20 5 -3 4
604 卡塔尔 5 -3 4
605 苏格兰U17 5 -3 4
605 津巴布韦 4 -3 4
605 意大利女足U19 4 -3 4
608 比利时女足U23 6 -3 4
609 阿联酋U20 3 -3 4
609 威尔士U21 3 -3 4
611 泰国U23 8 -4 4
612 土耳其U19 5 -4 4
613 斯洛文尼亚女足U19 4 -4 4
613 北爱尔兰 4 -4 4
613 哈萨克斯坦 5 -4 4
616 塔吉克斯坦女足U18 4 -5 4
617 吉尔吉斯坦女足U17 5 -5 4
618 瑞典女足U19 6 -6 4
619 巴林 6 -6 4
620 新西兰 8 -7 4
621 葡萄牙女足 5 -7 4
622 阿尔巴尼亚U17 5 -7 4
623 海地女足 6 -8 4
624 威尔士女足U16 5 -11 4
625 卡塔尔U16 8 -13 4
626 尼泊尔女足U17 6 -17 4
627 泰国U17 1 10 3
628 加纳女足U17 1 6 3
629 格罗宁根U19 1 6 3
630 马赛U19 1 4 3
631 巴塞罗那U19 1 4 3
631 埃斯帕AFE 1 4 3
633 马来西亚女足U16 2 3 3
634 汤加女足 1 3 3
634 云达不莱梅女足 1 3 3
634 芬兰 2 3 3
637 巴斯克 1 3 3
637 日本女足U17 1 3 3
637 叙利亚U17 1 3 3
637 马耳他U16 1 3 3
637 北马其顿U20 1 3 3
637 科索沃U20 1 3 3
637 乌迪内斯 1 3 3
637 海地 1 3 3
637 埃塞俄比亚 1 3 3
637 克罗地亚U20 1 3 3
637 莫斯科中央陆军女足 1 3 3
637 纳什威尔SC 1 3 3
637 北爱尔兰女足U16 1 3 3
650 尼加拉瓜女足U16 4 2 3
651 俄罗斯U19 2 2 3
651 科摩罗 2 2 3
653 波黑 2 2 3
653 苏格兰 2 2 3
655 阿尔巴尼亚女足U19 1 2 3
656 巴拿马女足U19 1 2 3
656 西班牙女足 1 2 3
656 列支敦士登U21 1 2 3
656 中国 1 2 3
656 曼彻斯特联 1 2 3
656 巴素利U21 1 2 3
656 冰岛女足 1 2 3
663 河床 1 2 3
663 莱索托U20 1 2 3
663 科威特U17 1 2 3
663 瑞典女足 1 2 3
663 斯威士兰U20 1 2 3
663 朝鲜U16 1 2 3
663 阿根廷女足U17 1 2 3
663 瓜拉尼帕洛卡 1 2 3
663 东端狮 1 2 3
663 立陶宛女足 1 2 3
663 新喀里多尼亚 1 2 3
663 班加 1 2 3
675 世界国家特选队 1 1 3
675 加蓬 2 1 3
675 加纳 4 1 3
678 缅甸女足U16 2 1 3
678 中国U17 3 1 3
678 以色列U21 2 1 3
678 英格兰 2 1 3
678 印度尼西亚U20 3 1 3
683 克罗地亚U16 1 1 3
683 尼日利亚女足U17 1 1 3
683 中国香港U23 1 1 3
683 冰岛 2 1 3
683 莫桑比克女足U17 1 1 3
683 列宁格勒达 1 1 3
689 克罗地亚女足U17 2 1 3
689 土耳其女足U17 2 1 3
689 索马里 1 1 3
689 越南 1 1 3
689 阿鲁巴 1 1 3
689 斯洛伐克U20 1 1 3
689 意大利U20 1 1 3
689 拉脱维亚U21 2 1 3
689 越南女足U17 1 1 3
689 帕迪亚布 1 1 3
689 皇家社会U19 1 1 3
689 艾巴辛尼 1 1 3
701 柬埔寨女足 1 1 3
701 拉明斯科土星 1 1 3
701 科威特U16 1 1 3
701 尼日利亚女足U20 1 1 3
701 开罗国民 1 1 3
701 埃瓦尔 1 1 3
701 尼日尔U17 1 1 3
701 印度U17 1 1 3
701 皇家贝蒂斯B队 1 1 3
701 利比亚 1 1 3
701 卢森堡U21 1 1 3
712 萨尔瓦多U16 4 0 3
713 英格兰U21 2 0 3
714 古巴女足 2 0 3
715 马达加斯加 2 0 3
715 保加利亚U16 2 0 3
715 保加利亚女足U16 3 0 3
715 瓜地马拉U17 2 0 3
715 巴勒斯坦U23 2 0 3
720 黑山女足U19 2 0 3
720 塞尔维亚女足U16 3 0 3
720 意大利女足U17 2 0 3
720 科索沃女足U19 2 0 3
720 越南U22 3 0 3
720 土耳其 2 0 3
720 阿尔巴尼亚女足U16 3 0 3
727 法罗群岛 2 0 3
728 格鲁吉亚U16 5 -1 3
729 丹麦U21 4 -1 3
730 洪都拉斯女足U16 4 -1 3
730 乌克兰 2 -1 3
730 马耳他 2 -1 3
730 爱尔兰女足U19 3 -1 3
734 加纳U19 2 -1 3
734 芬兰U21 2 -1 3
734 南韩女足U17 2 -1 3
734 津巴布韦女足 2 -1 3
734 斯洛文尼亚女足U17 2 -1 3
734 洪都拉斯女足 2 -1 3
740 匈牙利 2 -1 3
741 约旦U17 4 -1 3
741 喀麦隆女足 2 -1 3
741 瑞士女足U17 2 -1 3
744 科索沃女足U16 3 -2 3
745 芬兰女足U17 3 -2 3
745 卢森堡女足 3 -2 3
747 萨尔瓦多女足 2 -2 3
748 塞浦路斯女足 2 -2 3
748 巴拉圭 3 -2 3
748 爱尔兰女足U17 2 -2 3
748 南苏丹女足 2 -2 3
752 伊朗U23 3 -2 3
752 卡塔尔U18 2 -2 3
752 罗马尼亚 2 -2 3
752 奥地利女足U19 3 -2 3
756 多哥U20 3 -2 3
756 艾尔切艾利塔奴 2 -2 3
756 北马其顿U21 4 -2 3
756 马来西亚U16 3 -2 3
760 韩国U16 4 -3 3
761 阿联酋U16 5 -3 3
762 斯洛伐克U19 4 -3 3
762 苏里南女足 3 -3 3
764 罗马尼亚U17 3 -3 3
765 尼加拉瓜U19 4 -3 3
765 苏格兰U21 2 -3 3
767 阿塞拜疆U17 3 -3 3
768 贝宁 3 -3 3
769 白俄罗斯女足U16 3 -4 3
770 卢森堡U16 4 -4 3
770 挪威女足U19 4 -4 3
770 波黑U19 4 -4 3
773 塔吉克斯坦 2 -4 3
773 利比里亚女足U17 3 -4 3
773 委内瑞拉 4 -4 3
776 匈牙利U21 5 -5 3
776 荷兰U19 5 -5 3
776 斯洛文尼亚女足U16 3 -5 3
779 黎巴嫩女足U18 4 -5 3
780 马耳他女足 4 -5 3
781 秘鲁女足 5 -6 3
781 古巴U19 4 -6 3
783 黑山U18 5 -6 3
784 爱沙尼亚U17 4 -6 3
785 危地马拉女足U16 4 -6 3
786 玻利维亚 4 -6 3
787 阿富汗女足 4 -7 3
788 秘鲁U17 7 -7 3
789 委内瑞拉U16 5 -7 3
790 爱尔兰女足 3 -7 3
791 爱沙尼亚U16 6 -15 3
792 伯利兹女足U16 4 -22 3
793 所罗门群岛女足 7 -27 3
794 墨西哥女足U23 2 0 2
794 萨尔瓦多 2 0 2
794 黑山女足U17 2 0 2
794 斯洛文尼亚U18 2 0 2
794 科索沃女足U17 2 0 2
799 爱尔兰 2 0 2
800 拉脱维亚 2 0 2
800 加拿大U20 2 0 2
800 多米尼克 2 0 2
800 巴巴多斯 2 0 2
804 塔吉克斯坦U17 3 -1 2
805 芬兰女足 3 -1 2
805 科威特U23 3 -1 2
805 格鲁吉亚女足U16 3 -1 2
808 巴林女足 3 -1 2
809 哈萨克斯坦女足U19 4 -2 2
809 英格兰U20 4 -2 2
809 乍得 4 -2 2
809 瑞典U21 4 -2 2
813 芬兰女足U23 3 -2 2
814 乌兹别克斯坦U22 3 -2 2
815 苏丹 3 -2 2
816 沙特阿拉伯U16 5 -3 2
816 泰国女足U19 4 -3 2
818 玻利维亚U20 4 -4 2
819 阿根廷U18 4 -4 2
819 英属维尔京群岛 4 -4 2
821 塔吉克斯坦U16 3 -5 2
822 哈萨克斯坦U16 5 -5 2
823 哥斯达黎加U20 4 -5 2
824 北爱尔兰U17 5 -6 2
