登录

加拿大 vs 巴拿马 · 国际友谊

国际友谊

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

积分排名

国际友谊赛胜/平/负进/失积分排名
总 5 2/2/1 4/6 8 268
主 1 1/0/0 2/1 3 425
客 4 1/2/1 2/5 5 188
近 6 1/3/2 4/7 6 —

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 纳萨夫 — — —
1 拉脱维亚女足U19 — — —
1 爱沙尼亚女足U19 — — —
1 加的斯 — — —
1 冈比亚 — — —
1 科威特U23 — — —
7 葡萄牙U18 15 22 31
8 土耳其U19 11 15 28
9 瑞典U16 14 8 28
10 美国女足 11 17 27
11 英格兰U16 11 9 27
12 土耳其U18 17 1 25
13 葡萄牙U19 9 17 24
14 克罗地亚U17 10 13 24
15 德国U16 12 9 24
16 法国U16 12 23 23
17 俄罗斯女足 11 12 23
18 丹麦U16 14 2 23
19 智利女足 10 18 22
20 斯洛伐克U21 10 12 22
21 波兰U18 9 11 22
22 葡萄牙U16 12 10 22
23 智利U20 10 8 22
24 罗马尼亚U16 16 2 22
25 摩洛哥女足 7 17 21
26 葡萄牙女足U19 9 15 21
27 俄罗斯U16 8 12 21
28 瑞典女足U23 9 14 20
29 荷兰女足U16 9 12 20
30 西班牙U17 10 18 19
31 阿尔巴尼亚U19 10 11 19
32 摩洛哥U20 9 10 19
33 斯洛文尼亚U16 9 8 19
34 沙特阿拉伯U23 7 8 19
35 意大利U18 10 2 19
36 俄罗斯U21 7 17 18
37 巴西女足 8 13 18
38 爱尔兰女足U16 7 8 18
38 丹麦U18 10 8 18
40 瑞士U16 13 0 18
41 挪威女足U16 8 11 17
42 丹麦U19 8 11 17
43 西班牙U16 7 10 17
44 澳大利亚女足 10 9 17
45 加拿大女足 9 8 17
46 德国U18 9 7 17
47 哥伦比亚U20 7 6 17
48 波兰U16 10 5 17
49 瑞典女足U16 15 4 17
50 法国U20 10 3 17
51 克罗地亚U18 12 1 17
52 意大利U16 14 -3 17
53 捷克U18 13 -7 17
54 阿根廷U20 7 12 16
55 白俄罗斯女足 6 11 16
56 苏格兰U19 7 9 16
57 中国香港 9 6 16
58 比利时U18 8 6 16
59 德国U17 8 5 16
60 意大利U17 10 3 16
61 荷兰U18 9 3 16
62 英格兰U18 11 0 16
63 丹麦女足U16 10 -3 16
64 摩洛哥女足U20 14 -6 16
65 美国女足U16 5 28 15
66 俄罗斯 5 26 15
67 土耳其女足U16 6 18 15
68 爱尔兰女足U17 6 16 15
69 波兰女足U19 6 14 15
70 塞内加尔女足U20 5 14 15
71 利比利亚女足U20 10 13 15
72 罗马尼亚U17 7 8 15
73 哥伦比亚女足 9 6 15
74 美国U19 6 6 15
75 美国女足U20 8 6 15
76 意大利U19 9 3 15
77 匈牙利U16 11 2 15
78 斯洛伐克女足U19 7 2 15
79 日本女足 7 12 14
80 土耳其U16 8 8 14
81 沙特阿拉伯女足 9 8 14
82 捷克U16 9 7 14
83 德国女足U20 7 7 14
84 尼加拉瓜女足 6 7 14
85 摩洛哥女足U17 11 6 14
86 罗马尼亚U19 9 5 14
87 法国U19 7 4 14
88 乌拉圭女足 8 3 14
89 黑山U16 10 1 14
89 罗马尼亚U18 11 1 14
91 巴拿马女足 9 -1 14
92 葡萄牙女足U16 11 -11 14
93 英格兰女足 6 10 13
94 西班牙U19 6 9 13
95 丹麦U20 5 9 13
96 利比亚 5 8 13
97 挪威U18 7 4 13
98 摩洛哥U17 7 4 13
99 摩尔多瓦女足 6 4 13
100 芬兰U18 7 3 13
101 法国女足U23 7 3 13
102 乌兹别克斯坦U17 7 3 13
103 哥斯达黎加U17 7 2 13
104 阿尔及利亚女足 8 1 13
105 韩国U19 7 1 13
106 秘鲁U20 9 -1 13
107 哥斯达黎加女足U16 4 18 12
108 科索沃女足 5 12 12
109 丹麦U17 4 11 12
110 芬兰女足U19 6 10 12
111 捷克 4 9 12
112 哥伦比亚 4 9 12
112 芬兰女足U23 5 9 12
114 阿根廷 4 9 12
115 西班牙U18 6 8 12
116 萨尔瓦多女足 4 8 12
117 葡萄牙U17 10 5 12
118 爱尔兰U19 7 5 12
119 埃及U23 6 5 12
120 荷兰女足U23 7 3 12
121 奥地利U18 7 3 12
122 芬兰女足U16 8 2 12
123 捷克U17 7 2 12
124 中国台湾女足 8 -2 12
125 比利时U16 10 -2 12
126 摩尔多瓦U19 10 -3 12
127 瑞士U18 13 -8 12
128 斯洛伐克U18 14 -8 12
129 秘鲁女足 10 -8 12
130 印度女足 8 12 11
131 法国U23 5 11 11
132 波兰U17 8 8 11
133 德国女足U16 8 8 11
134 墨西哥女足U20 9 6 11
135 中国U19 7 6 11
136 墨西哥女足 9 4 11
137 罗马尼亚女足U19 5 4 11
138 斯洛文尼亚 5 4 11
139 日本U23 6 3 11
140 以色列U17 5 3 11
141 马来西亚 6 2 11
142 摩尔多瓦 6 2 11
143 格鲁吉亚U17 6 2 11
144 墨西哥 7 1 11
145 瑞典U18 9 0 11
146 阿联酋U23 9 -2 11
147 葡萄牙女足U17 8 -3 11
148 尼日利亚女足U17 4 12 10
149 孟加拉国女足U16 4 10 10
150 德国U20 4 9 10
151 加纳女足U17 4 9 10
152 阿尔及利亚 4 8 10
152 科特迪瓦 4 8 10
154 奥地利 4 8 10
154 安圭拉女足 4 8 10
156 乌兹别克斯坦U23 5 7 10
157 马里U18 4 7 10
157 缅甸女足 4 7 10
159 塔吉克斯坦 4 7 10
159 孟加拉女足U19 4 7 10
161 瑞士女足U16 6 6 10
162 马里U23 4 6 10
162 克罗地亚 4 6 10
164 秘鲁 4 6 10
165 突尼斯U20 5 5 10
166 丹麦 4 5 10
167 沙特阿拉伯 4 5 10
168 约旦女足 7 4 10
168 英格兰女足U16 7 4 10
170 苏格兰U16 9 4 10
171 比利时U17 4 4 10
172 阿根廷U17 4 4 10
173 约旦女足U18 4 4 10
173 德国 4 4 10
175 意大利 4 4 10
176 黑山U19 9 2 10
177 意大利女足U19 5 2 10
177 黎巴嫩 6 2 10
179 哥伦比亚女足U17 6 2 10
180 瑞典U17 5 1 10
181 挪威女足U19 6 1 10
182 丹麦女足U19 7 -1 10
183 奥地利U16 9 -2 10
184 塞浦路斯U17 10 -6 10
185 危地马拉女足 7 -6 10
186 乌兹别克斯坦女足U18 3 20 9
187 荷兰女足 4 18 9
188 荷兰 4 11 9
189 格鲁吉亚女足U16 3 9 9
190 几内亚 4 9 9
191 英格兰女足U17 3 9 9
191 西班牙女足U16 3 9 9
193 瑞典U21 5 8 9
194 俄罗斯女足U19 4 8 9
195 马里 3 8 9
196 瓜地马拉U16 3 7 9
197 越南女足 5 7 9
197 俄罗斯U18 3 7 9
199 西班牙女足U17 3 7 9
200 巴拿马女足U16 4 6 9
200 萨尔瓦多女足U16 4 6 9
202 美国U20 4 6 9
203 克罗地亚女足U16 3 6 9
204 葡萄牙 5 5 9
205 坦桑尼亚女足 6 5 9
205 意大利女足U17 5 5 9
207 匈牙利 4 5 9
208 塞内加尔 3 5 9
209 希腊U19 6 4 9
210 阿根廷U23 5 4 9
211 伊拉克U23 5 4 9
212 日本女足U16 3 4 9
213 阿富汗U17 3 4 9
214 塞拉里昂女足 4 3 9
215 比利时女足U17 3 3 9
216 英格兰U19 8 2 9
217 埃及U17 6 2 9
218 沙特阿拉伯U21 5 2 9
219 厄瓜多尔 5 2 9
219 中国U20 6 2 9
221 奥地利女足U17 8 1 9
222 捷克女足U17 6 1 9
223 阿尔及利亚U20 5 1 9
224 荷兰U16 8 0 9
225 英格兰女足U23 7 0 9
226 冰岛 4 0 9
227 委内瑞拉女足 6 -1 9
228 爱尔兰U16 7 -2 9
229 约旦女足U17 6 -3 9
230 德国U19 6 -3 9
231 比利时女足U23 7 -3 9
232 哥斯达黎加女足U20 4 -3 9
232 波兰U19 6 -3 9
234 捷克U19 7 -4 9
235 瑞典U19 6 -6 9
236 塞拉利昂女足U20 8 -7 9
237 文莱 5 -10 9
238 印度尼西亚女足 6 -11 9
239 韩国女足 9 -19 9
240 西班牙女足 4 7 8
241 英格兰U17 5 6 8
241 西班牙女足U19 4 6 8
243 英格兰U20 4 5 8
244 比利时 4 5 8
245 瑞士 4 5 8
246 威尔士U19 4 4 8
247 美国U18 6 4 8
248 土耳其U17 5 4 8
249 以色列U19 4 4 8
250 亚美尼亚U19 4 4 8
251 圣马力诺U16 5 3 8
252 瑞士U19 4 3 8
253 克罗地亚U19 8 2 8
254 斯洛伐克U17 6 2 8
255 意大利女足 5 2 8
256 哥伦比亚女足U20 7 2 8
256 巴西 4 2 8
258 匈牙利U18 4 2 8
259 葡萄牙女足U18 4 2 8
259 塞拉里昂女足U17 4 2 8
261 叙利亚 5 1 8
262 芬兰U17 5 1 8
263 斯洛伐克女足U17 5 1 8
264 日本U17 5 0 8
265 格鲁吉亚U18 5 -1 8
266 阿根廷女足 6 -1 8
267 意大利女足U16 5 -2 8
268 加拿大 5 -2 8
269 沙特阿拉伯U20 7 -3 8
270 约旦 5 -3 8
271 斯里兰卡 8 -3 8
272 博茨瓦纳女足 7 -5 8
273 荷兰U17 7 -6 8
274 塞内加尔女足 6 -6 8
275 摩洛哥U18 11 -8 8
276 印度女足U16 4 15 7
277 印度女足U19 4 13 7
278 澳大利亚U19 3 12 7
279 伊朗女足U18 3 12 7
280 阿尔巴尼亚U16 3 11 7
281 关岛 4 8 7
281 西班牙 4 8 7
283 安提瓜和巴布达女足 4 8 7
284 阿尔巴尼亚U21 3 8 7
284 巴拉圭女足U16 3 8 7
286 日本U20 3 7 7
287 丹麦女足 4 6 7
287 斯洛伐克 4 6 7
289 法国女足U20 3 6 7
290 苏格兰女足U23 4 5 7
290 挪威女足U23 5 5 7
290 苏格兰女足U19 5 5 7
293 坦桑尼亚女足U17 3 5 7
293 德国女足U23 4 5 7
295 芬兰女足 3 5 7
296 几内亚女足U20 5 4 7
296 荷兰女足U19 4 4 7
298 赞比亚U17 3 4 7
299 乌兹别克斯坦U21 3 4 7
300 肯尼亚女足 5 3 7
301 埃及女足U17 5 3 7
302 英格兰女足U19 4 3 7
302 法国女足U19 4 3 7
304 科特迪瓦U17 3 3 7
304 叙利亚U20 3 3 7
306 突尼斯女足U17 3 3 7
306 摩洛哥 3 3 7
308 丹麦女足U17 5 2 7
309 智利女足U17 3 2 7
309 洪都拉斯U16 3 2 7
311 法国 4 2 7
312 匈牙利U21 4 2 7
312 斯洛文尼亚女足U19 4 2 7
312 斐济 4 2 7
315 日本U19 6 1 7
316 法国U17 4 1 7
316 奥地利U19 4 1 7
318 德国女足U17 4 1 7
318 希腊女足 4 1 7
318 阿鲁巴女足 4 1 7
321 坦桑尼亚 5 1 7
322 爱尔兰U21 4 0 7
323 中国女足 5 0 7
324 阿塞拜疆 4 0 7
324 苏格兰女足U16 5 0 7
324 布基纳法索 5 0 7
327 特立尼达和多巴哥 5 0 7
327 威尔士U18 5 0 7
329 塞浦路斯U16 5 0 7
330 古巴女足 4 0 7
331 越南 6 -1 7
332 哥斯达黎加U20 6 -1 7
333 北爱尔兰 4 -1 7
333 卡塔尔U23 5 -1 7
335 乌拉圭U20 8 -2 7
336 挪威女足U17 5 -3 7
337 挪威U17 6 -3 7
338 突尼斯女足 4 -3 7
339 沙特阿拉伯U19 6 -4 7
340 委内瑞拉U20 8 -4 7
341 厄瓜多尔女足 7 -5 7
342 匈牙利U17 9 -5 7
342 挪威U19 7 -5 7
344 北马其顿U19 6 -5 7
345 中国U21 5 -5 7
346 乌兹别克斯坦U20 8 -6 7
347 北马其顿U16 7 -6 7
348 黑山U17 11 -10 7
349 哥斯达黎加女足 10 -10 7
350 巴拉圭U23 8 -10 7
351 波多黎各女足 2 20 6
352 科索沃女足U17 2 11 6
353 日本 2 10 6
354 中非共和国 2 10 6
355 加纳U16 2 8 6
355 瓜地马拉U19 2 8 6
357 黎巴嫩女足U17 2 8 6
358 芬兰女足U18 2 7 6
359 澳洲U23 2 7 6
360 吉尔吉斯斯坦U19 3 6 6
361 葡萄牙女足 2 6 6
362 伊朗 2 6 6
362 肯尼亚 2 6 6
364 匈牙利U20 2 6 6
365 德国女足 4 5 6
366 中国女足U16 3 5 6
366 白俄罗斯女足U16 3 5 6
368 冰岛U19 3 5 6
368 安道尔女足 2 5 6
368 智利 3 5 6
371 关岛女足U17 2 5 6
372 中国台北女足U17 2 5 6
372 巴拿马U19 2 5 6
374 也门U20 2 4 6
374 美国女足U17 2 4 6
374 匈牙利女足U16 3 4 6
377 保加利亚女足U19 2 4 6
377 波黑女足U17 2 4 6
377 加拿大U17 2 4 6
380 格鲁吉亚女足 2 4 6
380 黎巴嫩女足U20 2 4 6
380 波兰女足U17 2 4 6
380 阿联酋女足 2 4 6
384 白俄罗斯U16 4 3 6
385 哥斯达黎加U16 3 3 6
386 乌拉圭 5 3 6
386 尼日利亚女足 4 3 6
388 敍利亚女足U18 3 3 6
388 圣文森特和格林纳丁斯 3 3 6
388 保加利亚U19 4 3 6
388 日本女足U20 2 3 6
392 波兰 2 3 6
393 科索沃U21 2 3 6
393 黎巴嫩女足 2 3 6
395 斯洛文尼亚U17 7 2 6
396 白俄罗斯U19 5 2 6
396 卢森堡女足U16 3 2 6
398 苏格兰U17 3 2 6
398 海地女足 3 2 6
400 澳大利亚U16 2 2 6
401 阿联酋U17 3 2 6
401 巴西U20 2 2 6
401 苏丹 4 2 6
404 波黑U21 2 2 6
404 塔吉克斯坦女足U20 2 2 6
406 突尼斯 4 2 6
406 阿曼 2 2 6
408 黑山U18 4 1 6
409 孟加拉国女足 4 1 6
410 法国女足 4 1 6
411 新加坡 3 1 6
411 墨西哥U23 4 1 6
413 突尼斯U17 4 1 6
413 阿尔巴尼亚 4 1 6
413 乌干达女足 4 1 6
416 日本U18 3 1 6
416 埃及 3 1 6
416 乌兹别克斯坦U16 4 1 6
416 冰岛U17 3 1 6
416 阿尔巴尼亚女足 3 1 6
421 乌兹别克斯坦U19 4 1 6
422 保加利亚 4 1 6
423 阿根廷女足U17 5 0 6
424 格鲁吉亚U19 6 0 6
424 奥地利女足U19 4 0 6
426 土耳其U21 4 0 6
427 巴勒斯坦女足 3 0 6
428 佛得角 3 0 6
429 塞尔维亚U19 5 -1 6
430 意大利女足U23 5 -1 6
431 斯洛伐克U19 5 -1 6
432 特立尼达和多巴哥女足 4 -1 6
432 葡萄牙U20 3 -1 6
432 约旦U20 4 -1 6
432 塞尔维亚 4 -1 6
436 黑山 4 -1 6
436 墨西哥女足U17 4 -1 6
438 美属维京群岛女足 4 -3 6
438 卡塔尔U17 4 -3 6
440 孟加拉国 5 -3 6
441 匈牙利女足U19 6 -4 6
442 匈牙利U19 6 -4 6
442 墨西哥U17 6 -4 6
444 阿尔巴尼亚U17 4 -4 6
445 萨尔瓦多 7 -5 6
446 挪威U16 8 -6 6
447 中国香港女足 7 -6 6
448 柬埔寨 6 -6 6
449 西班牙女足U23 6 -6 6
450 北马其顿女足 6 -7 6
451 爱沙尼亚女足 5 -10 6
452 日本U16 11 -12 6
453 牙买加女足 7 -12 6
454 捷克女足U16 7 -18 6
455 科索沃U16 3 3 5
455 新潟特选队U17 3 3 5
457 英格兰U21 3 3 5
458 利比里亚U20 5 2 5
458 西班牙女足U20 3 2 5
458 希腊女足U17 4 2 5
461 安哥拉 4 2 5
462 巴西女足U17 5 1 5
462 威尔士U17 5 1 5
464 危地马拉U18 4 1 5
465 危地马拉女足U16 4 1 5
466 乌克兰U21 3 1 5
466 黎巴嫩女足U18 4 1 5
468 赞比亚 3 1 5
468 加纳 4 1 5
468 利比利亚女足 4 1 5
468 列支敦士登女足 3 1 5
472 吉尔吉斯斯坦 3 1 5
473 越南U23 3 1 5
474 德国女足U19 5 0 5
475 荷兰U21 4 0 5
476 新西兰 5 0 5
476 北爱尔兰U16 4 0 5
476 美国U23 5 0 5
479 波黑U19 4 0 5
480 南韩女足U20 4 -1 5
481 新西兰女足 5 -1 5
482 厄瓜多尔U20 5 -1 5
483 几内亚女足 4 -1 5
484 直布罗陀 4 -1 5
485 斯洛伐克U16 4 -2 5
486 塞拉里昂U20 4 -3 5
487 塞尔维亚女足U19 5 -4 5
488 泰国 4 -4 5
488 塞浦路斯U19 6 -4 5
490 沙特阿拉伯U16 6 -5 5
491 美国 7 -6 5
492 马耳他 5 -6 5
493 瑞典女足U19 8 -8 5
494 列支敦士登 6 -8 5
495 巴拉圭U20 9 -9 5
496 阿塞拜疆U19 8 -16 5
497 马里女足 4 7 4
498 伊朗U17 3 4 4
499 巴拿马U16 3 4 4
500 荷兰女足U20 2 4 4
501 科摩罗 2 4 4
501 尼加拉瓜U17 2 4 4
503 德国U21 2 3 4
503 关岛女足 2 3 4
505 伯利兹 2 3 4
506 圣马力诺U21 2 3 4
506 朝鲜女足 2 3 4
508 南非U17 3 2 4
509 奥地利U21 3 2 4
510 葡萄牙U21 2 2 4
511 乌克兰 3 2 4
511 乌兹别克斯坦女足U19 3 2 4
513 匈牙利女足 2 2 4
513 奥地利U17 2 2 4
515 马来西亚女足 2 2 4
515 圣基茨和尼维斯 2 2 4
515 爱尔兰女足U19 2 2 4
515 苏格兰女足 2 2 4
515 莫桑比克 2 2 4
515 哈萨克斯坦女足U19 2 2 4
521 卢旺达 2 2 4
522 洪都拉斯女足U16 4 1 4
522 塞浦路斯 4 1 4
524 瑞士女足U17 3 1 4
524 克罗地亚U16 3 1 4
526 挪威U21 2 1 4
526 乌拉圭U16 3 1 4
526 英格兰 4 1 4
526 荷兰女足U17 3 1 4
530 北爱尔兰女足U17 2 1 4
530 冰岛女足U19 3 1 4
530 塔吉克斯坦U17 4 1 4
530 摩洛哥U23 3 1 4
534 赤道几内亚 3 1 4
534 泰国U20 2 1 4
536 智利女足U20 2 1 4
536 卡塔尔U19 2 1 4
538 科索沃女足U19 2 1 4
538 牙买加 2 1 4
540 北马其顿U17 3 0 4
540 库拉索女足 4 0 4
540 缅甸 4 0 4
540 挪威 4 0 4
544 美国U16 4 0 4
545 乌克兰U17 4 0 4
545 希腊U16 3 0 4
545 埃及U20 3 0 4
545 瑞典女足U18 4 0 4
545 斯洛伐克女足U16 3 0 4
545 波多黎各U16 3 0 4
551 黑山女足U19 4 0 4
551 马来西亚U23 3 0 4
551 哥斯达黎加 3 0 4
551 也门 4 0 4
555 斯洛文尼亚女足 3 0 4
555 科威特U17 3 0 4
557 保加利亚U21 3 0 4
558 芬兰 3 -1 4
559 洪都拉斯女足 4 -1 4
560 塞尔维亚U17 3 -1 4
560 阿联酋U20 4 -1 4
562 西班牙U21 3 -1 4
563 荷兰U19 4 -2 4
564 吉尔吉斯斯坦女足U18 3 -2 4
564 布基纳法索女足 4 -2 4
566 巴勒斯坦女足U18 4 -2 4
566 塞尔维亚U18 4 -2 4
566 乌干达 3 -2 4
569 莱索托 4 -2 4
570 巴拉圭 3 -2 4
571 北马其顿女足U17 4 -3 4
572 中国U16 4 -3 4
573 苏格兰 4 -3 4
574 爱尔兰 4 -3 4
575 俄罗斯U17 4 -4 4
575 法国女足U16 6 -4 4
577 多哥 4 -4 4
578 斯洛文尼亚U19 8 -5 4
579 比利时女足U16 4 -5 4
580 威尔士女足U16 4 -5 4
581 摩尔多瓦U21 4 -5 4
582 韩国U16 6 -7 4
583 安道尔FC 6 -7 4
583 瑞士女足 5 -7 4
585 沙特阿拉伯U18 6 -8 4
586 南非女足 6 -8 4
587 北马里亚纳群岛 4 -8 4
588 乌兹别克斯坦女足 7 -8 4
589 尼加拉瓜女足U16 4 -9 4
590 泰国女足 5 -9 4
591 葡萄牙女足U23 7 -10 4
592 威尔士U16 6 -11 4
592 瑞士U17 5 -11 4
594 黑山女足U17 7 -14 4
595 科特迪瓦女足U17 8 -17 4
596 赞比亚女足U17 1 15 3
597 特温特女足 1 8 3
598 汉堡维多利亚 1 7 3
599 新加坡女足 2 5 3
600 哥伦比亚U23 1 5 3
601 加泰罗尼亚女足 1 4 3
601 贝尔格莱德红星青年队 1 4 3
601 图兰突厥斯坦 1 4 3
604 OL统治女足 1 4 3
605 黑山女足 2 3 3
606 英格兰特选队 1 3 3
607 中国香港女足U20 1 3 3
608 越南女足U20 1 3 3
608 乌拉圭U23 1 3 3
610 明斯克 1 3 3
610 捷克U21 1 3 3
612 科索沃女足U16 3 2 3
613 法罗群岛 2 2 3
614 马拉维U20 1 2 3
614 格鲁吉亚 1 2 3
614 北马其顿U18 2 2 3
614 牙买加U20 1 2 3
614 巴林U20 1 2 3
614 荷属圣马丁岛 1 2 3
614 华特女足 1 2 3
621 威尔士女足 1 2 3
621 喀麦隆女足U20 1 2 3
621 澳大利亚 1 2 3
621 安道尔U16 1 2 3
621 RB莱比锡女足 1 2 3
621 黑山U20 1 2 3
621 英格兰C队 1 2 3
621 伊朗U19 1 2 3
621 阿尔克马尔U19 1 2 3
630 尼加拉瓜U19 2 1 3
630 科索沃U19 2 1 3
630 南苏丹女足 2 1 3
633 洪都拉斯U19 2 1 3
633 以色列 2 1 3
633 卢森堡U17 2 1 3
636 刚果女足U20 1 1 3
636 印度尼西亚U16 2 1 3
636 第一维也纳女足 1 1 3
636 希腊 2 1 3
640 特利兹 1 1 3
640 圣文森特及格林纳丁斯U20 1 1 3
640 越南U22 1 1 3
640 冰岛U21 1 1 3
640 塞尔维亚U21 1 1 3
640 法属圣马丁岛 1 1 3
640 保加利亚女足U16 1 1 3
640 蒙特维多城图尔克U20 1 1 3
640 沃罗涅日火炬 1 1 3
640 牙买加U17 1 1 3
650 达因加泽拉FC 1 1 3
650 韩国 1 1 3
650 斯塔图里 1 1 3
650 越南U16 1 1 3
650 斯威士兰女足U20 1 1 3
650 冈比亚U20 1 1 3
650 塔吉克斯坦女足U17 1 1 3
650 乌兹别克斯坦 1 1 3
650 捷克U20 1 1 3
650 阿尔卡 1 1 3
650 波兰女足 1 1 3
650 古巴 1 1 3
650 阿曼U19 1 1 3
663 法罗群岛U19 2 0 3
664 巴拿马女足U17 2 0 3
664 中国台湾 2 0 3
664 坦桑尼亚U17 3 0 3
664 哥斯达黎加女足U17 2 0 3
668 南非 3 0 3
668 肯尼亚U20 2 0 3
668 印度尼西亚U17 3 0 3
671 阿根廷U19 3 0 3
671 斯洛伐克女足 2 0 3
671 土耳其女足U17 2 0 3
671 挪威U20 2 0 3
671 比克女足U19 2 0 3
671 以色列U16 2 0 3
671 埃塞俄比亚 2 0 3
671 多米尼克 2 0 3
679 加拿大U20 2 0 3
679 马尔代夫 2 0 3
679 委内瑞拉女足U20 2 0 3
679 保加利亚U17 3 0 3
679 苏里南U20 2 0 3
679 百慕达女足 2 0 3
679 关岛U20 2 0 3
679 土耳其女足 2 0 3
679 北马里亚纳U20 2 0 3
688 博茨瓦纳 3 0 3
689 哈萨克斯坦 4 -1 3
690 圭亚那 4 -1 3
691 罗马尼亚 4 -1 3
691 多米尼加共和国 2 -1 3
693 印度尼西亚U23 2 -1 3
693 印度U17 2 -1 3
693 韩国U17 3 -1 3
693 北爱尔兰女足U19 2 -1 3
693 厄瓜多尔女足U17 2 -1 3
693 中国U23 3 -1 3
699 缅甸U17 2 -1 3
699 马达加斯加 2 -1 3
701 瑞典女足U17 4 -2 3
702 比利时女足U19 4 -2 3
702 法国U18 5 -2 3
704 埃及U16 3 -2 3
704 克罗地亚女足U19 4 -2 3
704 塞尔维亚女足U16 3 -2 3
704 亚美尼亚 4 -2 3
708 百慕大群岛 2 -2 3
709 冰岛女足U23 2 -2 3
710 几内亚U23 2 -2 3
711 白俄罗斯女足U19 3 -3 3
712 北马其顿U21 4 -3 3
712 希腊女足U16 3 -3 3
712 萨尔瓦多U16 3 -3 3
715 泰国U19 3 -3 3
716 印度 4 -3 3
716 斯洛文尼亚女足U17 2 -3 3
716 伯利兹女足 4 -3 3
716 摩尔多瓦U16 2 -3 3
720 墨西哥U20 6 -4 3
721 马耳他U19 5 -4 3
721 吉尔吉斯斯坦女足U19 3 -4 3
721 几内亚比绍 3 -4 3
724 土库曼斯坦U17 3 -4 3
724 几内亚比绍女足U20 5 -4 3
726 马耳他U21 3 -4 3
726 印度尼西亚U19 3 -4 3
726 尼日利亚 4 -4 3
729 科索沃 3 -4 3
730 越南女足U16 3 -5 3
730 爱沙尼亚U19 5 -5 3
732 丹麦女足U23 4 -5 3
733 白俄罗斯U21 4 -5 3
734 塞浦路斯U21 3 -5 3
734 希腊女足U19 4 -5 3
736 尼泊尔女足U19 3 -5 3
736 蒙古 4 -5 3
736 所罗门群岛 4 -5 3
736 伯利兹U19 2 -5 3
736 卢森堡 3 -5 3
741 玻利维亚 5 -6 3
741 瑞典 4 -6 3
741 芬兰U16 5 -6 3
741 塞尔维亚U16 3 -6 3
741 厄瓜多尔女足U16 3 -6 3
746 北马其顿女足U19 5 -6 3
747 苏格兰女足U17 3 -7 3
748 危地马拉 7 -7 3
748 尼泊尔 4 -7 3
750 不丹 4 -8 3
751 尼泊尔女足U16 3 -9 3
752 波黑女足U19 3 -9 3
753 牙买加U18 4 -10 3
754 菲律宾女足 7 -11 3
755 塔吉克斯坦女足U18 4 -11 3
756 巴拉圭女足 5 -12 3
757 威尔士女足U17 4 -13 3
758 莱索托女足U17 2 -13 3
758 多米尼加共和国U23 4 -13 3
760 古巴女足U16 4 -17 3
761 意大利U21 2 0 2
761 瑞士女足U19 2 0 2
761 法国U21 2 0 2
764 塔吉克斯坦U20 2 0 2
765 拉脱维亚 2 0 2
765 哥伦比亚U17 2 0 2
765 加纳女足U20 2 0 2
765 纳米比亚女足 2 0 2
765 新西兰女足U20 2 0 2
765 智利U17 2 0 2
765 克罗地亚女足U17 2 0 2
765 墨西哥U16 2 0 2
765 澳洲女足U20 2 0 2
774 澳大利亚U20 3 -1 2
775 立陶宛U19 3 -1 2
776 萨尔瓦多U20 3 -1 2
777 印度尼西亚U20 4 -2 2
778 巴拉圭女足U17 4 -2 2
779 利比里亚女足U17 4 -2 2
780 冈比亚女足U20 3 -2 2
781 毛里塔尼亚 3 -2 2
782 厄瓜多尔U18 4 -3 2
783 丹麦U21 4 -4 2
784 北爱尔兰U19 4 -4 2
785 马里女足U20 3 -4 2
786 摩洛哥女足U23 3 -5 2
786 希腊U17 5 -5 2
788 马耳他U16 3 -5 2
789 约旦U17 6 -6 2
790 冰岛女足U16 6 -6 2
791 马耳他女足 4 -7 2
792 捷克女足U19 10 -24 2
793 拉脱维亚U17 1 0 1
793 比利时U21 1 0 1
793 巴伦西亚 1 0 1
793 罗马尼亚U20 1 0 1
793 巴林U21 1 0 1
793 库拉索 1 0 1
793 柬埔寨U20 1 0 1
793 阿拉尼亚体育 1 0 1
793 阿尔科尔 1 0 1
802 巴基斯坦女足 1 0 1
802 肯尼亚女足U17 1 0 1
802 巴斯克 1 0 1
802 也门U17 1 0 1
802 刚果共和国 1 0 1
802 海地 1 0 1
802 芬兰女足U17 1 0 1
802 波黑U18 1 0 1
802 吉布提 1 0 1
802 阿曼U17 1 0 1
802 马提尼克 1 0 1
802 希腊U18 1 0 1
802 赞比亚女足 1 0 1
802 喀麦隆 1 0 1
802 克罗地亚女足 1 0 1
802 苏里南 1 0 1
802 中国女足U20 1 0 1
802 法属圭亚那 1 0 1
820 尼尔吉哈萨 1 0 1
820 普马斯青年队 1 0 1
820 法国女足U17 1 0 1
820 奥地利女足U20 1 0 1
820 格鲁吉亚U16 1 0 1
820 哈萨克斯坦U21 1 0 1
820 约旦U23 1 0 1
820 梅塔帕 1 0 1
820 MC奥兰 1 0 1
820 迈阿密国际 1 0 1
820 纳米比亚 1 0 1
831 科特迪瓦女足U20 2 -1 1
832 希腊U21 2 -1 1
832 阿塞拜疆U21 2 -1 1
832 古巴U19 2 -1 1
