加拿大 vs 巴拿马 · 国际友谊
加载中…
场均表现
0.7场均进球 (球)1.3
1.2场均失球 (球)3.0
0.6场均进球 (球)1.2
1.6场均失球 (球)3.1
0.5场均进球 (球)1.5
1.6场均失球 (球)2.8
0.8场均进球 (球)1.2
1.3场均失球 (球)3.7
0.8场均进球 (球)1.0
1.3场均失球 (球)3.9
0.8场均进球 (球)1.0
1.3场均失球 (球)3.9
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
实力对比
积分排名
| 国际友谊 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2/2/1 | 4/6 | 8 | 268 |
| 主 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 425 |
| 客 | 4 | 1/2/1 | 2/5 | 5 | 188 |
| 近 | 6 | 1/3/2 | 4/7 | 6 | — |
| 国际友谊 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0/0/3 | 1/5 | 0 | 997 |
| 主 | 1 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | — |
| 客 | 2 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | — |
| 近 | 6 | 2/0/4 | 8/18 | 6 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 10% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% |
| 客 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 14% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | 30% |
| 主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 67% |
| 客 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 14% |
未来赛程
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
加拿大:本季 4 场,往前补 12 场(美洲杯 6 · 世界杯 6)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.69 | 1.25 | +81% |
| 场均进球 | 0.5 | 0.75 | +50% |
| 场均丢球 | 1.5 | 1 | -33% |
| 大2.5 | 31.3% | 25% | -20% |
| 双方进球 | 31.3% | 37.5% | +20% |
| 零封 | 25% | 37.5% | +50% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.69 | 1.2 | +74% |
| 场均进球 | 0.5 | 1 | +100% |
| 场均丢球 | 1.5 | 1.2 | -20% |
| 大2.5 | 31.3% | 40% | +28% |
| 双方进球 | 31.3% | 60% | +92% |
| 零封 | 25% | 20% | -20% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.69 | 1.67 | +142% |
| 场均进球 | 0.5 | 1.33 | +166% |
| 场均丢球 | 1.5 | 1 | -33% |
| 大2.5 | 31.3% | 66.7% | +113% |
| 双方进球 | 31.3% | 66.7% | +113% |
| 零封 | 25% | 33.3% | +33% |
巴拿马:本季 2 场,往前补 11 场(美洲杯 8 · 世界杯 3)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.92 | 0.75 | -18% |
| 场均进球 | 1.23 | 1 | -19% |
| 场均丢球 | 2.62 | 2.63 | 0% |
| 大2.5 | 84.6% | 75% | -11% |
| 双方进球 | 53.8% | 62.5% | +16% |
| 零封 | 7.7% | 0% | -100% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.92 | 1.2 | +30% |
| 场均进球 | 1.23 | 1.2 | -2% |
| 场均丢球 | 2.62 | 2.4 | -8% |
| 大2.5 | 84.6% | 80% | -5% |
| 双方进球 | 53.8% | 60% | +11% |
| 零封 | 7.7% | 0% | -100% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.92 | 1 | +9% |
| 场均进球 | 1.23 | 1 | -19% |
| 场均丢球 | 2.62 | 2.67 | +2% |
| 大2.5 | 84.6% | 66.7% | -21% |
| 双方进球 | 53.8% | 33.3% | -38% |
| 零封 | 7.7% | 0% | -100% |