英格兰 vs 埃及 · 世界杯
加载中…
场均表现
1.3场均进球 (球)1.0
0.5场均失球 (球)1.7
0.9场均进球 (球)1.0
0.4场均失球 (球)1.7
1.4场均进球 (球)1.0
0.6场均失球 (球)1.7
1.3场均进球 (球)1.0
0.2场均失球 (球)1.7
1.5场均进球 (球)1.0
0.2场均失球 (球)1.7
1.7场均进球 (球)1.0
0.4场均失球 (球)1.7
1.3场均进球 (球)1.0
0.5场均失球 (球)1.7
0.9场均进球 (球)1.0
0.4场均失球 (球)1.7
1.4场均进球 (球)1.0
0.6场均失球 (球)1.7
1.3场均进球 (球)1.0
0.2场均失球 (球)1.7
1.5场均进球 (球)1.0
0.2场均失球 (球)1.7
1.7场均进球 (球)1.0
0.4场均失球 (球)1.7
实力对比
积分排名
| 世界杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3/2/1 | 7/5 | 11 | — |
| 主 | 5 | 3/2/0 | 6/3 | 11 | 3 |
| 客 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 15 |
| 近 | 6 | 2/3/1 | 8/3 | 9 | — |
| 世界杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | — |
| 主 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | — |
| 客 | 3 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 13 |
| 近 | 3 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | +5 | 30% |
| 主 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 50% |
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% |
世界杯
英格兰
0-0
荷兰
平
小
世界杯
英格兰
1-1
爱尔兰
平
小
世界杯
阿根廷
2-1
英格兰
负
大
世界杯
英格兰
3-0
巴拉圭
胜
大
世界杯
英格兰
3-0
波兰
胜
大
世界杯
英格兰
0-0
摩洛哥
平
小
世界杯
葡萄牙
1-0
英格兰
负
小
世界杯
西班牙
0-0
英格兰
平
小
世界杯
西德
0-0
英格兰
平
小
世界杯
英格兰
1-0
科威特
胜
小
世界杯
英格兰
2-0
捷克斯洛伐克
胜
小
世界杯
英格兰
3-1
法国
胜
大
世界杯
西德
3-2
英格兰
负
大
世界杯
英格兰
1-0
捷克斯洛伐克
胜
小
世界杯
巴西
1-0
英格兰
负
小
世界杯
英格兰
1-0
罗马尼亚
胜
小
世界杯
英格兰
4-2
西德
胜
大
世界杯
英格兰
2-1
葡萄牙
胜
大
世界杯
英格兰
1-0
阿根廷
胜
小
世界杯
英格兰
2-0
法国
胜
小
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% |
未来赛程
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
英格兰:本季 2 场,往前补 14 场(世界杯 14)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 1.25 | -23% |
| 场均进球 | 1.13 | 1 | -12% |
| 场均丢球 | 0.56 | 0.5 | -11% |
| 大2.5 | 31.3% | 37.5% | +20% |
| 双方进球 | 25% | 25% | 0% |
| 零封 | 62.5% | 62.5% | 0% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 1.6 | -2% |
| 场均进球 | 1.13 | 1.6 | +42% |
| 场均丢球 | 0.56 | 0.6 | +7% |
| 大2.5 | 31.3% | 60% | +92% |
| 双方进球 | 25% | 40% | +60% |
| 零封 | 62.5% | 60% | -4% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 0.67 | -59% |
| 场均进球 | 1.13 | 0.67 | -41% |
| 场均丢球 | 0.56 | 1 | +79% |
| 大2.5 | 31.3% | 33.3% | +7% |
| 双方进球 | 25% | 66.7% | +167% |
| 零封 | 62.5% | 33.3% | -47% |
埃及:本季 2 场,往前补 1 场(世界杯 1)。开球前只有这些场次。
近 8 场数据不足(该队共 3 场)
近 5 场数据不足(该队共 3 场)
近 3 场数据不足(该队共 3 场)