澳大利亚 vs 印度 · 亚洲杯
场均表现
实力对比
澳大利亚
印度
两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。
| 大类 | 主 | 客 | 计分项 |
|---|---|---|---|
| 阵容账面 | — | — | 0/5 |
| 攻防数据 | — | — | 0/5 |
| 状态近况 | 39 | 17 | 1/2 |
| 赛程优势 | — | — | 0/1 |
| 战术对位 | — | — | 0/2 |
| 战意心理 | 47 | 23 | 1/3 |
积分排名
| 亚洲杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3/1/1 | 9/3 | 10 | 4 |
| 主 | 4 | 2/1/1 | 8/3 | 7 | 3 |
| 客 | 1 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 8 |
| 近 | 6 | 2/1/3 | 4/7 | 7 | — |
| 亚洲杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 24 |
| 主 | 1 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | — |
| 客 | 2 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | — |
| 近 | 6 | 1/0/5 | 7/17 | 3 | — |
历史交锋
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 40% |
| 主 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 40% |
| 客 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 17% |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0% |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33% |
未来赛程
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
澳大利亚:本季 0 场,往前补 16 场(亚洲杯 8 · 世界杯 7 · 国际友谊 1)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 1.63 | 0% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.13 | -10% |
| 场均丢球 | 1 | 1.13 | +13% |
| 大2.5 | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 双方进球 | 37.5% | 37.5% | 0% |
| 零封 | 43.8% | 50% | +14% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 1.8 | +10% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.2 | -4% |
| 场均丢球 | 1 | 1.2 | +20% |
| 大2.5 | 37.5% | 40% | +7% |
| 双方进球 | 37.5% | 40% | +7% |
| 零封 | 43.8% | 60% | +37% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.63 | 2 | +23% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.33 | +6% |
| 场均丢球 | 1 | 0.67 | -33% |
| 大2.5 | 37.5% | 33.3% | -11% |
| 双方进球 | 37.5% | 33.3% | -11% |
| 零封 | 43.8% | 66.7% | +52% |
印度:本季 0 场,往前补 6 场(亚洲杯 6)。开球前只有这些场次。
近 8 场数据不足(该队共 6 场)
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.5 | 0.6 | +20% |
| 场均进球 | 1.17 | 1.4 | +20% |
| 场均丢球 | 2.83 | 2.6 | -8% |
| 大2.5 | 66.7% | 60% | -10% |
| 双方进球 | 50% | 60% | +20% |
| 零封 | 0% | 0% | — |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.5 | 1 | +100% |
| 场均进球 | 1.17 | 1.33 | +14% |
| 场均丢球 | 2.83 | 1.33 | -53% |
| 大2.5 | 66.7% | 33.3% | -50% |
| 双方进球 | 50% | 33.3% | -33% |
| 零封 | 0% | 0% | — |
本场赛后资料
亚洲杯 第1轮,澳大利亚 主场迎战 印度,开球时间 1月13日 19:30(北京时间)。主裁判:约希米·亚马希塔。
最终比分 澳大利亚 2-0 印度。
近期战绩:澳大利亚 10 场 · 4 胜 1 平 5 负;印度 6 场 · 1 胜 0 平 5 负。历史交锋:主队视角 1 胜 0 平 0 负,近 1 次。赛季数据:澳大利亚 本季 16 场 · 8/2/6 · 场均分 1.63;印度 本季 6 场 · 1/0/5 · 场均分 0.5。
澳大利亚近 5 场:12-03 客场 1-2 负 阿根廷(世界杯);11-30 主场 1-0 胜 丹麦(世界杯);11-26 客场 1-0 胜 突尼斯(世界杯);11-22 客场 1-4 负 法国(世界杯);01-25 客场 0-1 负 阿联酋(亚洲杯)。
印度近 5 场:01-14 主场 0-1 负 巴林(亚洲杯);01-10 主场 0-2 负 阿联酋(亚洲杯);01-06 客场 4-1 胜 泰国(亚洲杯);01-18 客场 1-4 负 韩国(亚洲杯);01-14 客场 2-5 负 巴林(亚洲杯)。
两队近期交锋记录:01-10 印度 0-4 澳大利亚。
首发阵容以赛前官方公布为准,公布后阵容页签会同步更新。
站内入口:比赛数据与近期战绩 · 首发阵容与球员评分 · 伤停情报与赛前动态 · 胜平负概率与比分预测 · 澳大利亚 球队资料 · 印度 球队资料 · 亚洲杯 积分榜与赛程