西班牙 vs 苏联 · 欧洲杯
加载中…
场均表现
1.0场均进球 (球)1.8
2.3场均失球 (球)1.7
1.3场均进球 (球)1.6
1.6场均失球 (球)1.4
1.5场均进球 (球)1.6
1.5场均失球 (球)1.4
2.0场均进球 (球)0.0
0.4场均失球 (球)2.0
2.0场均进球 (球)0.0
0.4场均失球 (球)2.0
2.0场均进球 (球)0.0
0.4场均失球 (球)2.0
—场均进球 (球)2.0
—场均失球 (球)1.0
—场均进球 (球)2.0
—场均失球 (球)1.0
—场均进球 (球)2.0
—场均失球 (球)1.0
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
实力对比
积分排名
| 欧洲杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | — |
| 主 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1 |
| 客 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | — |
| 近 | 6 | 1/1/4 | 6/14 | 4 | — |
| 欧洲杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | — |
| 主 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | — |
| 客 | 1 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | — |
| 近 | 6 | 3/1/2 | 11/10 | 10 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 40% |
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100% |
| 客 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 50% |
| 主 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 63% |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0% |
未来赛程
欧洲杯
西班牙
vs
苏联
本场
世界杯
苏联
vs
朝鲜
751天
世界杯
苏联
vs
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
西班牙:本季 0 场,往前补 11 场(世界杯 11)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.55 | 1.25 | -19% |
| 场均进球 | 1.45 | 1.13 | -22% |
| 场均丢球 | 1.55 | 1.75 | +13% |
| 大2.5 | 54.5% | 50% | -8% |
| 双方进球 | 63.6% | 50% | -21% |
| 零封 | 27.3% | 37.5% | +38% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.55 | 0.6 | -61% |
| 场均进球 | 1.45 | 0.8 | -45% |
| 场均丢球 | 1.55 | 2.4 | +55% |
| 大2.5 | 54.5% | 60% | +10% |
| 双方进球 | 63.6% | 60% | -6% |
| 零封 | 27.3% | 20% | -27% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.55 | 1 | -35% |
| 场均进球 | 1.45 | 0.67 | -54% |
| 场均丢球 | 1.55 | 1 | -35% |
| 大2.5 | 54.5% | 33.3% | -39% |
| 双方进球 | 63.6% | 33.3% | -48% |
| 零封 | 27.3% | 33.3% | +22% |
苏联:本季 0 场,往前补 10 场(世界杯 9 · 欧洲杯 1)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.7 | 1.63 | -4% |
| 场均进球 | 1.6 | 1.5 | -6% |
| 场均丢球 | 1.4 | 1.5 | +7% |
| 大2.5 | 50% | 50% | 0% |
| 双方进球 | 50% | 50% | 0% |
| 零封 | 30% | 25% | -17% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.7 | 2 | +18% |
| 场均进球 | 1.6 | 2.2 | +38% |
| 场均丢球 | 1.4 | 1.6 | +14% |
| 大2.5 | 50% | 80% | +60% |
| 双方进球 | 50% | 80% | +60% |
| 零封 | 30% | 20% | -33% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.7 | 1.33 | -22% |
| 场均进球 | 1.6 | 2.33 | +46% |
| 场均丢球 | 1.4 | 2.33 | +66% |
| 大2.5 | 50% | 100% | +100% |
| 双方进球 | 50% | 100% | +100% |
| 零封 | 30% | 0% | -100% |