奥兰多城 vs 辛辛那提 · 美职
加载中…
让球
可比 22 项
上升 8
不变 10
下降 4
不可比 6
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 0.93 | +0.25 | 1.03 | 2.47 | +1.25 | 1.1 |
| 最低值 | 0.8 | 0 | 0.82 | 0.63 | -0.25 | 0.26 |
| 平均值 | 0.88 | +0.02 | 0.95 | 0.99 | +0.07 | 0.91 |
| 36* | 0.8 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0.95 |
| 平* | 0.83 | 0 | 1 | 0.92 | 0 | 0.96 |
| Cro | 0.92 | 0 | 0.96 | 0.9 | 0 | 0.98 |
| 澳* | 0.87 | 0 | 0.91 | 0.87 | 0 | 0.91 |
| 明* | 0.91 | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0.97 |
| Int | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 |
| 易* | 0.93 | 0 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0.95 |
| 韦* | 0.88 | 0 | 0.93 | 0.63 | -0.25 ↓ | 1.1 |
| 12* | 0.91 | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0.97 |
| 利* | 0.93 | 0 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0.95 |
| 盈* | 0.85 | 0 | 1.03 | 0.92 | 0 | 0.98 |
| 18* | 0.93 | +0.25 | 0.82 | 0.87 | 0 ↓ | 0.92 |
| 香港* | 0.86 | 0 | 0.9 | 0.86 | 0 | 0.9 |
| 1x* | 0.88 | 0 | 1 | 2.47 | +1.25 ↑ | 0.26 |
| 最高值 | 1.063 | +0.25 | 1.077 | 2.773 | +1.25 | 1.164 |
| 最低值 | 0.915 | 0 | 0.858 | 0.707 | -0.25 | 0.275 |
| 平均值 | 1.005 | +0.02 | 0.990 | 1.106 | +0.07 | 0.960 |
| 36* | 0.915 | 0 | 1.046 | 0.954 | 0 | 1.005 |
| 平* | 0.949 | 0 | 1.046 | 1.033 | 0 | 1.016 |
| Cro | 1.052 | 0 | 1.004 | 1.010 | 0 | 1.037 |
| 澳* | 0.995 | 0 | 0.952 | 0.977 | 0 | 0.963 |
| 明* | 1.040 | 0 | 0.994 | 1.033 | 0 | 1.026 |
| Int | 0.915 | 0 | 0.941 | 0.898 | 0 | 0.952 |
| 易* | 1.063 | 0 | 0.994 | 1.044 | 0 | 1.005 |
| 韦* | 1.006 | 0 | 0.973 | 0.707 | -0.25 | 1.164 |
| 12* | 1.040 | 0 | 0.994 | 1.033 | 0 | 1.026 |
| 利* | 1.063 | 0 | 0.994 | 1.044 | 0 | 1.005 |
| 盈* | 0.972 | 0 | 1.077 | 1.033 | 0 | 1.037 |
| 18* | 1.063 | +0.25 | 0.858 | 0.977 | 0 | 0.974 |
| 香港* | 0.983 | 0 | 0.941 | 0.965 | 0 | 0.952 |
| 1x* | 1.006 | 0 | 1.046 | 2.773 | +1.25 | 0.275 |
| 最高值 | 52.6% | +0.25 | 51.5% | 56.3% | +1.25 | 73.4% |
| 最低值 | 48.5% | 0 | 47.4% | 26.6% | -0.25 | 43.7% |
| 平均值 | 50.9% | +0.02 | 49.1% | 49.4% | +0.07 | 50.6% |
| 36* | 52.6% | 0 | 47.4% | 51.3% | 0 | 48.7% |
| 平* | 52.2% | 0 | 47.8% | 50.5% | 0 | 49.5% |
| Cro | 50.5% | 0 | 49.5% | 51.0% | 0 | 49.0% |
| 澳* | 50.5% | 0 | 49.5% | 50.5% | 0 | 49.5% |
| 明* | 50.5% | 0 | 49.5% | 50.6% | 0 | 49.4% |
| Int | 51.4% | 0 | 48.6% | 51.4% | 0 | 48.6% |
| 易* | 50.3% | 0 | 49.7% | 50.3% | 0 | 49.7% |
| 韦* | 50.7% | 0 | 49.3% | 56.3% | -0.25 | 43.7% |
| 12* | 50.5% | 0 | 49.5% | 50.6% | 0 | 49.4% |
| 利* | 50.3% | 0 | 49.7% | 50.3% | 0 | 49.7% |
| 盈* | 52.3% | 0 | 47.7% | 50.8% | 0 | 49.2% |
| 18* | 48.5% | +0.25 | 51.5% | 50.7% | 0 | 49.3% |
| 香港* | 50.5% | 0 | 49.5% | 50.5% | 0 | 49.5% |
| 1x* | 51.5% | 0 | 48.5% | 26.6% | +1.25 | 73.4% |
胜平负
可比 51 项
上升 23
不变 11
下降 17
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 2.45 | 4.35 | 2.64 | 2.51 | 4.15 | 2.57 |
| 最低值 | 2.2 | 3.7 | 2.27 | 2.28 | 3.65 | 2.33 |
| 平均值 | 2.33 | 3.97 | 2.45 | 2.38 | 3.93 | 2.45 |
| 36* | 2.3 | 4.1 | 2.55 | 2.45 | 4 | 2.55 |
| 平* | 2.37 | 4.01 | 2.59 | 2.51 | 4.02 | 2.57 |
| Cro | 2.37 | 4.1 | 2.39 | 2.34 | 4.15 | 2.43 |
| 澳* | 2.23 | 4.25 | 2.27 | 2.28 | 3.91 | 2.33 |
| 威* | 2.45 | 3.7 | 2.4 | 2.38 | 3.75 | 2.45 |
| 明* | 2.39 | 4 | 2.44 | 2.38 | 4 | 2.45 |
| Int | 2.4 | 3.95 | 2.5 | 2.4 | 4 | 2.5 |
| 易* | 2.42 | 3.8 | 2.41 | 2.42 | 3.8 | 2.46 |
| 韦* | 2.3 | 4 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 2.45 |
| 12* | 2.39 | 4 | 2.44 | 2.38 | 4 | 2.45 |
| 利* | 2.32 | 3.75 | 2.35 | 2.31 | 3.73 | 2.38 |
| 立* | 2.3 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 3.9 | 2.37 |
| 10* | 2.25 | 4.1 | 2.5 | 2.38 | 3.65 | 2.47 |
| 盈* | 2.29 | 4.01 | 2.44 | 2.38 | 4.13 | 2.41 |
| 18* | 2.2 | 4 | 2.6 | 2.45 | 3.9 | 2.5 |
| 香港* | 2.28 | 3.7 | 2.36 | 2.28 | 3.7 | 2.36 |
| 1x* | 2.37 | 4.35 | 2.64 | 2.5 | 4.13 | 2.57 |
| 最高值 | 1.051 | 1.095 | 1.077 | 1.053 | 1.055 | 1.048 |
| 最低值 | 0.944 | 0.932 | 0.926 | 0.956 | 0.928 | 0.950 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.987 | 1.032 | 1.040 | 1.027 | 1.017 | 1.040 |
| 平* | 1.017 | 1.010 | 1.056 | 1.053 | 1.022 | 1.048 |
| Cro | 1.017 | 1.032 | 0.975 | 0.981 | 1.055 | 0.991 |
| 澳* | 0.957 | 1.070 | 0.926 | 0.956 | 0.994 | 0.950 |
| 威* | 1.051 | 0.932 | 0.979 | 0.998 | 0.953 | 0.999 |
| 明* | 1.025 | 1.007 | 0.995 | 0.998 | 1.017 | 0.999 |
| Int | 1.030 | 0.995 | 1.020 | 1.006 | 1.017 | 1.019 |
| 易* | 1.038 | 0.957 | 0.983 | 1.015 | 0.966 | 1.003 |
| 韦* | 0.987 | 1.007 | 0.979 | 1.006 | 1.042 | 0.999 |
| 12* | 1.025 | 1.007 | 0.995 | 0.998 | 1.017 | 0.999 |
| 利* | 0.995 | 0.944 | 0.958 | 0.969 | 0.948 | 0.970 |
| 立* | 0.987 | 0.932 | 0.979 | 0.964 | 0.991 | 0.966 |
| 10* | 0.965 | 1.032 | 1.020 | 0.998 | 0.928 | 1.007 |
| 盈* | 0.982 | 1.010 | 0.995 | 0.998 | 1.050 | 0.982 |
| 18* | 0.944 | 1.007 | 1.060 | 1.027 | 0.991 | 1.019 |
| 香港* | 0.978 | 0.932 | 0.963 | 0.956 | 0.941 | 0.962 |
| 1x* | 1.017 | 1.095 | 1.077 | 1.048 | 1.050 | 1.048 |
| 最高值 | 41.7% | 24.7% | 39.2% | 39.6% | 24.9% | 38.5% |
| 最低值 | 37.3% | 20.9% | 35.3% | 38.2% | 22.3% | 36.8% |
| 平均值 | 39.4% | 23.1% | 37.5% | 38.8% | 23.5% | 37.7% |
| 36* | 40.6% | 22.8% | 36.6% | 38.9% | 23.8% | 37.3% |
| 平* | 39.9% | 23.6% | 36.5% | 38.4% | 24.0% | 37.5% |
| Cro | 38.9% | 22.5% | 38.6% | 39.6% | 22.3% | 38.1% |
| 澳* | 39.9% | 20.9% | 39.2% | 39.0% | 22.8% | 38.2% |
| 威* | 37.3% | 24.7% | 38.0% | 38.4% | 24.4% | 37.3% |
| 明* | 38.8% | 23.2% | 38.0% | 39.0% | 23.2% | 37.9% |
| Int | 38.9% | 23.7% | 37.4% | 39.1% | 23.4% | 37.5% |
| 易* | 37.9% | 24.1% | 38.0% | 38.2% | 24.3% | 37.5% |
| 韦* | 39.5% | 22.7% | 37.8% | 39.0% | 22.8% | 38.2% |
| 12* | 38.8% | 23.2% | 38.0% | 39.0% | 23.2% | 37.9% |
| 利* | 38.4% | 23.7% | 37.9% | 38.6% | 23.9% | 37.5% |
| 立* | 38.8% | 24.1% | 37.1% | 39.1% | 23.0% | 37.9% |
| 10* | 40.8% | 22.4% | 36.8% | 38.2% | 24.9% | 36.8% |
| 盈* | 39.8% | 22.8% | 37.4% | 39.0% | 22.5% | 38.5% |
| 18* | 41.7% | 23.0% | 35.3% | 38.3% | 24.1% | 37.6% |
| 香港* | 38.7% | 23.9% | 37.4% | 38.7% | 23.9% | 37.4% |
| 1x* | 40.9% | 22.3% | 36.8% | 38.8% | 23.5% | 37.7% |
总进球
可比 32 项
上升 13
不变 10
下降 9
不可比 4
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 1.04 | 3.75 | 2.5 | 1.03 | 4 | 2.5 |
| 最低值 | 0.25 | 2.5 | 0.82 | 0.25 | 2.5 | 0.68 |
| 平均值 | 0.8 | 3.57 | 1.08 | 0.85 | 3.64 | 1 |
| 36* | 0.9 | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 3.75 | 0.9 |
| 平* | 0.81 | 3.75 | 1 | 0.94 | 3.75 | 0.93 |
| Cro | 0.84 | 3.75 | 1.03 | 0.99 | 3.75 | 0.88 |
| 澳* | 0.87 | 3.75 | 0.85 | 0.87 | 3.75 | 0.85 |
| 威* | 0.7 | 3.5 | 1.05 | 0.7 | 3.5 | 1.05 |
| 明* | 0.95 | 3.75 | 0.89 | 0.94 | 3.75 | 0.93 |
| Int | 0.33 | 2.5 | 2.05 | 0.7 | 3.5 ↑ | 1.05 |
| 易* | 1.04 | 3.75 | 0.82 | 0.98 | 3.75 | 0.88 |
| 韦* | 0.84 | 3.75 | 0.97 | 1.03 | 4 ↑ | 0.68 |
| 12* | 0.95 | 3.75 | 0.89 | 0.94 | 3.75 | 0.93 |
| 利* | 0.91 | 3.75 | 0.95 | 0.98 | 3.75 | 0.88 |
| 立* | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 2.5 |
| 10* | 0.82 | 3.75 | 0.85 | 0.84 | 3.75 | 0.86 |
| 盈* | 0.97 | 3.75 | 0.89 | 0.95 | 3.75 | 0.93 |
| 18* | 0.87 | 3.75 | 0.87 | 0.91 | 3.75 | 0.88 |
| 香港* | 0.84 | 3.5 | 0.86 | 0.84 | 3.5 | 0.86 |
| 1x* | 0.94 | 3.75 | 0.94 | 0.83 | 3.75 | 0.97 |
| BWi | 0.65 | 3.5 | 1.1 | 0.66 | 3.5 | 1.05 |
| 最高值 | 1.155 | 3.75 | 2.743 | 1.117 | 4 | 2.773 |
| 最低值 | 0.278 | 2.5 | 0.900 | 0.271 | 2.5 | 0.754 |
| 平均值 | 0.893 | 3.57 | 1.183 | 0.918 | 3.64 | 1.110 |
| 36* | 0.999 | 3.75 | 0.987 | 0.976 | 3.75 | 0.998 |
| 平* | 0.899 | 3.75 | 1.097 | 1.019 | 3.75 | 1.031 |
| Cro | 0.933 | 3.75 | 1.130 | 1.073 | 3.75 | 0.976 |
| 澳* | 0.966 | 3.75 | 0.932 | 0.943 | 3.75 | 0.943 |
| 威* | 0.777 | 3.5 | 1.152 | 0.759 | 3.5 | 1.165 |
| 明* | 1.055 | 3.75 | 0.976 | 1.019 | 3.75 | 1.031 |
| Int | 0.366 | 2.5 | 2.249 | 0.759 | 3.5 | 1.165 |
| 易* | 1.155 | 3.75 | 0.900 | 1.062 | 3.75 | 0.976 |
| 韦* | 0.933 | 3.75 | 1.064 | 1.117 | 4 | 0.754 |
| 12* | 1.055 | 3.75 | 0.976 | 1.019 | 3.75 | 1.031 |
| 利* | 1.010 | 3.75 | 1.042 | 1.062 | 3.75 | 0.976 |
| 立* | 0.278 | 2.5 | 2.743 | 0.271 | 2.5 | 2.773 |
| 10* | 0.910 | 3.75 | 0.932 | 0.911 | 3.75 | 0.954 |
| 盈* | 1.077 | 3.75 | 0.976 | 1.030 | 3.75 | 1.031 |
| 18* | 0.966 | 3.75 | 0.954 | 0.986 | 3.75 | 0.976 |
| 香港* | 0.933 | 3.5 | 0.943 | 0.911 | 3.5 | 0.954 |
| 1x* | 1.044 | 3.75 | 1.031 | 0.900 | 3.75 | 1.076 |
| BWi | 0.722 | 3.5 | 1.207 | 0.715 | 3.5 | 1.165 |
| 最高值 | 73.7% | 3.75 | 52.8% | 73.7% | 4 | 54.7% |
| 最低值 | 47.2% | 2.5 | 26.3% | 45.3% | 2.5 | 26.3% |
| 平均值 | 53.1% | 3.57 | 46.9% | 51.7% | 3.64 | 48.3% |
| 36* | 50.0% | 3.75 | 50.0% | 50.0% | 3.75 | 50.0% |
| 平* | 52.5% | 3.75 | 47.5% | 49.9% | 3.75 | 50.1% |
| Cro | 52.5% | 3.75 | 47.5% | 48.6% | 3.75 | 51.4% |
| 澳* | 49.7% | 3.75 | 50.3% | 49.7% | 3.75 | 50.3% |
| 威* | 54.7% | 3.5 | 45.3% | 54.7% | 3.5 | 45.3% |
| 明* | 49.2% | 3.75 | 50.8% | 49.9% | 3.75 | 50.1% |
| Int | 69.6% | 2.5 | 30.4% | 54.7% | 3.5 | 45.3% |
| 易* | 47.2% | 3.75 | 52.8% | 48.7% | 3.75 | 51.3% |
| 韦* | 51.7% | 3.75 | 48.3% | 45.3% | 4 | 54.7% |
| 12* | 49.2% | 3.75 | 50.8% | 49.9% | 3.75 | 50.1% |
| 利* | 50.5% | 3.75 | 49.5% | 48.7% | 3.75 | 51.3% |
| 立* | 73.7% | 2.5 | 26.3% | 73.7% | 2.5 | 26.3% |
| 10* | 50.4% | 3.75 | 49.6% | 50.3% | 3.75 | 49.7% |
| 盈* | 49.0% | 3.75 | 51.0% | 49.7% | 3.75 | 50.3% |
| 18* | 50.0% | 3.75 | 50.0% | 49.6% | 3.75 | 50.4% |
| 香港* | 50.3% | 3.5 | 49.7% | 50.3% | 3.5 | 49.7% |
| 1x* | 50.0% | 3.75 | 50.0% | 51.8% | 3.75 | 48.2% |
| BWi | 56.0% | 3.5 | 44.0% | 55.3% | 3.5 | 44.7% |
比分
竞彩官方赔率 · 初盘 → 即时主胜
1:0172:016.52:18.53:0273:1154:0603:2144:1305:01504:2335:1855:285其他22.5
平局
0:0321:18.52:293:321其他60
客胜
0:1170:216.50:3271:28.50:4601:3150:51501:4302:3141:5852:4332:585其他22.5
半全场
竞彩官方赔率 · 初盘 → 即时胜胜3.7胜平14胜负21平胜6.1平平6.75平负6.1负胜21负平14负负3.7