登录

球队履历

球队出场进球助攻
俱乐部
女王公园巡游者2025.02 – 至今 39 4 7
切尔西2024.12 – 2025.02 2 0 0
布里斯托流浪租借2023.08 – 2024.06 47 3 6
切尔西2023.01 – 2023.06 — — —
赫尔城租借2022.09 – 2023.01 3 0 0
切尔西2020.08 – 2022.09 5 0 0
国家队
爱尔兰2026.03 – 2026.09 2 0 0
英格兰U202022.09 – 2023.10 8 1 3
英格兰U192021.03 – 2022.07 16 1 3
England Under 182020.11 – 2021.03 1 0 0
英格兰U172020.02 – 2020.12 3 1 0

生涯合计

  • 104出场
  • 9进球
  • 12助攻
  • 46首发
  • 2927分钟
  • 4/0黄/红牌

各赛季

赛季出场进球助攻分钟评分
2026-2027女王公园巡游者 · 英冠 9 1 1 542 7.21
2026-2027女王公园巡游者 · 英足总杯 1 1 0 62 7.8
2026-2027女王公园巡游者 · 英联赛杯 1 0 0 — 6.94
2025-2026女王公园巡游者 · 英冠 36 4 5 2157 7.21
2025-2026爱尔兰 · 世欧预 1 0 0 — —
2025戈亚尼亚竞技 · 巴西甲 1 0 0 90 6.3
2025-2026女王公园巡游者 · 英联赛杯 1 0 1 — 7.03
2024-2025切尔西 · 欧协联 2 0 0 — 6.14
2023-2024布里斯托流浪 · 英甲 39 2 5 — 7.12
2023-2024布里斯托流浪 · 英足总杯 4 1 0 — 6.37
2022-2023赫尔城 · 英冠 3 0 0 76 —
2022-2023赫尔城 · 英足总杯 1 0 0 — 6.61
2021-2022切尔西 · 英足总杯 3 0 0 — 6.18
2021-2022切尔西 · 英联赛杯 2 0 0 — 6.8

近期比赛明细

选择赛事
英冠 英足总杯 英联赛杯 世欧预 巴西甲 欧协联 英甲
选择赛季
2026-2027 2025-2026 2022-2023