登录

球队履历

球队出场进球助攻
俱乐部
查尔顿2024.07 – 2026.09 90 5 6
赫尔城2020.08 – 2024.06 142 7 8
希伯尼安租借2020.01 – 2020.06 8 3 4
Rangers B2019.07 – 2020.01 1 0 0
格拉斯哥流浪者2019.07 – 2020.01 5 0 0
什鲁斯伯里租借2018.08 – 2019.06 50 10 11
格拉斯哥流浪者2018.01 – 2018.08 14 0 2
哈密尔顿2013.02 – 2018.01 108 8 13
国家队
苏格兰U212016.01 – 2018.05 3 0 0

生涯合计

  • 423出场
  • 27进球
  • 43助攻
  • 176首发
  • 5312分钟
  • 23/0黄/红牌

各赛季

赛季出场进球助攻分钟评分
2026-2027查尔顿 · 英联赛杯 1 0 0 90 6.1
2026-2027普雷斯顿 · 英冠 1 0 0 20 6.5
2026-2027查尔顿 · 英冠 0 0 0 — —
2025-2026查尔顿 · 英冠 46 1 3 2953 7.04
2025-2026查尔顿 · 英足总杯 1 0 0 — 6.21
2024-2025查尔顿 · 英甲 43 4 2 — 7
2024-2025查尔顿 · 英足总杯 2 0 0 — —
2024-2025查尔顿 · 英联赛杯 1 0 0 — 6.42
2023-2024赫尔城 · 英冠 29 0 1 310 —
2023-2024赫尔城 · 英足总杯 2 0 0 — 5.88
2022-2023赫尔城 · 英冠 48 1 2 1939 —
2022-2023赫尔城 · 英足总杯 1 0 0 — 6.48
2021-2022赫尔城 · 英冠 40 0 1 — 6.82
2021-2022赫尔城 · 英足总杯 1 0 0 — 7.14
2020-2021赫尔城 · 英甲 44 5 4 — 7.12
2020-2021赫尔城 · 英联赛杯 2 0 0 — —
2019-2020希伯尼安 · 苏超 6 1 1 — —
2019-2020格拉斯哥流浪者 · 欧罗巴 4 0 3 — —
2018-2019什鲁斯伯里 · 英甲 41 7 8 — —
2018-2019什鲁斯伯里 · 英足总杯 7 2 1 — 7.79
2018-2019什鲁斯伯里 · 英联赛杯 1 0 0 — —
2017-2018哈密尔顿 · 苏超 21 3 6 — —
2017-2018格拉斯哥流浪者 · 苏超 11 0 3 — —
2016-2017哈密尔顿 · 苏超 29 1 3 — —
2015-2016哈密尔顿 · 苏超 34 1 5 — —
2014-2015哈密尔顿 · 苏超 7 1 0 — —
选择赛事
英冠 英联赛杯 英足总杯 英甲 苏超 欧罗巴
选择赛季
2026-2027 2025-2026 2023-2024 2022-2023 2021-2022