球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
64 | 0 | 0 |
| 伊维萨2023.07 – 2024.07 | 28 | 0 | 0 |
| 卢高2022.07 – 2023.06 | 4 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 |
|
|
— | — | — |
| Celta Fortuna租借2020.09 – 2021.06 | 16 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 |
|
|
9 | 0 | 0 |
| 国家队 | |||
| 哥斯达黎加2021.05 – 至今 | 20 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加U232021.03 – 2023.05 | 1 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加U202018.11 – 2022.05 | — | — | — |
| Costa Rica U212018.07 | — | — | — |
|
|
— | — | — |
生涯合计
- 72出场
- 0进球
- 0助攻
- 67首发
- 5678分钟
- 7/1黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027卡萨比亚 · 葡超 | 3 | 0 | 0 | 270 | 8.07 |
| 2025-2026卡萨比亚 · 葡超 | 29 | 0 | 0 | 2528 | 6.74 |
| 2024-2025卡萨比亚 · 葡超 | 32 | 0 | 0 | 2880 | — |
| 2024哥斯达黎加 · 美洲杯 | 3 | 0 | 0 | — | 7.16 |
| 2022-2023卢高 · 西乙 | 4 | 0 | 0 | — | 6.29 |
| 2021-2022皇家联邦 · 国王杯 | 1 | 0 | 0 | — | 5.17 |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔维卡 vs 卡萨比亚 | 90 | 7.1 | 52 | 0 |
| 卡萨比亚 vs 葡萄牙体育 | 90 | 8.1 | 42 | 0 |
| 阿马多拉 vs 卡萨比亚 | 90 | 9.0 | 44 | 0 |