球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
|
|
48 | 13 | 0 |
| FC Reipas2025.06 – 2025.12 | 1 | 1 | 0 |
| Pallokerho Keski-Uusimaa2024.01 – 2024.12 | 27 | 19 | 0 |
| FC Futura2023.04 – 2023.12 | 18 | 6 | 0 |
| Peka2022.01 – 2022.12 | 21 | 1 | 0 |
生涯合计
- 21出场
- 5进球
- 0助攻
- 0首发
- 0分钟
- 0/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026拉赫蒂 · 芬超 | 21 | 5 | 0 | — | 6.48 |