球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
|
|
109 | 48 | 0 |
|
|
42 | 30 | 1 |
|
|
56 | 9 | 1 |
| 雷克斯欧斯2019.01 – 2020.06 | 16 | 4 | 0 |
| 朴迪莫伦斯2018.01 – 2018.06 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional2017.01 – 2017.06 | 1 | 0 | 0 |
| 瓜拉廷格塔2016.01 – 2016.12 | 27 | 13 | 0 |
生涯合计
- 30出场
- 3进球
- 2助攻
- 13首发
- 489分钟
- 1/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027维塞乌 · 葡超 | 6 | 2 | 1 | 489 | 6.71 |
| 2021-2022埃斯托里尔 · 葡超 | 23 | 1 | 1 | — | 6.32 |
| 2017-2018朴迪莫伦斯 · 葡超 | 1 | 0 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙国民 vs 维塞乌 | 90 | 6.9 | 23 | 1 |
| 维塞乌 vs 里奥阿维 | 89 | 8.6 | 24 | 0 |
| 葡萄牙体育 vs 维塞乌 | 87 | 6.7 | 25 | 1 |
| 阿马多拉 vs 维塞乌 | 79 | 8.8 | 18 | 1 |
| 维塞乌 vs 波尔图 | 70 | 5.9 | 11 | 0 |