球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
33 | 1 | 0 |
| 尼姆2023.08 – 2025.07 | 56 | 1 | 1 |
| Versailles2021.02 – 2023.06 | 40 | 4 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 |
| FK Palanga2018.01 – 2018.09 | 23 | 0 | 0 |
| Auxerre B2015.07 – 2016.06 | 8 | 0 | 0 |
| Lyon B2014.07 – 2015.06 | — | — | — |
| 国家队 | |||
| 塞内加尔U202017.02 – 2019.01 | 6 | 1 | 0 |
生涯合计
- 6出场
- 0进球
- 0助攻
- 1首发
- 84分钟
- 0/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027第戎 · 法乙 | 3 | 0 | 0 | 84 | 6.84 |
| 2023-2024尼姆 · 法国杯 | 3 | 0 | 0 | — | 7.2 |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 第戎 vs 圣旺红星 | 90 | 7.8 | 76 | 1 |