球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
47 | 4 | 1 |
|
|
17 | 2 | 2 |
|
|
15 | 2 | 0 |
| 国家队 | |||
| 威尔士U212025.08 – 2025.10 | 1 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 |
生涯合计
- 60出场
- 10进球
- 0助攻
- 5首发
- 634分钟
- 0/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027巴恩斯利 · 英甲 | 7 | 3 | 0 | 425 | 6.88 |
| 2026-2027巴恩斯利 · 英锦赛 | 1 | 1 | 0 | 45 | 8.1 |
| 2026-2027巴恩斯利 · 英足总杯 | 1 | 2 | 0 | — | — |
| 2025-2026巴恩斯利 · 英甲 | 34 | 3 | 0 | — | 6.71 |
| 2025-2026巴恩斯利 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 0 | — | 5.77 |
| 2025-2026巴恩斯利 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.38 |
| 2024-2025巴恩斯利 · 英甲 | 5 | 0 | 0 | — | 6.21 |
| 2024-2025巴恩斯利 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.44 |
| 2024柏林联合 · 巴西甲 | 2 | 1 | 0 | 164 | 6.6 |
| 2023-2024巴恩斯利 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.35 |
| 2023-2024巴恩斯利 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 7.16 |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 维冈竞技 vs 巴恩斯利 | 90 | 6.5 | 34 | 0 |