球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
138 | 0 | 1 |
| Columbus Crew 22022.03 – 2022.12 | 18 | 0 | 0 |
| Saint Louis FC2019.01 – 2019.08 | 1 | 0 | 0 |
| 国家队 | |||
|
|
3 | 0 | 0 |
| 美国U232023.10 – 至今 | 7 | 0 | 0 |
| 美国U202020.01 – 2021.11 | 1 | 0 | 0 |
生涯合计
- 120出场
- 0进球
- 1助攻
- 117首发
- 10410分钟
- 10/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026哥伦布机员 · 美职 | 30 | 0 | 0 | 1980 | 6.8 |
| 2025哥伦布机员 · 美职 | 28 | 0 | 0 | 2520 | — |
| 2024哥伦布机员 · 美职 | 28 | 0 | 0 | 2520 | — |
| 2023哥伦布机员 · 美职 | 34 | 0 | 1 | 3390 | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 迈阿密国际 vs 哥伦布机员 | 90 | 8.6 | 35 | 0 |
| 芝加哥火焰 vs 哥伦布机员 | 90 | 6.4 | 40 | 0 |
| 哥伦布机员 vs 华盛顿联 | 90 | 8.2 | 60 | 0 |
| 达拉斯FC vs 哥伦布机员 | 90 | 8.6 | 59 | 0 |
| 哥伦布机员 vs 多伦多FC | 90 | 7.6 | 57 | 0 |
| 哥伦布机员 vs 迈阿密国际 | 90 | 6.4 | 20 | 0 |