球队速览
深圳新鹏城 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 11 位,积 33 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
1胜 2平 2负
近5场负平平负胜
前锋
8中场
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 周定洋 中国 | 32 | 30 | 3 | 1 | 40 | 6.6 |
| 6 | 姚均晟 中国 | 31 | 28 | 1 | 0 | 27 | 6.69 |
| 36 | 卡泽夫 以色列 | 26 | 22 | 4 | 1 | 133 | 7.12 |
| 10 | 戴伟浚 中国 | 27 | 22 | 3 | 3 | 30 | 7.1 |
| 19 | 张宇峰 中国 | 28 | 16 | 0 | 0 | — | 6.47 |
| 14 | 李龙 中国 | 28 | 15 | 0 | 0 | — | 6.03 |
| 17 | 李宁 中国 | 25 | 14 | 0 | 1 | — | 6.17 |
| 39 | 余梦辉 中国 | 21 | 4 | 0 | 0 | — | 6.25 |
| 35 | 南松 中国 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.26 |
| 18 | 张晓彬 中国 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.6 |
| 8 | 周定阳 | — | 0 | — | — | — | — |
| — | 哈维尔·加布里埃尔 | — | 0 | — | — | — | — |
后卫
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 唐淼 中国 | 36 | 30 | 0 | 1 | — | 7.04 |
| 4 | 姜至鹏 中国 | 37 | 25 | 2 | 1 | — | — |
| 20 | 玄智健 中国 | 21 | 22 | 0 | 1 | 54 | 6.41 |
| 46 | 申桓铭 中国 | 22 | 13 | 0 | 0 | — | 6.28 |
| 25 | 赵剑非 中国 | 27 | 12 | 0 | 0 | 24 | — |
| 2 | 田逸梵 中国 | 25 | 11 | 0 | 0 | 34 | 6.3 |
| 15 | 于睿 中国 | 34 | 10 | 0 | 0 | — | 5.65 |
| 32 | 本科维奇 克罗地亚 | 29 | 9 | 2 | 0 | — | — |
| 3 | 加布里埃尔·泽维尔 巴西 | 25 | 8 | 1 | 0 | 400 | 6.9 |
| 2 | 胡睿宝 中国 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 5.87 |
| 56 | 王昱衡 中国 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| — | 玄智健 中国 | 21 | 0 | — | — | — | — |
门将
4位置未采集
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 夏合扎提·吾加合买提 | — | 10 | 0 | 1 | — | — |