球队速览
布莱克本 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 13 位,积 21 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
6胜 3平 6负
近5场负胜负负胜
前锋
6中场
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 托德·坎特韦尔 英格兰 | 28 | 10 | 1 | 1 | — | 7.15 |
| 8 | 桑米·莫西 埃及 | 35 | 10 | 0 | 1 | — | 7.09 |
| 25 | 森下龙矢 日本 | 29 | 9 | 2 | 1 | 200 | 6.96 |
| 31 | 蒙哥马利 苏格兰 | 22 | 8 | 1 | 1 | — | 7.25 |
| 30 | J·加勒特 英格兰 | 23 | 5 | 0 | 0 | — | 6.24 |
| 24 | 巴拉吉 法国 | 25 | 4 | 0 | 0 | — | 7.06 |
| 28 | 福肖 英格兰 | 35 | 4 | 0 | 0 | — | 6.17 |
| 53 | 弗兰克·瓦雷 | 19 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 14 | 迪翁·德涅夫 比利时 | 25 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 17 | 斯坦利·米尔斯 英格兰 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174 | — |
| 47 | 卢卡斯·霍顿 英格兰 | — | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 西德内·塔瓦雷斯 佛得角 | 25 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | A·亨利克森 瑞典 | 24 | 0 | — | — | — | — |
| 53 | 弗兰克·瓦雷 英格兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
后卫
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 麦克洛克林 爱尔兰 | 30 | 10 | 1 | 1 | — | 6.95 |
| 2 | 瑞安·阿莱比索 尼日利亚 | 24 | 10 | 0 | 0 | 150 | 6.67 |
| 6 | 汤姆·艾奇逊 北爱尔兰 | 20 | 7 | 0 | 1 | — | 6.75 |
| 17 | 海登·卡特 英格兰 | 26 | 7 | 0 | 0 | — | 6.69 |
| 3 | 哈里·皮克林 英格兰 | 27 | 6 | 0 | 1 | — | 6.81 |
| 4 | 里贝罗 葡萄牙 | 29 | 5 | 0 | 0 | — | 6.84 |
| 27 | 贝尤库 | 20 | 2 | 0 | 0 | — | 6.12 |
| 47 | 霍顿 | 2025 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 39 | 佩茨 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 6.4 |
| — | 利瑟兰 英格兰 | 21 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | 乔治·普拉特 英格兰 | 23 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | 哈维·佩茨 英格兰 | — | 0 | — | — | — | — |
| 26 | 康纳·里奥丹 爱尔兰 | 23 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 沃顿 英格兰 | 29 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | 路易斯·米勒 澳大利亚 | 26 | 0 | — | — | 120 | — |
门将
3位置未采集
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 希金斯 | 17 | 2 | 0 | 0 | — | 5.83 |