球队速览
安德莱赫特 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 5 位,积 20 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
6胜 2平 3负
近5场胜胜负胜平
前锋
13| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D·西坎 乌克兰 | 25 | 9 | 1 | 0 | 400 | 6.82 |
| 9 | 米赫洛切特科维奇 塞尔维亚 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1000 | 6.41 |
| 11 | 恩特曼 芬兰 | 25 | 8 | 0 | 1 | 400 | 6.63 |
| 21 | T·本塔耶 | 24 | 6 | 3 | 1 | — | 7.19 |
| 10 | 温克勒 | 24 | 6 | 2 | 0 | — | 6.82 |
| 83 | 德格里克 比利时 | 21 | 5 | 0 | 0 | 300 | 6.62 |
| 91 | 贝尔塔奇 比利时 | 26 | 4 | 2 | 0 | 400 | 7.37 |
| 61 | 卡纳 比利时 | 17 | 4 | 1 | 0 | — | 6.99 |
| 49 | 杰登·奥尼亚·塞克 | 17 | 1 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| 49 | 杰登·奥尼亚·塞克 比利时 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| — | 陶菲克·本塔耶 摩洛哥 | 24 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | 韦尔塔 墨西哥 | 25 | 0 | — | — | 350 | — |
| 10 | 温克勒 德国 | 24 | 0 | — | — | — | — |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 卢卡斯·安布罗斯 捷克 | 22 | 7 | 0 | 0 | — | 7.21 |
| 24 | 恩里克·兰萨纳 荷兰 | 25 | 5 | 0 | 0 | 200 | 6.76 |
| 53 | 科比埃拉 | 17 | 5 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 30 | 库特索皮亚斯 | 25 | 4 | 0 | 1 | — | 7.32 |
| 19 | 阿尔茨加尔德 挪威 | 24 | 4 | 0 | 0 | 280 | 6.64 |
| 29 | 马里奥·斯特罗 刚果民主共和国 | 22 | 2 | 0 | 0 | 450 | 6.65 |
| 68 | 诺亚·卡隆吉·卡丰帕塔 | 17 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 24 | 萨利巴 加拿大 | 22 | 2 | 0 | 0 | 750 | 7.14 |
| 8 | 阿曼罗密欧 | 23 | 1 | 0 | 0 | — | 6.4 |
| — | 马吉德·阿希米鲁 加纳 | 29 | 0 | — | — | 50 | — |
后卫
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 利奥彼得罗特 法国 | 29 | 9 | 0 | 1 | 150 | 7.31 |
| 55 | 卡纳 比利时 | 24 | 9 | 0 | 0 | 300 | 7.16 |
| 79 | 马马尔 摩洛哥 | 21 | 9 | 0 | 2 | 250 | 7.14 |
| 6 | 奧古斯丁森 瑞典 | 32 | 8 | 0 | 0 | 150 | 7.05 |
| 4 | 比亚科尼 法国 | 26 | 7 | 0 | 0 | 250 | 7.53 |
| 5 | 穆萨 塞内加尔 | 24 | 4 | 0 | 0 | 400 | 6.3 |
| 12 | A.奥莫巴米德莱 爱尔兰 | 24 | 3 | 0 | 0 | 800 | 7.1 |
| 50 | 凯斯·巴里 | 20 | 2 | 0 | 0 | — | 6.15 |
| 2 | O·里贝克 | 28 | 1 | 0 | 0 | — | 6 |
| 62 | 弗罗宁克斯 比利时 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 54 | 萨德拉 比利时 | 24 | 0 | — | — | 250 | — |
| 25 | 托马斯·霍基 比利时 | 32 | 0 | — | — | 30 | — |
| 7 | 卡马拉 塞内加尔 | 23 | 0 | — | — | 350 | — |
| 3 | 海伊 丹麦 | 23 | 0 | — | — | 250 | — |
| 2 | 祖马纳·凯塔 德国 | 21 | 0 | — | — | — | — |