球队速览
布拉干蒂诺RB 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 9 位,积 47 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
3胜 3平 4负
近5场胜平负胜胜
前锋
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 伊西德罗·皮塔 巴拉圭 | 27 | 26 | 6 | 3 | 750 | 6.85 |
| 8 | 萨沙 巴西 | 34 | 26 | 2 | 0 | 80 | 6.64 |
| 32 | 何塞·埃雷拉 阿根廷 | 23 | 23 | 2 | 1 | 18 | 6.7 |
| 21 | L·巴博萨 巴西 | 25 | 22 | 6 | 2 | 600 | 7.29 |
| 30 | 亨利·莫斯奎拉 哥伦比亚 | 25 | 21 | 0 | 4 | 350 | 7.29 |
| 11 | 费尔南多 巴西 | 27 | 17 | 3 | 1 | 150 | 7.26 |
| 17 | V·佩雷拉 巴西 | 22 | 17 | 0 | 0 | — | 6.69 |
| 47 | 华莱士 巴西 | 21 | 6 | 0 | 3 | 500 | 7.02 |
| — | 维尼基尼奥 Brazil | 22 | 3 | 0 | 0 | 350 | — |
| 67 | 科埃略 | 19 | 2 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 19 | 布鲁尼尼奥 | 23 | 1 | 0 | 0 | — | 7 |
| 19 | 豪尔赫 巴西 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2500 | — |
中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 拉米雷斯 巴西 | 26 | 26 | 1 | 0 | — | 6.81 |
| 22 | 古斯塔尼奧 巴西 | 22 | 24 | 1 | 2 | — | 6.43 |
| 15 | 伊格纳西奥·索萨 乌拉圭 | 23 | 22 | 0 | 0 | — | 6.76 |
| 20 | 罗德里戈 巴西 | 22 | 19 | 2 | 0 | — | 6.75 |
| 35 | 马修斯 巴西 | 28 | 18 | 0 | 1 | 100 | 6.69 |
| 6 | 基洛托 巴西 | 34 | 16 | 2 | 0 | 90 | 6.88 |
| 5 | 法比尼奥 巴西 | 24 | 13 | 0 | 0 | — | 6.69 |
| 57 | 马塞洛·布拉兹 巴西 | 22 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| 27 | 戈麦斯 巴西 | 21 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6.81 |
| 41 | 阿尔维斯 巴西 | 20 | 4 | 0 | 0 | — | 6.5 |
| 28 | 席尔瓦 | 22 | 1 | 0 | 0 | — | 6.1 |
后卫
13| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 卡皮沙巴 巴西 | 29 | 26 | 3 | 2 | 800 | 7.03 |
| 16 | 古斯塔沃 巴西 | 25 | 21 | 1 | 0 | 500 | 7.04 |
| 14 | 亨里克 巴西 | 31 | 19 | 1 | 0 | — | 7.03 |
| 4 | 阿利克斯 巴西 | 27 | 19 | 0 | 0 | — | 7.03 |
| 34 | 赫尔塔多 厄瓜多尔 | 24 | 16 | 1 | 0 | 300 | 7.03 |
| 23 | 奥古斯丁.桑塔 乌拉圭 | 29 | 11 | 0 | 2 | — | 7.08 |
| 52 | 瑞安·塔瓦雷斯 巴西 | 19 | 10 | 0 | 0 | — | 7.03 |
| 2 | 古兹曼.罗德里格斯 乌拉圭 | 26 | 7 | 0 | 0 | 350 | 6.59 |
| 3 | 桑托斯 巴西 | 28 | 5 | 0 | 0 | — | 6.55 |
| 51 | 考埃 巴西 | 19 | 5 | 0 | 0 | — | 6.88 |
| 12 | 万德兰 巴西 | 24 | 2 | 0 | 0 | 300 | 6.7 |
| 33 | 蒙森·卢卡斯 乌拉圭 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 15 | 明戈 阿根廷 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1200 | — |
门将
3位置未采集
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | M·索萨 | — | 2 | 0 | 0 | — | 6.6 |