登录
球队速览

罗马 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。

当前积分榜第 3 位,积 27 分。

球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。

页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。

数据口径见 数据与方法说明

主教练

8胜 3平 0负 近5场胜平胜胜胜

前锋

10
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
18 马蒂亚斯·马尔瓦诺 阿根廷 23 9 3 3 3500 7.75
14 马伦 荷兰 27 8 7 2 4500 7.71
9 圣地亚哥·卡斯特罗 阿根廷 22 7 1 2 3200 6.79
21 迪巴拉 阿根廷 33 6 0 4 500 7.92
19 纳乔·费里 西班牙 22 1 1 0 600 7.6
23 阿尼斯.哈吉.穆萨 阿尔及利亚 24 1 0 0 2300 7
27 G.迪亚拉 马里 23 1 0 0 170 —
22 托比亚斯·范登埃尔舒特 荷兰 19 1 0 0 200 6.3
78 罗宾尼奥·瓦兹 法国 19 0 — — — —
68 A·阿雷纳 意大利 17 0 — — — —

中场

12
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
4 布里安·克里斯坦特 意大利 31 8 1 1 700 7.75
86 R·莫拉 葡萄牙 19 7 3 0 3800 7.12
61 尼科洛·皮西里 意大利 22 7 3 0 3000 7.28
17 M·科内 法国 25 6 2 0 5000 7.65
15 德容恩 荷兰 35 6 0 0 320 6.93
8 艾纳维 摩洛哥 25 2 0 0 2300 6.24
7 佩莱格里尼 30 2 0 0 — 6.51
34 范霍特 比利时 28 1 0 1 700 8.4
10 卢西亚诺·瓦伦特 荷兰 23 1 0 0 1800 6.8
28 塔格哈林 摩洛哥 24 1 0 0 1600 7.8
8 吉瓦伊·泽基尔 荷兰 22 1 0 0 1000 6.9
69 穆罕默德·巴 冈比亚 19 0 — — — —

后卫

14
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
22 埃尔莫索 西班牙 31 9 2 0 700 7.54
23 曼奇尼 意大利 30 8 0 2 1500 7.05
43 韦斯利·维尼修斯 巴西 23 8 0 2 4000 7.43
77 伊曼纽尔·卢利 意大利 19 7 2 1 — 7.74
5 恩迪卡 科特迪瓦 27 7 1 0 3500 6.98
20 纳韦尔.莫利纳 阿根廷 28 7 0 2 1500 7.29
87 丹妮尔·吉拉尔迪 意大利 23 6 1 1 1800 7.39
26 巴勒迪 阿根廷 27 5 2 0 1800 7.96
2 伦希 荷兰 23 5 0 0 850 6.51
3 库利耶拉基斯 希腊 22 5 0 0 2500 7.03
16 哈维尔·洛佩兹 西班牙 24 1 1 0 500 8.4
35 M·马尔莫尔 西班牙 25 1 0 0 — 7.5
6 J·圣杰斯特 荷兰 30 1 0 0 300 7.3
26 吉瓦罗·里德 荷兰 20 1 0 0 2500 7.3

门将

4
号码 球员 年龄 出场 扑救解围 身价(万欧) 评分
99 斯维利尔 塞尔维亚 27 5 — 3 3500 7.18
95 戈里尼 意大利 31 4 — 1 80 7.6
1 特加克·恩斯特 德国 23 1 — — — 7.5
32 瓦斯奎兹 哥伦比亚 28 1 — 0 150 7

队内进球占比

  1. 1马伦进球 723.3%
  2. 2马蒂亚斯·马尔瓦诺进球 310%
  3. 3R·莫拉进球 310%
  4. 4尼科洛·皮西里进球 310%
  5. 5埃尔莫索进球 26.7%
  6. 6伊曼纽尔·卢利进球 26.7%
  7. 7M·科内进球 26.7%
  8. 8巴勒迪进球 26.7%
选择赛事
意甲 欧冠 意杯 欧罗巴 欧协联
选择赛季
2026-2027 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1999-2000 1998-1999 1997-1998 1996-1997 1995-1996 1994-1995 1993-1994