球队速览
吉维森特 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 7 位,积 18 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
5胜 3平 3负
近5场胜胜负平胜
前锋
13| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 穆里洛科斯塔 巴西 | 32 | 7 | 1 | 2 | 80 | 7.04 |
| 7 | 图雷 法国 | 24 | 6 | 0 | 0 | 50 | 6.54 |
| 99 | 穆.卡巴 | 24 | 6 | 0 | 0 | — | 6.16 |
| 11 | 费尔南德斯 葡萄牙 | 23 | 6 | 0 | 0 | 100 | 6.73 |
| 23 | 马雷罗 西班牙 | 31 | 5 | 2 | 1 | 80 | 6.96 |
| 9 | 华莱士 | 21 | 4 | 2 | 0 | — | 7.13 |
| 29 | C.爱德华多 巴西 | 24 | 3 | 0 | 0 | 50 | 5.9 |
| 19 | 吉列尔梅 | 20 | 3 | 0 | 0 | — | 6.13 |
| 27 | 莫雷拉 乌拉圭 | 25 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5.68 |
| 88 | 巴斯科·索耶 秘鲁 | 20 | 0 | — | — | 25 | — |
| 99 | 穆.卡巴 马里 | 24 | 0 | — | — | — | — |
| — | 华莱士 巴西 | 21 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 塞尔吉奥 西班牙 | 29 | 0 | — | — | — | — |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 吉尔·平托·马丁斯 葡萄牙 | 20 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6.97 |
| 12 | 劳森 丹麦 | 24 | 6 | 0 | 0 | — | 6.68 |
| 6 | 泽费雷拉 葡萄牙 | 25 | 6 | 0 | 0 | — | 6.76 |
| 86 | 普利奥斯特 葡萄牙 | 22 | 6 | 0 | 0 | 200 | 7.12 |
| 10 | 圣地亚哥·加西亚 西班牙 | 25 | 5 | 0 | 0 | 400 | 6.81 |
| 5 | 法孔多.奥古斯丁.卡塞雷斯 阿根廷 | 25 | 2 | 0 | 0 | 250 | 6.95 |
| 82 | 马亚 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| 32 | 马丁·费尔南德斯 乌拉圭 | 23 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.4 |
| 82 | 贡卡洛·马亚 葡萄牙 | 20 | 0 | — | — | 10 | — |
| 8 | 穆罕默德·班巴 科特迪瓦 | 22 | 0 | — | — | 150 | — |
后卫
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | R·埃斯盖奥 葡萄牙 | 33 | 7 | 0 | 0 | — | 6.8 |
| 4 | 马文·吉尔伯特 法国 | 23 | 7 | 0 | 0 | 400 | 7.12 |
| 39 | 布亚图 安哥拉 | 33 | 7 | 0 | 0 | 60 | 6.84 |
| 45 | D·莫雷拉 佛得角 | 22 | 5 | 0 | 0 | — | 6.86 |
| 26 | 科斯塔 | 26 | 3 | 0 | 0 | — | 7.32 |
| 2 | J·席尔瓦 葡萄牙 | 21 | 2 | 0 | 0 | 50 | 7 |
| 3 | 安东尼奥·埃斯皮加雷斯 西班牙 | 22 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.2 |
| 33 | 科南 科特迪瓦 | 30 | 0 | — | — | 300 | — |
| 59 | 亚瑟·查普切特 法国 | 20 | 0 | — | — | 10 | — |
| 26 | 韦弗森·科斯塔 巴西 | 26 | 0 | — | — | 80 | — |
门将
2| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 卢卡斯·加林多·德阿泽维多 巴西 | 25 | 7 | — | 10 | — | 7.19 |
| 94 | 森姆尔 巴西 | 32 | 0 | — | — | — | — |