中央海岸水手 vs 珀斯光荣 · 澳超
加载中…
让球
可比 18 项
上升 8
不变 2
下降 8
不可比 12
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15家 | 主 | 走势 | 客 | 主 | 走势 | 客 |
| 最高值 | 1.1 | 0 | 1.15 | 1.1 | 0 | 1.09 |
| 最低值 | 0.65 | -0.5 | 0.65 | 0.7 | -0.25 | 0.65 |
| 平均值 | 0.94 | -0.17 | 0.89 | 0.83 | -0.23 | 0.99 |
| 36* | 1.03 | 0 | 0.78 | 0.8 | -0.25 ↓ | 1 |
| 平* | 0.92 | -0.25 | 0.9 | 0.85 | -0.25 | 1.03 |
| Cro | 0.91 | -0.25 | 0.97 | 0.85 | -0.25 | 1.03 |
| 澳* | 0.85 | -0.25 | 0.93 | 0.83 | -0.25 | 0.95 |
| 威* | 0.65 | -0.5 | 1.15 | 0.75 | -0.25 ↑ | 0.83 |
| 明* | 0.95 | -0.25 | 0.93 | 0.83 | -0.25 | 1.05 |
| Int | 1.1 | 0 | 0.65 | 1.1 | 0 | 0.65 |
| 易* | 1.01 | 0 | 0.76 | 0.81 | -0.25 ↓ | 1.08 |
| 韦* | 0.87 | -0.25 | 0.96 | 0.81 | -0.25 | 0.99 |
| 12* | 0.95 | -0.25 | 0.93 | 0.83 | -0.25 | 1.05 |
| 利* | 0.96 | -0.25 | 0.94 | 0.81 | -0.25 | 1.09 |
| 盈* | 1.07 | 0 | 0.81 | 0.84 | -0.25 ↓ | 1.04 |
| 18* | 1 | 0 | 0.76 | 0.79 | -0.25 ↓ | 0.98 |
| 香港* | 0.77 | -0.25 | 1 | 0.7 | -0.25 | 1.09 |
| 1x* | 1.07 | 0 | 0.81 | 0.9 | -0.25 ↓ | 0.96 |
| 最高值 | 1.226 | 0 | 1.217 | 1.351 | 0 | 1.077 |
| 最低值 | 0.724 | -0.5 | 0.688 | 0.860 | -0.25 | 0.642 |
| 平均值 | 1.048 | -0.17 | 0.937 | 1.023 | -0.23 | 0.976 |
| 36* | 1.148 | 0 | 0.825 | 0.982 | -0.25 | 0.988 |
| 平* | 1.025 | -0.25 | 0.952 | 1.044 | -0.25 | 1.018 |
| Cro | 1.014 | -0.25 | 1.026 | 1.044 | -0.25 | 1.018 |
| 澳* | 0.947 | -0.25 | 0.984 | 1.019 | -0.25 | 0.939 |
| 威* | 0.724 | -0.5 | 1.217 | 0.921 | -0.25 | 0.820 |
| 明* | 1.058 | -0.25 | 0.984 | 1.019 | -0.25 | 1.037 |
| Int | 1.226 | 0 | 0.688 | 1.351 | 0 | 0.642 |
| 易* | 1.125 | 0 | 0.804 | 0.995 | -0.25 | 1.067 |
| 韦* | 0.969 | -0.25 | 1.016 | 0.995 | -0.25 | 0.978 |
| 12* | 1.058 | -0.25 | 0.984 | 1.019 | -0.25 | 1.037 |
| 利* | 1.070 | -0.25 | 0.995 | 0.995 | -0.25 | 1.077 |
| 盈* | 1.192 | 0 | 0.857 | 1.032 | -0.25 | 1.028 |
| 18* | 1.114 | 0 | 0.804 | 0.970 | -0.25 | 0.968 |
| 香港* | 0.858 | -0.25 | 1.058 | 0.860 | -0.25 | 1.077 |
| 1x* | 1.192 | 0 | 0.857 | 1.105 | -0.25 | 0.948 |
| 最高值 | 56.6% | 0 | 56.0% | 55.1% | 0 | 56.0% |
| 最低值 | 44.0% | -0.5 | 43.4% | 44.0% | -0.25 | 44.9% |
| 平均值 | 49.3% | -0.17 | 50.7% | 52.0% | -0.23 | 48.0% |
| 36* | 46.7% | 0 | 53.3% | 52.6% | -0.25 | 47.4% |
| 平* | 49.7% | -0.25 | 50.3% | 52.3% | -0.25 | 47.7% |
| Cro | 50.8% | -0.25 | 49.2% | 52.3% | -0.25 | 47.7% |
| 澳* | 51.1% | -0.25 | 48.9% | 51.6% | -0.25 | 48.4% |
| 威* | 56.6% | -0.5 | 43.4% | 51.1% | -0.25 | 48.9% |
| 明* | 49.7% | -0.25 | 50.3% | 52.8% | -0.25 | 47.2% |
| Int | 44.0% | 0 | 56.0% | 44.0% | 0 | 56.0% |
| 易* | 46.7% | 0 | 53.3% | 53.5% | -0.25 | 46.5% |
| 韦* | 51.2% | -0.25 | 48.8% | 52.4% | -0.25 | 47.6% |
| 12* | 49.7% | -0.25 | 50.3% | 52.8% | -0.25 | 47.2% |
| 利* | 49.7% | -0.25 | 50.3% | 53.6% | -0.25 | 46.4% |
| 盈* | 46.6% | 0 | 53.4% | 52.6% | -0.25 | 47.4% |
| 18* | 46.8% | 0 | 53.2% | 52.5% | -0.25 | 47.5% |
| 香港* | 53.1% | -0.25 | 46.9% | 55.1% | -0.25 | 44.9% |
| 1x* | 46.6% | 0 | 53.4% | 50.8% | -0.25 | 49.2% |
胜平负
可比 51 项
上升 20
不变 11
下降 20
不可比 0
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17家 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 |
| 最高值 | 3 | 3.95 | 2.39 | 2.98 | 3.95 | 2.3 |
| 最低值 | 2.58 | 3.45 | 2.11 | 2.47 | 3.35 | 2.15 |
| 平均值 | 2.78 | 3.7 | 2.24 | 2.76 | 3.71 | 2.25 |
| 36* | 2.7 | 3.7 | 2.35 | 2.8 | 3.8 | 2.3 |
| 平* | 2.97 | 3.9 | 2.15 | 2.82 | 3.89 | 2.29 |
| Cro | 2.89 | 3.95 | 2.22 | 2.77 | 3.95 | 2.3 |
| 澳* | 2.58 | 3.77 | 2.13 | 2.53 | 3.75 | 2.15 |
| 威* | 2.63 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 2.15 |
| 明* | 2.85 | 3.65 | 2.11 | 2.71 | 3.65 | 2.29 |
| Int | 2.9 | 3.7 | 2.25 | 2.9 | 3.7 | 2.25 |
| 易* | 2.7 | 3.7 | 2.35 | 2.8 | 3.7 | 2.24 |
| 韦* | 2.88 | 3.75 | 2.2 | 2.8 | 3.75 | 2.25 |
| 12* | 2.85 | 3.65 | 2.11 | 2.71 | 3.65 | 2.29 |
| 利* | 2.89 | 3.55 | 2.11 | 2.7 | 3.51 | 2.24 |
| 立* | 3 | 3.5 | 2.25 | 2.8 | 3.75 | 2.25 |
| 10* | 2.6 | 3.6 | 2.25 | 2.8 | 3.35 | 2.22 |
| 盈* | 2.71 | 3.89 | 2.38 | 2.75 | 3.92 | 2.28 |
| 18* | 2.65 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 2.25 |
| 香港* | 2.62 | 3.45 | 2.17 | 2.47 | 3.45 | 2.28 |
| 1x* | 2.78 | 3.87 | 2.39 | 2.98 | 3.89 | 2.25 |
| 最高值 | 1.081 | 1.069 | 1.069 | 1.079 | 1.066 | 1.021 |
| 最低值 | 0.929 | 0.933 | 0.943 | 0.895 | 0.904 | 0.955 |
| 平均值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36* | 0.972 | 1.001 | 1.051 | 1.014 | 1.025 | 1.021 |
| 平* | 1.070 | 1.055 | 0.961 | 1.021 | 1.050 | 1.017 |
| Cro | 1.041 | 1.069 | 0.993 | 1.003 | 1.066 | 1.021 |
| 澳* | 0.929 | 1.020 | 0.952 | 0.916 | 1.012 | 0.955 |
| 威* | 0.947 | 0.974 | 1.028 | 1.014 | 0.971 | 0.955 |
| 明* | 1.026 | 0.988 | 0.943 | 0.981 | 0.985 | 1.017 |
| Int | 1.044 | 1.001 | 1.006 | 1.050 | 0.998 | 0.999 |
| 易* | 0.972 | 1.001 | 1.051 | 1.014 | 0.998 | 0.995 |
| 韦* | 1.037 | 1.015 | 0.984 | 1.014 | 1.012 | 0.999 |
| 12* | 1.026 | 0.988 | 0.943 | 0.981 | 0.985 | 1.017 |
| 利* | 1.041 | 0.961 | 0.943 | 0.978 | 0.947 | 0.995 |
| 立* | 1.081 | 0.947 | 1.006 | 1.014 | 1.012 | 0.999 |
| 10* | 0.936 | 0.974 | 1.006 | 1.014 | 0.904 | 0.986 |
| 盈* | 0.976 | 1.053 | 1.064 | 0.996 | 1.058 | 1.013 |
| 18* | 0.954 | 0.974 | 1.028 | 1.014 | 0.998 | 0.999 |
| 香港* | 0.944 | 0.933 | 0.970 | 0.895 | 0.931 | 1.013 |
| 1x* | 1.001 | 1.047 | 1.069 | 1.079 | 1.050 | 0.999 |
| 最高值 | 35.3% | 26.9% | 44.0% | 35.7% | 27.0% | 42.9% |
| 最低值 | 31.3% | 23.6% | 39.8% | 32.3% | 23.7% | 38.7% |
| 平均值 | 33.4% | 25.1% | 41.5% | 33.7% | 25.1% | 41.2% |
| 36* | 34.7% | 25.3% | 39.9% | 33.8% | 24.9% | 41.2% |
| 平* | 31.8% | 24.2% | 44.0% | 33.8% | 24.5% | 41.7% |
| Cro | 33.0% | 24.1% | 42.9% | 34.4% | 24.1% | 41.4% |
| 澳* | 34.5% | 23.6% | 41.8% | 35.1% | 23.7% | 41.3% |
| 威* | 34.8% | 25.4% | 39.8% | 32.5% | 25.3% | 42.3% |
| 明* | 31.9% | 24.9% | 43.1% | 34.2% | 25.4% | 40.4% |
| Int | 32.5% | 25.5% | 41.9% | 32.5% | 25.5% | 41.9% |
| 易* | 34.7% | 25.3% | 39.9% | 33.3% | 25.2% | 41.6% |
| 韦* | 32.5% | 25.0% | 42.5% | 33.4% | 25.0% | 41.6% |
| 12* | 31.9% | 24.9% | 43.1% | 34.2% | 25.4% | 40.4% |
| 利* | 31.4% | 25.6% | 43.0% | 33.6% | 25.9% | 40.5% |
| 立* | 31.3% | 26.9% | 41.8% | 33.4% | 25.0% | 41.6% |
| 10* | 34.7% | 25.1% | 40.2% | 32.3% | 27.0% | 40.7% |
| 盈* | 35.3% | 24.6% | 40.2% | 34.4% | 24.1% | 41.5% |
| 18* | 34.6% | 25.5% | 39.9% | 33.3% | 25.2% | 41.5% |
| 香港* | 33.7% | 25.6% | 40.7% | 35.7% | 25.6% | 38.7% |
| 1x* | 34.7% | 24.9% | 40.4% | 32.4% | 24.8% | 42.9% |
总进球
可比 32 项
上升 10
不变 14
下降 8
不可比 4
| 公司 | 初 | 即 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18家 | 大 | 盘口值 | 小 | 大 | 盘口值 | 小 |
| 最高值 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 1.37 |
| 最低值 | 0.53 | 2.5 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 0.55 |
| 平均值 | 0.89 | 3.01 | 0.93 | 0.91 | 3.06 | 0.92 |
| 36* | 0.9 | 3 | 0.9 | 0.83 | 3 | 0.98 |
| 平* | 0.83 | 3 | 0.98 | 0.86 | 3 | 0.99 |
| Cro | 0.85 | 3 | 1.01 | 0.86 | 3 | 1.01 |
| 澳* | 0.81 | 3 | 0.91 | 0.81 | 3 | 0.91 |
| 威* | 0.55 | 2.5 | 1.3 | 1.25 | 3.5 ↑ | 0.57 |
| 明* | 0.86 | 3 | 1 | 0.86 | 3 | 1 |
| Int | 1.3 | 3.5 | 0.57 | 1.3 | 3.5 | 0.57 |
| 易* | 0.88 | 3 | 0.88 | 0.87 | 3 | 1 |
| 韦* | 0.86 | 3 | 0.97 | 0.84 | 3 | 0.95 |
| 12* | 0.86 | 3 | 1 | 0.86 | 3 | 1 |
| 利* | 0.88 | 3 | 1 | 0.88 | 3 | 1 |
| 立* | 0.53 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 1.37 |
| 10* | 0.79 | 3 | 0.82 | 0.83 | 3 | 0.88 |
| 盈* | 0.92 | 3 | 0.94 | 0.87 | 3 | 0.99 |
| 18* | 0.86 | 3 | 0.88 | 0.81 | 3 | 0.95 |
| 香港* | 0.69 | 2.75 | 1.04 | 0.69 | 2.75 | 1.04 |
| 1x* | 1.4 | 3.5 | 0.61 | 1.14 | 3.25 ↓ | 0.76 |
| BWi | 1.3 | 3.5 | 0.55 | 1.25 | 3.5 | 0.55 |
| 最高值 | 1.631 | 3.5 | 1.382 | 1.532 | 3.5 | 1.410 |
| 最低值 | 0.617 | 2.5 | 0.585 | 0.589 | 2.5 | 0.566 |
| 平均值 | 1.040 | 3.01 | 0.984 | 1.068 | 3.06 | 0.945 |
| 36* | 1.049 | 3 | 0.957 | 0.978 | 3 | 1.009 |
| 平* | 0.967 | 3 | 1.042 | 1.014 | 3 | 1.019 |
| Cro | 0.990 | 3 | 1.074 | 1.014 | 3 | 1.039 |
| 澳* | 0.944 | 3 | 0.967 | 0.955 | 3 | 0.937 |
| 威* | 0.641 | 2.5 | 1.382 | 1.473 | 3.5 | 0.587 |
| 明* | 1.002 | 3 | 1.063 | 1.014 | 3 | 1.029 |
| Int | 1.515 | 3.5 | 0.606 | 1.532 | 3.5 | 0.587 |
| 易* | 1.025 | 3 | 0.935 | 1.026 | 3 | 1.029 |
| 韦* | 1.002 | 3 | 1.031 | 0.990 | 3 | 0.978 |
| 12* | 1.002 | 3 | 1.063 | 1.014 | 3 | 1.029 |
| 利* | 1.025 | 3 | 1.063 | 1.037 | 3 | 1.029 |
| 立* | 0.617 | 2.5 | 1.382 | 0.589 | 2.5 | 1.410 |
| 10* | 0.920 | 3 | 0.872 | 0.978 | 3 | 0.906 |
| 盈* | 1.072 | 3 | 0.999 | 1.026 | 3 | 1.019 |
| 18* | 1.002 | 3 | 0.935 | 0.955 | 3 | 0.978 |
| 香港* | 0.804 | 2.75 | 1.105 | 0.813 | 2.75 | 1.070 |
| 1x* | 1.631 | 3.5 | 0.648 | 1.344 | 3.25 | 0.782 |
| BWi | 1.515 | 3.5 | 0.585 | 1.473 | 3.5 | 0.566 |
| 最高值 | 60.1% | 3.5 | 59.9% | 61.2% | 3.5 | 59.4% |
| 最低值 | 40.1% | 2.5 | 39.9% | 40.6% | 2.5 | 38.8% |
| 平均值 | 50.5% | 3.01 | 49.5% | 50.2% | 3.06 | 49.8% |
| 36* | 50.0% | 3 | 50.0% | 52.0% | 3 | 48.0% |
| 平* | 52.0% | 3 | 48.0% | 51.7% | 3 | 48.3% |
| Cro | 52.1% | 3 | 47.9% | 51.9% | 3 | 48.1% |
| 澳* | 51.3% | 3 | 48.7% | 51.3% | 3 | 48.7% |
| 威* | 59.7% | 2.5 | 40.3% | 41.1% | 3.5 | 58.9% |
| 明* | 51.8% | 3 | 48.2% | 51.8% | 3 | 48.2% |
| Int | 40.6% | 3.5 | 59.4% | 40.6% | 3.5 | 59.4% |
| 易* | 50.0% | 3 | 50.0% | 51.7% | 3 | 48.3% |
| 韦* | 51.4% | 3 | 48.6% | 51.5% | 3 | 48.5% |
| 12* | 51.8% | 3 | 48.2% | 51.8% | 3 | 48.2% |
| 利* | 51.5% | 3 | 48.5% | 51.5% | 3 | 48.5% |
| 立* | 60.1% | 2.5 | 39.9% | 61.2% | 2.5 | 38.8% |
| 10* | 50.4% | 3 | 49.6% | 50.7% | 3 | 49.3% |
| 盈* | 50.3% | 3 | 49.7% | 51.6% | 3 | 48.4% |
| 18* | 50.3% | 3 | 49.7% | 51.9% | 3 | 48.1% |
| 香港* | 54.7% | 2.75 | 45.3% | 54.7% | 2.75 | 45.3% |
| 1x* | 40.1% | 3.5 | 59.9% | 45.1% | 3.25 | 54.9% |
| BWi | 40.3% | 3.5 | 59.7% | 40.8% | 3.5 | 59.2% |