球队速览
中央海岸水手 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 11 位,积 2 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
0胜 2平 1负
近5场平负平
前锋
10中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 克里斯·唐内尔 澳大利亚 | 22 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7.05 |
| 39 | 博尔顿 | 18 | 4 | 0 | 0 | — | 6.78 |
| 22 | 德利马 | 19 | 4 | 0 | 0 | — | 6.34 |
| 6 | 海恩·埃姆斯 澳大利亚 | 18 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6.89 |
| 45 | 杰西·曼特尔 澳大利亚 | 19 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6.54 |
| 72 | 奥古拉 | — | 2 | 1 | 0 | — | — |
| 6 | H.埃姆斯 | — | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 8 | 唐内尔 | — | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 8 | 阿尔菲·麦卡蒙特 北爱尔兰 | 26 | 0 | — | — | 38 | — |
| 16 | 斯蒂尔 澳大利亚 | 24 | 0 | — | — | 35 | — |
| 21 | 塞斯·克拉克 新西兰 | 26 | 0 | — | — | 20 | — |
后卫
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D·赫林顿 | 22 | 4 | 0 | 0 | — | 7.08 |
| 5 | L.莫拉吉斯 澳大利亚 | 25 | 4 | 0 | 0 | 50 | 6.8 |
| 15 | 斯托姆·鲁克斯 新西兰 | 33 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7.26 |
| 51 | 麦基本 | 19 | 2 | 0 | 0 | — | 6.15 |
| 15 | 鲁克斯 | — | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 41 | 穆托科伊 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| 2 | 詹姆斯·多纳齐耶 澳大利亚 | 33 | 0 | — | — | 20 | — |
| 3 | 内森·保罗 澳大利亚 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45 | — |
| 4 | 塞恩斯伯里 澳大利亚 | 34 | 0 | — | — | 20 | — |
| 10 | 安东尼奥·罗德里格斯 巴西 | — | 0 | — | — | — | — |
| 20 | 威尔·肯尼迪 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | 15 | — |
| 24 | 德赛尔·赫林顿 澳大利亚 | 22 | 0 | — | — | 18 | — |
| — | 卡勒姆·麦卡斯基 澳大利亚 | — | 0 | — | — | — | — |
| — | 诺亚·麦肯 苏格兰 | 21 | 0 | — | — | — | — |
门将
4位置未采集
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 麦肯 | — | 1 | 0 | 0 | — | — |