登录

立陶宛 vs 格鲁吉亚 · 国际友谊

国际友谊

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

立陶宛格鲁吉亚

44
阵容账面
79
—
攻防数据
—

两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。

—
状态近况
—
—
赛程优势
—
—
战术对位
—
50
战意心理
50
大类主客计分项
阵容账面44791/5
攻防数据——0/5
状态近况——0/2
赛程优势——0/1
战术对位——0/2
战意心理50501/3

积分排名

国际友谊赛胜/平/负进/失积分排名
总 4 2/0/2 5/3 6 314
主 2 1/0/1 3/2 3 369
客 2 1/0/1 2/1 3 265

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 土耳其U16 15 14 30
2 土耳其U17 11 22 29
3 葡萄牙U16 11 18 26
4 美国女足 11 16 24
5 阿根廷U17 12 12 24
6 俄罗斯U16 11 15 23
7 西班牙U17 8 20 22
8 摩洛哥女足 10 19 22
9 墨西哥 12 8 22
10 阿根廷 7 25 21
11 巴西U20 7 16 21
12 西班牙U18 7 14 21
13 丹麦女足U16 11 7 21
14 乌拉圭U17 12 5 21
15 印度U17 15 0 21
16 美国女足U16 9 19 20
17 意大利U16 13 9 20
18 葡萄牙U17 8 9 19
19 葡萄牙女足U17 7 7 18
20 瑞典U16 10 0 18
21 俄罗斯 8 15 17
22 美国女足U17 9 14 17
23 瑞典U17 9 10 17
24 中国U17 12 5 17
25 意大利U17 11 2 17
26 智利U17 10 0 17
27 沙特阿拉伯女足 8 14 16
28 巴西 7 12 16
29 德国U16 10 10 16
30 波兰U17 6 10 16
31 芬兰女足U16 8 8 16
32 瑞典女足U23 7 7 16
33 德国女足U23 7 6 16
34 俄罗斯女足 7 6 16
35 挪威U16 8 5 16
36 丹麦U16 10 2 16
37 爱尔兰U16 10 1 16
38 中国U16 10 0 16
39 日本U16 9 -3 16
40 越南 5 15 15
41 泰国女足U17 5 15 15
42 奥地利女足U17 5 11 15
43 德国U17 8 9 15
44 葡萄牙U18 7 9 15
45 俄罗斯U21 7 7 15
46 英格兰U18 6 7 15
47 日本 5 6 15
48 加拿大 8 5 15
49 美国 8 4 15
50 巴林U20 9 -2 15
51 英格兰女足U20 8 14 14
52 伯恩茅斯 7 12 14
53 保加利亚U19 7 6 14
54 瑞士U16 9 5 14
55 俄罗斯U19 7 5 14
56 乌克兰U16 8 4 14
57 法国U16 8 3 14
58 约旦U20 12 -5 14
59 巴布亚新几内亚女足 5 13 13
60 阿尔及利亚 5 13 13
61 加纳女足 5 13 13
62 克罗地亚U18 6 9 13
63 美国女足U19 6 8 13
64 波兰U16 8 7 13
65 塞尔维亚U21 6 7 13
66 芬兰U18 5 7 13
67 意大利U18 7 5 13
68 沙特阿拉伯U20 8 5 13
69 克罗地亚U19 7 5 13
70 科特迪瓦女足 6 5 13
71 澳大利亚U17 7 4 13
72 乌兹别克斯坦U20 10 3 13
73 坦桑尼亚U17 7 3 13
74 印度女足 7 3 13
75 韩国 8 3 13
76 匈牙利U16 8 1 13
77 阿尔及利亚U17 9 0 13
78 黑山U16 7 0 13
79 匈牙利U17 11 -3 13
80 乌兹别克斯坦U16 10 -5 13
81 美国女足U18 4 26 12
82 丹麦U17 6 14 12
83 印度尼西亚女足U17 5 13 12
84 中国女足 6 12 12
85 摩洛哥 6 10 12
86 中国U23 5 10 12
87 美国U19 5 9 12
88 巴西U17 4 9 12
89 日本女足U16 4 9 12
90 爱尔兰女足U16 6 8 12
91 日本女足U17 5 7 12
92 德国 4 7 12
93 巴拉圭 5 7 12
94 科特迪瓦 5 7 12
95 斯里兰卡 5 6 12
96 尼日利亚女足 5 6 12
97 尼日利亚 7 5 12
98 乌克兰U18 8 3 12
99 埃及U19 5 2 12
100 韩国U17 7 0 12
101 中国 9 -3 12
102 巴拉圭U16 5 6 11
103 阿联酋U17 8 5 11
104 奥地利U16 8 5 11
105 挪威U17 8 4 11
106 加拿大女足U17 7 4 11
107 伊拉克U20 5 4 11
108 英格兰U16 8 2 11
109 韩国U23 7 -1 11
110 埃及女足 8 -1 11
111 乌兹别克斯坦女足U20 10 -3 11
112 印度女足U17 8 -5 11
113 墨西哥女足U16 7 -6 11
114 比利时 4 10 10
115 巴拉圭女足U18 4 10 10
116 秘鲁U17 6 9 10
117 俄罗斯女足U17 5 9 10
118 直布罗陀 4 9 10
119 瑞典U18 5 8 10
120 萨尔瓦多女足 5 8 10
121 西班牙女足U16 6 7 10
122 巴勒斯坦 6 7 10
123 墨西哥U17 5 7 10
124 巴基斯坦 4 7 10
125 以色列U19 4 6 10
126 比利时U16 5 5 10
127 捷克U18 5 5 10
128 哈萨克斯坦U17 4 5 10
129 白俄罗斯 4 5 10
130 突尼斯U20 4 5 10
131 塞浦路斯U17 4 5 10
132 英格兰女足U23 4 5 10
133 印度U20 4 5 10
134 美国U20 5 4 10
135 瑞典U19 4 4 10
136 塞内加尔 5 4 10
137 葡萄牙 4 4 10
138 匈牙利 4 4 10
139 日本U20 4 4 10
140 乌兹别克斯坦 7 2 10
141 哥伦比亚 7 2 10
142 克罗地亚U17 6 2 10
143 阿尔及利亚女足 6 2 10
144 牙买加 5 2 10
145 法国女足U16 9 1 10
146 罗马尼亚U16 8 1 10
147 罗马尼亚U18 5 1 10
148 阿尔及利亚U23 6 0 10
149 巴拿马 8 -2 10
150 瑞典女足U18 6 -5 10
151 乌克兰U17 9 -6 10
152 挪威女足U16 7 -6 10
153 荷兰女足U16 7 -7 10
154 格鲁吉亚女足U17 3 14 9
155 西班牙女足U20 3 12 9
156 爱尔兰女足U17 4 8 9
157 挪威女足U18 6 7 9
158 巴拉纳竞技青年队 3 7 9
159 巴西U18 4 7 9
160 以色列女足U16 3 7 9
161 科索沃女足U16 3 7 9
162 意大利女足U16 4 6 9
163 日本U17 5 6 9
164 美国U21 4 6 9
165 奥地利 3 6 9
166 西班牙U19 3 6 9
167 西班牙U16 7 5 9
168 英格兰U17 4 5 9
169 塞尔维亚女足U17 3 5 9
170 苏格兰U16 3 5 9
171 哥斯达黎加U17 3 5 9
172 阿根廷U16 6 4 9
173 伊朗 6 4 9
174 法国 4 4 9
175 智利女足 4 4 9
176 斯洛文尼亚U19 4 4 9
177 意大利U19 4 4 9
178 巴西女足 6 3 9
179 俄罗斯U17 4 3 9
180 拉脱维亚U17 4 3 9
181 津巴布韦 4 3 9
182 乌拉圭U18 3 3 9
183 英格兰U19 4 2 9
184 瑞士女足U16 6 1 9
185 丹麦女足U17 5 0 9
186 美国U18 8 -1 9
187 南非女足 4 -1 9
188 塔吉克斯坦U23 5 -1 9
189 土耳其U18 9 -6 9
190 加拿大女足 5 8 8
191 乌拉圭 5 6 8
192 美国女足U23 4 6 8
193 博茨瓦纳女足 4 6 8
194 塞尔维亚U16 6 5 8
195 北爱尔兰U16 5 5 8
196 阿联酋U23 4 5 8
197 多哥 4 5 8
198 美国女足U20 5 5 8
199 西班牙 4 5 8
200 埃及U20 4 5 8
201 瓦努阿图女足 5 4 8
202 格鲁吉亚 4 4 8
203 吉尔吉斯斯坦 6 3 8
204 塞尔维亚U18 5 2 8
205 保加利亚U17 5 2 8
206 挪威女足U23 6 2 8
207 突尼斯女足 4 2 8
208 厄瓜多尔 5 1 8
209 法国U18 5 1 8
210 智利女足U17 9 -4 8
211 土耳其U19 8 -6 8
212 塞浦路斯U19 8 -7 8
213 沙特阿拉伯U17 11 -16 8
214 芬兰U17 8 -18 8
215 葡萄牙U19 3 9 7
216 摩洛哥女足U20 4 6 7
217 马来西亚女足U17 5 6 7
218 比利时U17 4 6 7
219 爱尔兰 3 6 7
220 阿尔巴尼亚U17 4 5 7
221 爱尔兰U19 4 5 7
222 土耳其女足U16 3 5 7
223 匈牙利U19 3 5 7
224 吉尔吉斯斯坦U17 3 5 7
225 加拿大女足U20 4 4 7
226 马耳他U19 4 4 7
227 乌兹别克斯坦女足 4 4 7
228 比利时女足U16 3 4 7
229 哈萨克斯坦U16 4 3 7
230 墨西哥U23 4 3 7
231 巴拉圭女足U16 3 3 7
232 白俄罗斯U21 3 3 7
233 澳大利亚U16 3 3 7
234 埃及 5 3 7
235 英格兰 4 3 7
236 圣马力诺U16 3 3 7
237 俄罗斯女足U19 4 3 7
238 埃及U17 3 3 7
239 德国女足U16 6 2 7
240 巴西女足U20 4 2 7
241 黑山 4 2 7
242 阿根廷女足U17 3 2 7
243 土耳其女足U18 4 2 7
244 塞浦路斯 4 2 7
245 苏格兰女足U17 4 2 7
246 伊朗女足U20 3 2 7
247 约旦U23 3 2 7
248 荷兰U18 3 2 7
249 比利时U19 3 2 7
250 牙买加女足 3 2 7
251 拉恩 5 1 7
252 塔吉克斯坦U20 4 1 7
253 荷兰 4 1 7
254 荷兰U16 6 0 7
255 奥地利U17 4 0 7
256 塔吉克斯坦 5 0 7
257 波多黎各U16 6 -1 7
258 葡萄牙女足U20 5 -1 7
259 哥伦比亚U17 4 -1 7
260 塞浦路斯U16 5 -2 7
261 中国女足U16 4 -2 7
262 所罗门群岛女足 4 -2 7
263 北爱尔兰U17 5 -3 7
264 塞内加尔女足 6 -3 7
265 爱尔兰U17 6 -4 7
266 贝宁 5 -5 7
267 葡萄牙女足U16 10 -6 7
268 乌兹别克斯坦U17 6 -6 7
269 美国U17 7 -7 7
270 埃塞俄比亚女足 2 26 6
271 马耳他女足U17 2 11 6
272 捷克女足U16 3 9 6
273 韩国U16 3 8 6
274 菲律宾 2 8 6
275 格鲁吉亚女足U19 2 8 6
276 谢周三 2 6 6
277 吉尔吉斯坦 U20 2 6 6
278 斯洛文尼亚U18 2 6 6
279 佛得角 2 6 6
280 柬埔寨 2 6 6
281 塞内加尔女足U20 2 6 6
282 俄罗斯女足U16 2 6 6
283 澳大利亚女足 4 5 6
284 苏格兰 4 5 6
285 丹麦女足U19 3 5 6
286 挪威女足U19 3 5 6
287 智利女足U16 3 5 6
288 阿尔及利亚U16 2 5 6
289 黑山女足 2 5 6
290 土耳其 2 5 6
291 百慕达女足 2 5 6
292 洪都拉斯U20 3 4 6
293 摩尔多瓦U21 2 4 6
294 斯洛伐克女足U16 3 4 6
295 芬兰U21 2 4 6
296 科特迪瓦U20 2 4 6
297 奥地利女足U19 2 4 6
298 卢森堡U19 2 4 6
299 印度尼西亚 2 4 6
300 缅甸U20 2 4 6
301 保加利亚U16 3 3 6
302 克罗地亚女足U16 3 3 6
303 荷兰女足U23 5 3 6
304 土耳其女足U19 3 3 6
305 德国女足 2 3 6
306 捷克 2 3 6
307 马耳他 3 3 6
308 波兰U19 3 3 6
309 塞内加尔国奥 2 3 6
310 乌克兰 2 3 6
311 萨尔瓦多U16 2 3 6
312 芬兰女足U23 4 2 6
313 捷克女足U17 3 2 6
314 立陶宛 4 2 6
315 罗马尼亚U19 3 2 6
316 意大利女足U23 3 2 6
317 埃尔切U20 2 2 6
318 洪都拉斯U17 3 2 6
319 法罗群岛 2 2 6
320 哥伦比亚U20 2 2 6
321 瓜地马拉U16 3 2 6
322 意大利 2 2 6
323 芬兰女足U18 2 2 6
324 约旦女足 3 1 6
325 巴拉圭U20 3 1 6
326 法国U19 3 1 6
327 喀麦隆女足 3 1 6
328 日本U21 4 1 6
329 埃塞尔比亚女足U18 4 1 6
330 瑞士U19 3 1 6
331 乌兹别克女足U17 4 1 6
332 日本女足 6 0 6
333 玻利维亚U17 4 0 6
334 马耳他女足U19 3 0 6
335 斯洛文尼亚U17 3 0 6
336 摩洛哥U18 3 0 6
337 南非 5 0 6
338 中国U19 3 0 6
339 阿塞拜疆 3 0 6
340 智利 5 -1 6
341 中国香港女足 3 -1 6
342 匈牙利U18 5 -1 6
343 哥伦比亚U18 4 -1 6
344 墨西哥女足 4 -1 6
345 摩尔多瓦U16 4 -1 6
346 德国女足U19 4 -1 6
347 芬兰U16 7 -2 6
348 厄瓜多尔U17 7 -2 6
349 挪威U18 6 -2 6
350 捷克U17 4 -2 6
351 阿曼U20 7 -2 6
352 柏林联合 4 -2 6
353 吉尔吉斯坦U23 6 -2 6
354 克罗地亚 4 -2 6
355 阿尔巴尼亚U19 4 -2 6
356 哥伦比亚女足 4 -2 6
357 奥地利U19 3 -2 6
358 阿尔巴尼亚U16 7 -3 6
359 贝宁女足 7 -3 6
360 海地女足 3 -3 6
361 葡萄牙女足U23 5 -4 6
362 摩洛哥女足U17 5 -4 6
363 法国U17 6 -5 6
364 塔吉克斯坦U17 8 -5 6
365 巴拉圭女足 5 -6 6
366 斐济女足 7 -7 6
367 墨西哥U20 6 -7 6
368 瑞典女足U16 8 -8 6
369 马耳他U16 4 6 5
370 肯尼亚 3 4 5
371 捷克U19 5 3 5
372 瑞士 4 2 5
373 葡萄牙女足U19 3 2 5
374 克罗地亚U21 3 2 5
375 赞比亚女足 4 2 5
376 以色列U17 6 1 5
377 韦康比流浪者 3 1 5
378 挪威 4 1 5
379 意大利女足U17 3 1 5
380 巴拿马U16 3 1 5
381 江原FC 4 1 5
382 德国U19 3 1 5
383 北马其顿U17 6 0 5
384 阿尔巴尼亚U21 4 0 5
385 贝雷达比历克 4 0 5
386 委内瑞拉 5 0 5
387 英格兰女足U17 4 0 5
388 斯洛伐克U18 5 -1 5
389 芬兰女足U17 4 -1 5
390 萨尔瓦多 5 -1 5
391 刚果民主共和国 5 -1 5
392 格鲁吉亚U17 5 -2 5
393 奥地利U18 4 -2 5
394 英格兰女足U16 7 -3 5
395 曼彻斯特城 4 -3 5
396 布基纳法索 5 -5 5
397 巴拉圭U17 5 -5 5
398 缅甸U17 6 -5 5
399 卡塔尔U20 6 -6 5
400 坦桑尼亚女足 6 -6 5
401 秘鲁 8 -10 5
402 卡塔尔U17 6 -10 5
403 希腊U16 9 -15 5
404 中国香港女足U17 3 6 4
405 特立尼达和多巴哥U20 2 5 4
406 法罗群岛女足 2 5 4
407 柬埔寨女足 2 5 4
408 北马其顿女足U16 3 4 4
409 越南女足U20 2 4 4
410 肯尼亚女足 4 3 4
411 安道尔女足U16 3 3 4
412 突尼斯U17 2 3 4
413 伯顿 2 3 4
414 安哥拉 2 3 4
415 波黑U16 2 3 4
416 萨尔瓦多女足U17 2 3 4
417 摩尔多瓦女足U19 2 2 4
418 印度尼西亚U16 2 2 4
419 海地 4 2 4
420 安道尔U16 3 2 4
421 瑞士女足U19 2 2 4
422 爱沙尼亚U19 2 2 4
423 黎巴嫩U17 2 2 4
424 南非U23 2 2 4
425 乌干达 2 2 4
426 波黑女足U19 2 2 4
427 冈比亚女足U20 2 2 4
428 瑞士U17 4 1 4
429 乌兹别克女足U16 3 1 4
430 黑山女足U17 2 1 4
431 科特迪瓦U18 4 1 4
432 利比利亚女足U20 3 1 4
433 斯洛伐克 2 1 4
434 斯洛伐克U17 2 1 4
435 乌拉圭女足 2 1 4
436 瓦努阿图 2 1 4
437 厄瓜多尔女足U17 2 1 4
438 突尼斯U16 2 1 4
439 厄瓜多尔U20 2 1 4
440 罗马尼亚 2 1 4
441 以色列 2 1 4
442 乌克兰U19 3 1 4
443 法国女足U19 2 1 4
444 苏格兰女足U19 2 1 4
445 日本女足U20 2 1 4
446 泰国女足 2 1 4
447 中国U20 2 1 4
448 埃塞俄比亚 2 1 4
449 塞尔维亚女足U19 2 1 4
450 摩尔多瓦女足 2 1 4
451 亚美尼亚女足 2 1 4
452 伊朗U23 2 1 4
453 挪威女足U17 2 1 4
454 哥斯达黎加U23 2 1 4
455 哥伦比亚女足U20 2 1 4
456 利比里亚 4 0 4
457 卢森堡U17 3 0 4
458 白俄罗斯U16 3 0 4
459 斯洛伐克U19 3 0 4
460 黎巴嫩U20 3 0 4
461 智利U20 3 0 4
462 毛里塔尼亚 3 0 4
463 巴拿马U20 3 0 4
464 赤道几内亚 3 0 4
465 阿塞拜疆U20 3 0 4
466 荷兰U17 4 -1 4
467 卢顿 4 -1 4
468 马达加斯加 3 -1 4
469 美国U16 3 -1 4
470 斯洛文尼亚 4 -1 4
471 日本U19 3 -1 4
472 泰国U17 3 -1 4
473 委内瑞拉女足 4 -1 4
474 哥斯达黎加女足U18 4 -1 4
475 瑞士U18 3 -1 4
476 乌拉圭女足U17 4 -1 4
477 秘鲁U16 3 -1 4
478 乌克兰女足U16 3 -1 4
479 希腊U19 4 -1 4
480 黑山U19 4 -1 4
481 葡萄牙女足U18 4 -1 4
482 伊拉克 3 -1 4
483 吉尔吉斯坦女足U17 3 -1 4
484 苏格兰U17 5 -2 4
485 新西兰 4 -2 4
486 塞尔维亚U17 4 -2 4
487 沙特阿拉伯 5 -3 4
488 拉脱维亚U16 3 -3 4
489 阿富汗 4 -3 4
490 阿塞拜疆U16 3 -4 4
491 阿塞拜疆女足U19 4 -5 4
492 瑞士女足U17 5 -5 4
493 约旦 6 -5 4
494 突尼斯 4 -5 4
495 委内瑞拉U17 8 -6 4
496 布基纳法索女足 6 -6 4
497 加拿大U18 4 -6 4
498 叙利亚U20 6 -6 4
499 格罗宁根 4 -6 4
500 安道尔FC 6 -7 4
501 威尔士U19 6 -8 4
502 黑山U17 7 -10 4
503 玻利维亚 7 -12 4
504 印度尼西亚U17 7 -16 4
505 明斯克女足 1 10 3
506 法国女足 1 9 3
507 罗马尼亚女足U19 1 7 3
508 不丹女足 1 7 3
509 肯尼亚女足U17 1 7 3
510 哈马比女足 1 6 3
511 波黑女足U16 1 6 3
512 法罗群岛女足U19 1 5 3
513 黎巴嫩 2 4 3
514 昂热 1 4 3
515 印度U23 2 4 3
516 帕丘卡 1 4 3
517 葡萄牙U21 1 4 3
518 黑山女足U19 1 4 3
519 新加坡U19 2 3 3
520 伯恩利 2 3 3
521 罗马尼亚U17 2 3 3
522 伊朗女足U17 2 3 3
523 洛杉矶FC 1 3 3
524 约旦U17 1 3 3
525 智利女足U20 1 3 3
526 库克群岛女足 1 3 3
527 沙特阿拉伯B队 1 3 3
528 乌干达女足U17 1 3 3
529 塞内加尔U20 1 3 3
530 列支敦士登女足 1 3 3
531 新加坡 3 2 3
532 毛里求斯 2 2 3
533 捷克女足U23 3 2 3
534 科索沃 2 2 3
535 波德拉谢比亚拉 1 2 3
536 洪都拉斯U16 2 2 3
537 朝鲜 1 2 3
538 喀麦隆U17 1 2 3
539 莫桑比克U23 1 2 3
540 荷兰女足U17 1 2 3
541 土耳其女足U17 1 2 3
542 格洛堡U17 1 2 3
543 尼加拉瓜女足U17 1 2 3
544 特拉斯卡拉 1 2 3
545 孟加拉女足U20 1 2 3
546 孟加拉女足U17 1 2 3
547 梅塔利斯特1925女足 1 2 3
548 西班牙U20 1 2 3
549 西班牙女足 1 2 3
550 哈萨克斯坦女足U16 3 1 3
551 博茨瓦纳U23 3 1 3
552 塔希提群岛 2 1 3
553 库拉索 2 1 3
554 阿塞拜疆U21 2 1 3
555 加纳U17 3 1 3
556 澳大利亚U19 2 1 3
557 英格兰特选队 1 1 3
558 欧塞尔U17 1 1 3
559 摩尔多瓦U18 1 1 3
560 冲绳SV 1 1 3
561 摩洛哥女足U23 1 1 3
562 黎巴嫩女足U17 1 1 3
563 荷兰U21 1 1 3
564 也门 1 1 3
565 马耳他U18 1 1 3
566 突尼斯U18 1 1 3
567 罗马尼亚女足U17 1 1 3
568 卡塔尔U21 1 1 3
569 锡卜青年人 1 1 3
570 巴勒斯坦女足 2 1 3
571 斯卢萨可 1 1 3
572 马耳他女足U16 1 1 3
573 克鲁兹女足 1 1 3
574 卡尔堡斯女足 1 1 3
575 波兰女足U20 2 1 3
576 特兰斯迈 1 1 3
577 爱沙尼亚 1 1 3
578 喀麦隆 1 1 3
579 以色列U21 1 1 3
580 保加利亚U21 1 1 3
581 土耳其U21 1 1 3
582 意大利U21 1 1 3
583 英格兰女足U19 1 1 3
584 尼日利亚女足U20 1 1 3
585 多米尼克 1 1 3
586 奥姆兰 1 1 3
587 乌干达U17 1 1 3
588 路易斯维尔FC 1 1 3
589 普罗格雷斯沙基特 1 1 3
590 拉斯维加斯之光 1 1 3
591 圣地亚哥波浪女足 1 1 3
592 马耳他女足 1 1 3
593 丹麦U18 3 0 3
594 哥伦比亚女足U16 3 0 3
595 泰国女足U20 2 0 3
596 阿曼 2 0 3
597 巴勒斯坦U20 3 0 3
598 圣文森特及格林纳丁斯U20 2 0 3
599 摩洛哥U23 3 0 3
600 日本U18 2 0 3
601 冰岛女足U19 2 0 3
602 智利U16 2 0 3
603 加拿大U16 2 0 3
604 毛里塔尼亚U23 2 0 3
605 吉尔吉斯斯坦女足U20 3 0 3
606 赤道几内亚女足U23 2 0 3
607 中国香港 2 0 3
608 摩尔多瓦U19 2 0 3
609 卢森堡U18 2 0 3
610 新潟特选队U17 2 0 3
611 卢森堡 2 0 3
612 孟加拉国U23 3 0 3
613 科摩罗 2 0 3
614 马里U17 2 0 3
615 摩尔多瓦U20 2 0 3
616 黑山U18 2 0 3
617 希腊U18 3 -1 3
618 立陶宛U16 3 -1 3
619 摩洛哥U17 4 -1 3
620 阿联酋U19 2 -1 3
621 阿曼U23 3 -1 3
622 库克群岛 2 -1 3
623 吉尔吉斯坦女足 3 -1 3
624 白俄罗斯女足U16 2 -1 3
625 阿尔及利亚U20 4 -1 3
626 马里女足 4 -1 3
627 津巴布韦女足 2 -1 3
628 北爱尔兰 2 -1 3
629 塞拉利昂 2 -1 3
630 赤道几内亚女足 2 -1 3
631 科威特U20 3 -1 3
632 拉脱维亚U19 4 -2 3
633 乌兹别克斯坦U23 4 -2 3
634 威尔士U16 5 -2 3
635 丹麦女足U23 4 -2 3
636 印尼女足U16 3 -2 3
637 波多黎各女足U16 3 -2 3
638 科特迪瓦U17 2 -2 3
639 孟加拉国 2 -2 3
640 英属维尔京群岛 2 -2 3
641 巴林U17 2 -2 3
642 博茨瓦纳 2 -2 3
643 瑞典女足U19 2 -2 3
644 乌拉圭女足U20 2 -2 3
645 萨尔瓦多U20 4 -2 3
646 缅甸 3 -3 3
647 马尔代夫U20 2 -3 3
648 AC西班牙港 2 -3 3
649 斯威士兰U23 2 -3 3
650 新加坡女足 2 -3 3
651 爱沙尼亚女足 2 -3 3
652 玻利维亚U16 3 -3 3
653 格鲁吉亚U16 6 -4 3
654 墨西哥U16 3 -4 3
655 乌兹别克U18 5 -4 3
656 波兰女足U17 5 -4 3
657 秘鲁女足 3 -4 3
658 挪威U19 5 -5 3
659 苏格兰U19 3 -5 3
660 荷兰女足U19 3 -5 3
661 塞尔维亚女足U16 3 -5 3
662 意大利女足U19 5 -5 3
663 比利时女足U17 4 -6 3
664 马里女足U20 3 -6 3
665 新加坡女足U17 3 -6 3
666 北马其顿U18 5 -6 3
667 法国女足U23 5 -7 3
668 威尔士女足U19 4 -7 3
669 布拉格斯拉维亚 3 -7 3
670 威尔士U17 3 -7 3
671 匈牙利女足U16 3 -7 3
672 乌拉圭女足U18 4 -8 3
673 墨西哥女足U20 5 -9 3
674 塞尔维亚 4 -9 3
675 约旦女足U17 6 -11 3
676 北马其顿U16 7 -11 3
677 捷克U16 6 -12 3
678 越南女足 5 -13 3
679 格鲁吉亚U19 2 0 2
680 利比亚 2 0 2
681 爱尔兰U21 2 0 2
682 泰国 2 0 2
683 科特迪瓦U23 2 0 2
684 墨西哥女足U23 2 0 2
685 哥斯达黎加U16 2 0 2
686 波黑 2 0 2
687 瓜地马拉U20 2 0 2
688 波兰女足U19 2 0 2
689 冰岛U16 3 -1 2
690 丹麦U19 3 -1 2
691 德国女足U17 3 -1 2
692 亚美尼亚 3 -1 2
693 爱尔兰U18 3 -1 2
694 CA塔勒瑞斯德科尔多巴U20 3 -1 2
695 秘鲁U20 4 -2 2
696 希腊 4 -2 2
697 墨西哥女足U17 4 -2 2
698 印度尼西亚女足 3 -2 2
699 马里 3 -2 2
700 马拉维 4 -2 2
701 摩尔多瓦 4 -3 2
702 澳大利亚 4 -3 2
703 尼日尔 5 -3 2
704 爱沙尼亚U17 4 -4 2
705 亚美尼亚U20 3 -4 2
706 吉尔吉斯坦U16 3 -5 2
707 北爱尔兰女足U16 4 -6 2
708 荷兰U19 4 -6 2
709 冰岛 5 -8 2
710 印度 7 -14 2
711 英格兰U20 1 0 1
712 意大利U20 1 0 1
713 CE欧罗巴女足 1 0 1
714 塞奇艾丝珀足女足 1 0 1
715 巴拉诺维治 1 0 1
716 科尼亚体育 1 0 1
717 莫斯科斯巴达 1 0 1
718 蒂华纳 1 0 1
719 叙利亚U17 1 0 1
720 克雷卡米诺斯 1 0 1
721 墨西哥美洲队女足 1 0 1
722 贝宁女足U20 1 0 1
723 日本U23 1 0 1
724 斯洛文尼亚U21 1 0 1
725 塞浦路斯U21 1 0 1
726 蒙纳斯堤 1 0 1
727 波黑U19 1 0 1
728 希腊女足 1 0 1
729 黑山U21 1 0 1
730 塞浦路斯女足 1 0 1
731 安斯基得IK女足 1 0 1
732 意大利女足U20 1 0 1
733 苏格兰女足U16 1 0 1
734 摩洛哥女足U18 1 0 1
735 丹麦女足 1 0 1
736 马里U23 1 0 1
737 拉脱维亚女足U19 1 0 1
738 爱沙尼亚女足U19 1 0 1
739 白俄罗斯女足U17 1 0 1
740 塔吉克斯坦女足 1 0 1
741 根克勒比利吉 1 0 1
742 丹麦 1 0 1
743 卢森堡U21 1 0 1
744 卢旺达 1 0 1
745 印度尼西亚U20 1 0 1
746 伊朗U20 1 0 1
747 巴拿马U17 1 0 1
748 阿联酋女足 1 0 1
749 圣多美和普林西比 1 0 1
750 突尼斯女足U17 1 0 1
751 法属圭亚那 1 0 1
752 罗宾胡德 1 0 1
753 巴基斯坦VI 1 0 1
754 帕丘卡U23 1 0 1
755 莫斯科斯巴达女足 1 0 1
756 孟加拉奥林匹克 1 0 1
757 布基纳法索U16 1 0 1
758 北马其顿女足U17 2 -1 1
759 科威特 2 -1 1
760 澳洲U23 2 -1 1
761 厄瓜多尔女足 2 -1 1
762 斐济 2 -1 1
763 唐卡斯特 2 -1 1
764 威尔士 2 -1 1
765 保加利亚 2 -1 1
766 希腊U21 2 -1 1
767 比利时女足U19 2 -1 1
768 斯洛文尼亚U16 2 -1 1
769 尼加拉瓜U16 2 -1 1
770 缅甸女足 2 -1 1
771 北爱尔兰U19 2 -1 1
772 立陶宛U17 2 -1 1
773 新西兰女足 2 -1 1
774 卡塔尔U19 2 -1 1
775 希腊女足U19 2 -1 1
776 卡塔尔 2 -1 1
777 比利时U18 2 -1 1
778 赞比亚U23 2 -1 1
779 巴拿马女足 2 -1 1
780 古巴U23 2 -1 1
781 科索沃U21 2 -1 1
782 也门U20 2 -1 1
783 瑞典 2 -2 1
784 冰岛女足U17 3 -2 1
785 波多黎各女足U17 2 -2 1
786 波兰 2 -2 1
787 哈萨克斯坦 2 -2 1
788 洪都拉斯 2 -2 1
789 几内亚 3 -2 1
790 亚美尼亚U19 2 -2 1
791 爱尔兰女足U19 2 -2 1
792 委内瑞拉U16 3 -2 1
793 塞内加尔U18 2 -2 1
794 斯洛文尼亚女足U19 2 -2 1
795 格林纳达U20 2 -2 1
796 突尼斯U21 3 -2 1
797 尼日利亚U17 3 -3 1
798 哥德堡盖斯 3 -3 1
799 芬兰U19 3 -3 1
800 丹麦U20 2 -3 1
801 圣马力诺 4 -3 1
802 白俄罗斯U19 4 -3 1
803 纳米比亚女足 2 -3 1
804 马来西亚U17 2 -3 1
805 中非共和国 2 -3 1
806 洪都拉斯女足U17 2 -3 1
807 坦桑尼亚女足U17 2 -3 1
808 埃及U18 4 -4 1
809 泰国U23 3 -4 1
810 哈萨克斯坦U19 3 -4 1
811 卡塔尔U23 3 -4 1
812 希腊U17 3 -4 1
813 莱索托 2 -4 1
814 北马其顿 2 -4 1
815 韩国U18 4 -5 1
816 科特迪瓦U16 3 -5 1
817 乌克兰U21 3 -5 1
818 阿根廷女足 4 -5 1
819 几内亚比绍 2 -5 1
