球队速览
伯恩利 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 22 位,积 10 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
1胜 6平 6负
近5场平负负平平
前锋
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 拉马萨尼 比利时 | 25 | 9 | 2 | 1 | 800 | 7.04 |
| 27 | A·布罗亚 阿尔巴尼亚 | 25 | 8 | 0 | 0 | 500 | 6.03 |
| 11 | 阿姆杜尼 瑞士 | 25 | 7 | 3 | 1 | 700 | 7.2 |
| 17 | A.霍恩顿吉 贝宁 | 24 | 6 | 2 | 0 | 300 | 6.5 |
| 10 | 马库斯·爱德华兹 英格兰 | 27 | 6 | 1 | 0 | 600 | 7.03 |
| 12 | 达斯坦·萨特帕耶夫 哈萨克斯坦 | 18 | 5 | 0 | 0 | — | 6.93 |
| 34 | 巴内尔 荷兰 | 22 | 2 | 0 | 1 | 100 | 6.94 |
| 31 | 尼达尔舒米耶 比利时 | 27 | 2 | 0 | 0 | 200 | 6.7 |
| 9 | 莱尔.福斯特 南非 | 26 | 0 | — | — | 800 | — |
| 35 | 巴恩斯 英格兰 | 37 | 0 | — | — | 15 | — |
| 21 | 阿沃洛沃 爱尔兰 | 26 | 0 | — | — | 60 | — |
| 30 | 卡斯特尔 西班牙 | 20 | 0 | — | — | — | — |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 劳伦特 英格兰 | 31 | 9 | 1 | 1 | 150 | 6.65 |
| 8 | 乌戈·拉古伯 法国 | 23 | 8 | 1 | 0 | 300 | 6.95 |
| 5 | 旗手怜央 日本 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1000 | 6.85 |
| 7 | 拉尔森 丹麦 | 28 | 7 | 2 | 2 | 400 | 7.53 |
| 21 | 拉姆塞 | 23 | 6 | 1 | 0 | — | 6.98 |
| 28 | 汉尼拔 突尼斯 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1500 | 6.71 |
| 24 | 库伦 爱尔兰 | 30 | 2 | 0 | 0 | 400 | 6.51 |
| 19 | 安弗莱明 荷兰 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1200 | 8.2 |
| 48 | 伊诺克·阿盖伊 比利时 | 21 | 0 | — | — | 80 | — |
| 21 | 阿朗·拉姆塞 英格兰 | 23 | 0 | — | — | 600 | — |
后卫
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 马克斯·阿莱恩 英格兰 | 21 | 11 | 0 | 1 | 800 | 6.6 |
| 2 | 沃克 英格兰 | 36 | 10 | 0 | 0 | 150 | 6.6 |
| 23 | 卢卡斯·皮雷斯 巴西 | 25 | 7 | 0 | 4 | 400 | 7.21 |
| 22 | 桑尼 秘鲁 | 26 | 7 | 0 | 0 | 400 | 6.47 |
| 44 | 伊戈尔 Brazil | 28 | 7 | 0 | 2 | 1000 | 7.01 |
| 14 | 埃克达尔 | 28 | 6 | 0 | 0 | — | 6.27 |
| 9 | 瓦尔迪 England | 39 | 5 | 1 | 0 | 100 | 6.38 |
| 14 | 罗伯斯 威尔士 | 31 | 5 | 0 | 0 | 150 | 6.23 |
| 15 | 阿美德霍迪奇 波黑 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1000 | 6.08 |
| 6 | 巴希尔·汉弗莱斯 英格兰 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1200 | — |
| 36 | L.拜耶 德国 | 26 | 0 | — | — | 150 | — |
| 20 | 桑博 库拉索 | 25 | 0 | — | — | 130 | — |
| 18 | 亚尔马.埃克达尔 瑞典 | 28 | 0 | — | — | 500 | — |
| 4 | 沃拉尔 英格兰 | 29 | 0 | 0 | 0 | 200 | — |